aba_arrecadador
                Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior | |||
| aba_arrecadador [01/04/2014 14:03] – 192.168.63.201 | aba_arrecadador [Data desconhecida] (atual) – removida - edição externa (Data desconhecida) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| - | ====== Consultar Dados Diários da Arrecadação - Aba Arrecadador ====== | ||
| - | |||
| - | Esta aba apresenta o resumo da arrecadação agrupado por agente arrecadador. A funcionalidade encontra-se no caminho [[pagina_inicial|Gsan]] > [[Arrecadação]] > Consultar Dados Diários da Arrecadação. | ||
| - | |||
| - | A tela é apresentada com alguns campos são clicáveis: | ||
| - | |||
| - | * Mês/Ano | ||
| - | * Arrecadação Líquida | ||
| - | |||
| - | Ao clicar no " | ||
| - | |||
| - | Ao clicar no " | ||
| - | |||
| - | Na sequência, ao clicar no " | ||
| - | |||
| - | Veja o exemplo abaixo, onde foi realizado o filtro da arrecadação para o mês de janeiro de 2009: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | Clicando no " | ||
| - | |||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | Clicando no " | ||
| - | |||
| - | ^Ao clicar no hyperlink **Todos**, será aberta a tela com o resumo da arrecadação por **Forma de Arrecadação**, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Neste exemplo, ao clicarmos no " | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | Clicando no " | ||
| - | |||
| - | Neste exemplo, ao clicarmos no " | ||
| - | |||
| - | |||
| - | {{: | ||
aba_arrecadador.1396360996.txt.gz · Última modificação: 31/08/2017 01:11 (edição externa)
                
                