aba_documento
                Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Próxima revisão | Revisão anterior | ||
| aba_documento [01/04/2014 14:41] – criada 192.168.63.201 | aba_documento [Data desconhecida] (atual) – removida - edição externa (Data desconhecida) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| - | Consultar Dados Diários da Arrecadação - Aba Documento | ||
| - | |||
| - | Esta aba apresenta o resumo da arrecadação agrupado pelo tipo do documento de arrecadação que o cliente utilizou para efetuar o pagamento. A funcionalidade encontra-se no caminho [[pagina_inicial|Gsan]] > [[Arrecadação]] > Consultar Dados Diários da Arrecadação. | ||
| - | |||
| - | A tela é apresentada com alguns campos que são clicáveis: | ||
| - | |||
| - | * Documento Agregador | ||
| - | * Valor | ||
| - | * Arrecadação Líquida | ||
| - | |||
| - | Ao clicar no " | ||
| - | |||
| - | Ao clicar no " | ||
| - | |||
| - | Veja o exemplo abaixo: | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | Ao clicarmos no " | ||
| - | |||
| - | ^Ao clicar no hyperlink **Todos**, será aberta a tela com o resumo da arrecadação por **Documento Elementar**, | ||
| - | |||
| - | No nosso exemplo, ao clicarmos no " | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | Ao clicarmos no " | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
aba_documento.1396363308.txt.gz · Última modificação: 31/08/2017 01:11 (edição externa)
                
                