ajuda:analise_ligacao_consumo
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
ajuda:analise_ligacao_consumo [05/02/2019 21:01] – tadeu.sarmento | ajuda:analise_ligacao_consumo [08/10/2019 12:42] (atual) – RM 44515 tadeu.sarmento | ||
---|---|---|---|
Linha 5: | Linha 5: | ||
Para a **CAGEPA**, a tela é visualizada com um // | Para a **CAGEPA**, a tela é visualizada com um // | ||
+ | |||
+ | Além disso, a tela da **CAGEPA** é visualizada com //link// na mensagem **<color red> | ||
</ | </ | ||
+ | |||
==== Observação ==== | ==== Observação ==== | ||
^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^ | ^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^ | ||
<WRAP center round box 100%> | <WRAP center round box 100%> | ||
- | {{ :ajuda:x4r56y7u.jpg? | + | {{ :ajuda:8yrtegegege.jpg? |
</ | </ | ||
Linha 53: | Linha 56: | ||
Alterado o **Histórico de Medição**, | Alterado o **Histórico de Medição**, | ||
- | | + | |
- | | + | |
+ | \\ | ||
Alterado o Relatório **Histórico de Medição**, | Alterado o Relatório **Histórico de Medição**, | ||
- | Por solicitação da **CAERN**, o sistema foi adequado para aceitar a exclusão de um imóvel com débito vencido ou a vencer, na funcionalidade Manter Imóvel, que, além de alterar a situação do imóvel para excluído, serão alteradas as situações da ligação de água e de esgoto com a nova situação criada **Cancelada/ | + | Por solicitação da **CAERN**, o sistema foi adequado para aceitar a exclusão de um imóvel com débito vencido ou a vencer, na funcionalidade |
+ | |||
+ | A situação da ligação de água e de esgoto, e o perfil do imóvel serão guardados antes da exclusão, e na Aba Endereço foi incluído um campo para que seja informada uma **observação** no momento da exclusão do imóvel. Caso a situação de água ou esgoto no **[[: | ||
Por solicitação da **CAERN**, a funcionalidade de **Consultar Imóvel** na aba **Análise Ligação Consumo**, foi implementado o ajuste para mudar o **label** do campo **Dados do Hidrômetro do Poço**, para quando o hidrômetro instalado seja com a finalidade de **Ligação de Esgoto** serão exibidos os **Dados do Hidrômetro da Ligação de Esgoto**. | Por solicitação da **CAERN**, a funcionalidade de **Consultar Imóvel** na aba **Análise Ligação Consumo**, foi implementado o ajuste para mudar o **label** do campo **Dados do Hidrômetro do Poço**, para quando o hidrômetro instalado seja com a finalidade de **Ligação de Esgoto** serão exibidos os **Dados do Hidrômetro da Ligação de Esgoto**. | ||
- | Também para a **CAERN**, caso você clique no //link// **Mês/ | + | Também para a **CAERN**, caso você clique no //link// **Mês/ |
+ | |||
+ | Ainda para a **CAERN**, o quadro **Dados da Sondagem** é carregado com informações sobre o //Tipo de Sondagem//, a // | ||
Clique no **link** de uma aba, para ver o detalhamento das informações disponíveis na aba. | Clique no **link** de uma aba, para ver o detalhamento das informações disponíveis na aba. | ||
Linha 163: | Linha 171: | ||
===== Aba Análise de Ligação e Consumo CAGEPA ===== | ===== Aba Análise de Ligação e Consumo CAGEPA ===== | ||
<WRAP center round box 100%> | <WRAP center round box 100%> | ||
- | {{ :ajuda:groucho_analise_lc.jpg? | + | {{ :ajuda:juri.jpg? |
</ | </ | ||
Linha 178: | Linha 186: | ||
\\ | \\ | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | Além disso, na tela inicial da aba, caso haja comentário para o imóvel, a tela é visualizada com um //link// na mensagem **<color red> | ||
+ | </ | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | <WRAP center round box 100%> | ||
+ | {{ : | ||
+ | </ | ||
+ | \\ | ||
+ | < | ||
+ | No caso de existirem para o imóvel mensagens do tipo **CORTE EM ANDAMENTO, AVISO DE CORTE ENTREGUE** e **AVISO DE CORTE EMITIDO**, o sistema visualiza o //link// em **<color red> | ||
+ | </ | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | <WRAP center round box 100%> | ||
+ | {{ : | ||
+ | </ | ||
+ | \\ | ||
+ | < | ||
+ | Neste caso, clicando sobre o //link// da coluna **DOC**, o sistema visualiza a tela **Consultar Itens do Documento de Cobrança**: | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | <WRAP center round box 100%> | ||
+ | {{ : | ||
+ | </ | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | Desta vez, é possível consultar os itens do documento de cobrança que originou a mensagem de **CORTE EM ANDAMENTO, AVISO DE CORTE ENTREGUE** ou **AVISO DE CORTE EMITIDO**, com a possibilidade de imprimi-lo, clicando em {{: | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | <WRAP center round box 100%> | ||
+ | {{ : | ||
+ | </ | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | |||
==== MODELO: HISTÓRICO DE MEDIÇÃO E CONSUMO DA LIGAÇÃO DE ÁGUA ==== | ==== MODELO: HISTÓRICO DE MEDIÇÃO E CONSUMO DA LIGAÇÃO DE ÁGUA ==== | ||
**Atenção**: | **Atenção**: |
ajuda/analise_ligacao_consumo.1549400465.txt.gz · Última modificação: 05/02/2019 21:01 por tadeu.sarmento