ajuda:atualizar_hidrometro
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Próxima revisão | Revisão anterior | ||
ajuda:atualizar_hidrometro [06/03/2015 17:59] – criada edivaldo.alves | ajuda:atualizar_hidrometro [31/08/2017 01:11] (atual) – edição externa 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Linha 15: | Linha 15: | ||
^Campo^Orientações para Preenchimento^ | ^Campo^Orientações para Preenchimento^ | ||
- | |Macromedidor ou Micromedidor|Esta opção já vem pré-selecionada pela Função Filtrar.| | + | |Macromedidor ou Micromedidor |
|Matrícula do Imóvel|Este campo será apresentado como inibido para alteração porque já vem pré-selecionado pela Função Filtrar.| | |Matrícula do Imóvel|Este campo será apresentado como inibido para alteração porque já vem pré-selecionado pela Função Filtrar.| | ||
|Número do Hidrômetro(*)|Campo obrigatório - Preenchido pelo sistema.| | |Número do Hidrômetro(*)|Campo obrigatório - Preenchido pelo sistema.| | ||
Linha 24: | Linha 24: | ||
|Marca(*)|Campo obrigatório - Selecione uma das opções, na lista apresentada ao lado do campo, a marca do hidrômetro.| | |Marca(*)|Campo obrigatório - Selecione uma das opções, na lista apresentada ao lado do campo, a marca do hidrômetro.| | ||
|Diâmetro(*)|Campo obrigatório - Selecione uma das opções, na lista apresentada ao lado do campo, o diâmetro do hidrômetro.| | |Diâmetro(*)|Campo obrigatório - Selecione uma das opções, na lista apresentada ao lado do campo, o diâmetro do hidrômetro.| | ||
- | Capacidade(*)|Campo obrigatório - Selecione uma das opções, na lista apresentada ao lado do campo, a capacidade do hidrômetro.| | + | |Capacidade(*)|Campo obrigatório - Selecione uma das opções, na lista apresentada ao lado do campo, a capacidade do hidrômetro.| |
|Número de Dígitos(*)|Campo obrigatório - Selecione uma das opções, na lista apresentada ao lado do campo, a quantidade de dígitos existente na numeração do medidor do hidrômetro.| | |Número de Dígitos(*)|Campo obrigatório - Selecione uma das opções, na lista apresentada ao lado do campo, a quantidade de dígitos existente na numeração do medidor do hidrômetro.| | ||
|Tipo(*)|Campo obrigatório - Selecione uma das opções, na lista apresentada ao lado do campo, o tipo do hidrômetro.| | |Tipo(*)|Campo obrigatório - Selecione uma das opções, na lista apresentada ao lado do campo, o tipo do hidrômetro.| | ||
Linha 30: | Linha 30: | ||
- | *Observação | + | **Observação: |
Caso deseje atualizar o local de armazenagem do hidrômetro, | Caso deseje atualizar o local de armazenagem do hidrômetro, | ||
- | \\ | ||
- | ====== Funcionalidade dos botões ====== | ||
- | |||
- | |||
- | Botão|Descrição da Funcionalidade | ||
- | {image: | ||
- | {image: | ||
- | {image: | ||
- | {image: | ||
- | |{{: | ||
\\ | \\ | ||
- | 1.1 Tela de Sucesso: | + | ====== |
- | A tela de sucesso será apresentada após clicar no botão {image:atualizar.jpg|22|70}, e não houver nenhuma inconsistência no conteúdo dos campos da tela. | + | A tela de sucesso será apresentada após clicar no botão {{:ajuda:atualizar.png?nolink|}}, e não houver nenhuma inconsistência no conteúdo dos campos da tela. |
O sistema apresentará a mensagem abaixo, quando a Atualização do hidrômetro tiver sido realizada com sucesso. | O sistema apresentará a mensagem abaixo, quando a Atualização do hidrômetro tiver sido realizada com sucesso. | ||
- | " | + | " |
O sistema apresentará duas opções após a atualização do hidrômetro. | O sistema apresentará duas opções após a atualização do hidrômetro. | ||
- | Escolha a opção desejada clicando em algum dos "~~hyperlinks~~" existentes na tela de sucesso: | + | Escolha a opção desejada clicando em algum dos " |
- | * Menu Principal: Para voltar à tela principal. | + | |
- | * Realizar outra Manutenção de Hidrômetro: | + | * Realizar outra Manutenção de Hidrômetro: |
- | 1.1 Tópicos Relacionados: | ||
- | * [Micromedição> | + | |
- | ** [Hidrômetro> | + | \\ |
- | *** [Inserir Hidrômetro> | + | ====== Funcionalidade dos botões ====== |
- | *** [Filtrar Hidrômetro> | + | |
- | *** [Manter Hidrômetro> | + | |
- | *** [Atualizar Conjunto | + | ^Botão^Descrição da Funcionalidade^ |
- | *** [Movimentar Hidrômetro> | + | |{{: |
- | *** [Consultar Movimentação de Hidrômetro> | + | |{{: |
- | *** [Consultar Histórico | + | |{{: |
- | *** [Pesquisar Local de Armazenagem de Hidrômetro> | + | |{{: |
- | * [Calendário> | + | |{{: |
- | * [Layout padrão | + | |
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Clique [[: |
ajuda/atualizar_hidrometro.1425664761.txt.gz · Última modificação: 31/08/2017 01:11 (edição externa)