ajuda:calcular_consumo_acumulado
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior | |||
| ajuda:calcular_consumo_acumulado [06/09/2019 19:40] – tadeu.sarmento | ajuda:calcular_consumo_acumulado [06/09/2019 21:08] (atual) – tadeu.sarmento | ||
|---|---|---|---|
| Linha 102: | Linha 102: | ||
| <WRAP center round box 100%> | <WRAP center round box 100%> | ||
| - | {{ :ajuda:deusdete.jpg? | + | {{ :ajuda:thelephony.jpg? |
| < | < | ||
| </ | </ | ||
| Linha 108: | Linha 108: | ||
| < | < | ||
| - | Acima, | + | Note que a **Tela 5** apresenta |
| </ | </ | ||
| \\ | \\ | ||
| <WRAP center round box 100%> | <WRAP center round box 100%> | ||
| - | {{ :ajuda:botocudo.jpg? | + | {{ :ajuda:l12h857hrhrhd.jpg? |
| < | < | ||
| </ | </ | ||
| \\ | \\ | ||
| < | < | ||
| - | No caso visualizado na **Tela 6**, o cliente do exemplo não possui nenhuma conta em aberto para concessão | + | Perceba que surge um novo quadro |
| - | - Abateria | + | - Abate do valor total do crédito, o valor total de cada conta selecionada, |
| - Mês/Ano da conta; | - Mês/Ano da conta; | ||
| - Vencimento; | - Vencimento; | ||
| Linha 129: | Linha 129: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | No cenário do exemplo, onde o cliente não possui | + | Caso o cliente não possuísse |
| - | Pode ser também que o cliente não queira | + | Pode ser também que o cliente não quisesse |
| **Atenção**: | **Atenção**: | ||
| Linha 174: | Linha 174: | ||
| |{{: | |{{: | ||
| |{{: | |{{: | ||
| - | |{{: | + | |{{: |
| |{{: | |{{: | ||
| - | |{{: | + | |{{: |
| \\ | \\ | ||
ajuda/calcular_consumo_acumulado.1567798813.txt.gz · Última modificação: 06/09/2019 19:40 por tadeu.sarmento
