ajuda:calcular_consumo_no_dispositivo_movel_android
                Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| ajuda:calcular_consumo_no_dispositivo_movel_android [28/11/2018 14:01] – RM 16941 CAERN tadeu.sarmento | ajuda:calcular_consumo_no_dispositivo_movel_android [05/02/2019 12:17] (atual) – tadeu.sarmento | ||
|---|---|---|---|
| Linha 13: | Linha 13: | ||
| < | < | ||
| Para a **CAERR**, o cálculo do consumo dos imóveis cadastrados na //Tarifa Socia// é definido conforme critérios definidos **[[=ajuda: | Para a **CAERR**, o cálculo do consumo dos imóveis cadastrados na //Tarifa Socia// é definido conforme critérios definidos **[[=ajuda: | ||
| + | |||
| + | Para a **CAERN**, no cálculo do consumo no dispositivo móvel android é utilizada como referência a tabela com as faixas geradas, criadas e mantidas pela funcionalidade **[[=ajuda: | ||
| Caso o imóvel seja medido, o sistema exibe a aba de **Hidrômetro** (de Água ou de Poço) do primeiro registro. Essa aba mostra o endereço, o número e o local de instalação do hidrômetro, | Caso o imóvel seja medido, o sistema exibe a aba de **Hidrômetro** (de Água ou de Poço) do primeiro registro. Essa aba mostra o endereço, o número e o local de instalação do hidrômetro, | ||
| Linha 43: | Linha 45: | ||
| **Atenção**: | **Atenção**: | ||
| + | |||
| + | Também para a **CAERN**, caso o imóvel esteja na situação de **CORTADO** e tenha sua leitura confirmada, caso aconteça as regras de anormalidade //30 - Ligação Cortada com Consumo e Estouro de Consumo//, a regra **Estouro de Consumo** prevalece, isto é, a conta é emitida e retida para verificação; | ||
| + | |||
| + | |||
| </ | </ | ||
| Linha 149: | Linha 155: | ||
| ===== Calcular Consumo no Dispositivo Móvel Android - Virada do Hidrômetro ===== | ===== Calcular Consumo no Dispositivo Móvel Android - Virada do Hidrômetro ===== | ||
| < | < | ||
| - | Pelo fato de o hidrometro  | + | Pelo fato de o hidrômetro  | 
| </ | </ | ||
| \\ | \\ | ||
| Linha 162: | Linha 168: | ||
| É a anormalidade cujo consumo do mês por economia, seja a partir de 30m³ (trinta metros cúbicos) e que represente 50% (cinquenta por cento) ou menos da média mensal, para os imóveis na situação de ligado: | É a anormalidade cujo consumo do mês por economia, seja a partir de 30m³ (trinta metros cúbicos) e que represente 50% (cinquenta por cento) ou menos da média mensal, para os imóveis na situação de ligado: | ||
| - |   - Nesse caso, no primeiro mês o sistema cobra o consumo registrado no hidrômetro e a fatura é emitida com mensagem informando a ocorrência do consumo abaixo da faixa esperada: **PREZADO CLIENTE, DETECTAMOS UM BAIXO CONSUMO REGISTRADO NESTA FATURA, PORTANTO SEU IMÓVEL PASSARÁ POR UMA VISTORIA PARA AVERIGUAÇÃO DO HIDROMETRO  | + |   - Nesse caso, no primeiro mês o sistema cobra o consumo registrado no hidrômetro e a fatura é emitida com mensagem informando a ocorrência do consumo abaixo da faixa esperada: **PREZADO CLIENTE, DETECTAMOS UM BAIXO CONSUMO REGISTRADO NESTA FATURA, PORTANTO SEU IMÓVEL PASSARÁ POR UMA VISTORIA PARA AVERIGUAÇÃO DO HIDRÔMETRO  | 
| - |   - No segundo mês, persistindo o baixo consumo, o mesmo procedimento do primeiro mês é efetuado, com ressalva na mensagem informando que a **CAERD** fará vistoria no imóvel e, caso seja constatada irregularidades, | + |   - No segundo mês, persistindo o baixo consumo, o mesmo procedimento do primeiro mês é efetuado, com ressalva na mensagem informando que a **CAERD** fará vistoria no imóvel e, caso seja constatada irregularidades, | 
|   - A partir do terceiro mês, caso o baixo consumo permaneça, o // |   - A partir do terceiro mês, caso o baixo consumo permaneça, o // | ||
| </ | </ | ||
ajuda/calcular_consumo_no_dispositivo_movel_android.1543413689.txt.gz · Última modificação: 28/11/2018 14:01 por tadeu.sarmento
                
                