Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

A maior base de documentação de GSAN do mercado mantida pela Consenso Tecnologia

Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


ajuda:caucionar_conta

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
ajuda:caucionar_conta [11/04/2018 14:08] tadeu.sarmentoajuda:caucionar_conta [13/04/2018 12:54] (atual) – RM 19149 tadeu.sarmento
Linha 2: Linha 2:
 ====== Caucionar Conta ====== ====== Caucionar Conta ======
 <columns> <columns>
-Esta opção do sistema faz parte do processo **[[:ajuda:Manter Conta]]** e permite o caucionamento (afiançamento) de uma conta de um imóvel. Apenas funcionários autorizados podem efetuar esta operação.+Esta opção do sistema faz parte do processo **[[:ajuda:Manter Conta]]** e permite o caucionamento (afiançamento) da conta de um imóvel. Apenas funcionários autorizados podem efetuar esta operação. Feito isso, a conta fica em revisão, não sendo feita sua retificação. Após três meses, o caucionamento é retirado, e o valor da diferença é cobrado na próxima conta.
 </columns> </columns>
  
Linha 106: Linha 106:
 ^Botão^Descrição da Funcionalidade^ ^Botão^Descrição da Funcionalidade^
 |{{:ajuda:calendario.gif?nolink|}}|Ao acionar este botão, o sistema irá abrir uma tela para que você selecione a data a partir de um calendário.\\ Clique em **[[:ajuda:pesquisar_calendario|Pesquisar Data - Calendário]]** para obter a ajuda da tela do calendário.| |{{:ajuda:calendario.gif?nolink|}}|Ao acionar este botão, o sistema irá abrir uma tela para que você selecione a data a partir de um calendário.\\ Clique em **[[:ajuda:pesquisar_calendario|Pesquisar Data - Calendário]]** para obter a ajuda da tela do calendário.|
-|{{:ajuda:adicionar.png?nolink|}}|Este botão aparece tres vezes na tela:\\ **Adicionar uma categoria:**\\ Ativa a tela **[[:ajuda:Adicionar Categoria]]**\\ **Adicionar um débito na conta:**\\ Ativa a tela **[[:ajuda:Adicionar Débito na Conta]]**\\ **Adicionar um crédito na conta:**\\ Ativa a tela **[[:ajuda:Adicionar Crédito na Conta]]**.|+|{{:ajuda:micromedicao:hadicionar.jpg?nolink|}}|Este botão aparece tres vezes na tela:\\ **Adicionar uma categoria:**\\ Ativa a tela **[[:ajuda:Adicionar Categoria]]**\\ **Adicionar um débito na conta:**\\ Ativa a tela **[[:ajuda:Adicionar Débito na Conta]]**\\ **Adicionar um crédito na conta:**\\ Ativa a tela **[[:ajuda:Adicionar Crédito na Conta]]**.|
 |{{:ajuda:arrecadacao:x_excluir.jpg?nolink|}}|Este botão aparece ao lado de cada linha das tabelas:\\ Categoria e Economias;\\ Débitos Cobrados;\\ Créditos Realizados;\\ Deve ser utilizado para remover a linha correspondente da tabela.| |{{:ajuda:arrecadacao:x_excluir.jpg?nolink|}}|Este botão aparece ao lado de cada linha das tabelas:\\ Categoria e Economias;\\ Débitos Cobrados;\\ Créditos Realizados;\\ Deve ser utilizado para remover a linha correspondente da tabela.|
 |{{:ajuda:calcular.png?nolink|}}|Este botão deve ser utilizado para solicitar ao sistema o cálculo dos valores de água, esgoto, débitos e créditos adicionados à conta.| |{{:ajuda:calcular.png?nolink|}}|Este botão deve ser utilizado para solicitar ao sistema o cálculo dos valores de água, esgoto, débitos e créditos adicionados à conta.|
-|{{:ajuda:desfazer.png?nolink|}}|Utilize este botão para fazer com que a tela volte ao seu estado inicial de exibição.|+|{{:ajuda:arrecadacao:desfazer.jpg?nolink|}}|Utilize este botão para fazer com que a tela volte ao seu estado inicial de exibição.|
 |{{:ajuda:seguranca:botao_cancelar.jpg?nolink|}}|Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre, sem salvar o que está sendo feito, e volte para a tela principal.| |{{:ajuda:seguranca:botao_cancelar.jpg?nolink|}}|Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre, sem salvar o que está sendo feito, e volte para a tela principal.|
 |{{:ajuda:relatorios:2botao_voltar.jpg?nolink|}}|Utilize este botão para solicitar ao sistema o retorno para a tela anterior: **[[:ajuda:Manter Conta]]**.| |{{:ajuda:relatorios:2botao_voltar.jpg?nolink|}}|Utilize este botão para solicitar ao sistema o retorno para a tela anterior: **[[:ajuda:Manter Conta]]**.|
-|{{:ajuda:retificar.png?nolink|}}|Utilize este botão para solicitar ao sistema a retificação da conta na base de dados.\\ É necessário que todos os campos estejam preenchidos corretamente.\\ Caso exista alguma inconsistência, o sistema emitirá a mensagem de crítica correspondente.| +|{{:ajuda:removertodos.png?nolink|}}|Utilize este botão para remover todos os itens dos quadros contendo as categorias, os débitos e os créditos.| 
-|{{:ajuda:z_ct.jpg?160|}}|Utilize este botão para visualizar o débito a cobrar com a Taxa de Coleta de Lixo (TCL) já calculada no quadro abaixo do botão. Caso já tenha a taxa calculada, o sistema deleta a anterior e calcula uma nova.| +|{{:ajuda:u763434_caucionar.jpg?nolink|}}|Utilize este botão para solicitar ao sistema o caucionamento da conta na base de dados.\\ É necessário que todos os campos estejam preenchidos corretamente.\\ Caso exista alguma inconsistência, o sistema emitirá a mensagem de crítica correspondente.|
  
 +\\
 ===== Referências ===== ===== Referências =====
  
ajuda/caucionar_conta.1523455731.txt.gz · Última modificação: 11/04/2018 14:08 (edição externa)