ajuda:cobranca:informar_motivo_de_encerramento_dos_atendimentos
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| ajuda:cobranca:informar_motivo_de_encerramento_dos_atendimentos [04/01/2018 16:27] – [Funcionalidade dos Botões] tadeu.sarmento | ajuda:cobranca:informar_motivo_de_encerramento_dos_atendimentos [05/09/2019 14:52] (atual) – tadeu.sarmento | ||
|---|---|---|---|
| Linha 2: | Linha 2: | ||
| ====== Informar Motivo de Encerramento dos Atendimentos ====== | ====== Informar Motivo de Encerramento dos Atendimentos ====== | ||
| < | < | ||
| - | O objetivo desta funcionalidade é informar o motivo do encerramento dos atendimentos realizados. Ela pode ser acessada via **Menu do sistema**, no caminho: | + | O objetivo desta funcionalidade é informar o motivo do encerramento dos atendimentos realizados. Ela pode ser acessada via **Menu do sistema**, no caminho: |
| + | Ou no caminho: **[[: | ||
| - | **{{:ajuda: | + | Feito isso, o sistema acessa a tela a seguir: |
| - | \\ | + | |
| - | **OU**\\ | + | **Atenção**: para a **CAERN**, a funcionalidade é visualizada com campos distintos, tanto no quadro **Gestão de Micromedição** quanto fora, conforme exemplo |
| - | + | ||
| - | **[[:Ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[: | + | |
| - | + | ||
| - | Feito isso, o sistema acessa a tela a seguir: | + | |
| </ | </ | ||
| + | \\ | ||
| ==== Observação ==== | ==== Observação ==== | ||
| Linha 43: | Linha 40: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | * Para remover um item da **Ação de Cobrança**, | + | - Para remover um item da **Ação de Cobrança**, |
| - | + | | |
| - | * Para comandar a ação de **Informar o Motivo de Encerramento dos Atendimentos**, | + | |
| </ | </ | ||
| Linha 61: | Linha 57: | ||
| O quadro acima permite associar **Ações de Cobrança** ao motivo de encerramento. Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema e clique no botão {{: | O quadro acima permite associar **Ações de Cobrança** ao motivo de encerramento. Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema e clique no botão {{: | ||
| </ | </ | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ==== Informar Motivo de Encerramento dos Atendimentos CAERN === | ||
| + | <WRAP center round box 100%> | ||
| + | {{ : | ||
| + | </ | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | Para a **CAERN**, foi criado o acesso aos serviços complementares, | ||
| + | |||
| + | Além disso, foi criado um indicador que controla a geração das ordens de serviço de //Visita de Cobrança// e de //Visita de Instalação/ | ||
| + | |||
| + | Feito isso, basta clicar em {{: | ||
| + | </ | ||
| + | \\ | ||
| ==== Tela de Sucesso ==== | ==== Tela de Sucesso ==== | ||
| Linha 70: | Linha 82: | ||
| ==== Preenchimento dos Campos ==== | ==== Preenchimento dos Campos ==== | ||
| ^Campo^Preenchimento dos Campos^ | ^Campo^Preenchimento dos Campos^ | ||
| - | |Descrição|Campo obrigatório | + | |Descrição|Campo obrigatório. Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.| |
| |Descrição Abreviada|Informe a descrição abreviada.| | |Descrição Abreviada|Informe a descrição abreviada.| | ||
| |Indicador de Execução|Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.| | |Indicador de Execução|Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.| | ||
| Linha 76: | Linha 88: | ||
| |Indicador de Fiscalização|Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.| | |Indicador de Fiscalização|Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.| | ||
| |Indicador de Visita Realizada|Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.| | |Indicador de Visita Realizada|Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.| | ||
| - | |Quantidade Encerramento de OS|Informe a quantidade de encerramento de Ordem de Serviço.| | + | |Quantidade Encerramento de O.S|Informe a quantidade de encerramento de Ordem de Serviço.| |
| - | |Visita a Imóvel de Ramal não Localizado| Indicar a geração ou não de OS de visita prévia para imóvel com o ramal não localizado.| | + | |Qtde de Dias para Suspensão de Reabertura de Ordem de Serviço de Visita|Campo visualizado para a **CAERN**. Informe o prazo de dias (parametrizado conforme a empresa) para a suspensão de reaberturas de ordens de serviço de novas visitas.| |
| + | |Visita a Imóvel de Ramal não Localizado| Indicar a geração ou não de O.S de visita prévia para imóvel com o ramal não localizado.| | ||
| + | |Liberar Acesso a Tabela de Serviços Complementares no Encerramento da Ordem de Serviço|Campo visualizado para a **CAERN**. Selecione entre //SIM// ou //NÃO// para definir o acesso ou não aos serviços complementares, | ||
| |Gerar Pagamento|Selecione se o encerramento do atendimento gera valor a pagar ou não.| | |Gerar Pagamento|Selecione se o encerramento do atendimento gera valor a pagar ou não.| | ||
| \\ | \\ | ||
| Linha 100: | Linha 114: | ||
| **[[=ajuda: | **[[=ajuda: | ||
| + | |||
| + | ===== Vídeos ===== | ||
| + | |||
| + | **[[=treinamentos: | ||
| + | |||
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Clique **[[: | + | Clique **[[: |
| + | |||
| + | ~~ODT~~ | ||
ajuda/cobranca/informar_motivo_de_encerramento_dos_atendimentos.1515083258.txt.gz · Última modificação: 04/01/2018 16:27 por tadeu.sarmento
