ajuda:consultar_dados_diario_da_arrecadacao
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
ajuda:consultar_dados_diario_da_arrecadacao [17/08/2015 20:37] – a edivaldo.alves | ajuda:consultar_dados_diario_da_arrecadacao [19/12/2018 17:27] (atual) – tadeu.sarmento | ||
---|---|---|---|
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[:ajuda|{{ : | [[:ajuda|{{ : | ||
====== Consultar Dados Diários da Arrecadação ====== | ====== Consultar Dados Diários da Arrecadação ====== | ||
+ | < | ||
+ | Esta opção do sistema efetua a consulta dos Dados Diários da Arrecadação por vários níveis: | ||
+ | - **Gerência**; | ||
+ | - **Arrecadador**; | ||
+ | - **Categoria**; | ||
+ | - **Perfil**; | ||
+ | - **Documento**. | ||
+ | </ | ||
+ | \\ | ||
- | Esta opção | + | < |
- | + | Permite, também, a geração do relatório dos dados diários da arrecadação, | |
- | | + | |
- | | + | |
- | * Categoria | + | |
- | * Perfil | + | |
- | * Documento | + | |
- | + | ||
- | Permite, também, geração do relatório dos dados diários da arrecadação. | + | |
- | + | ||
- | Inicialmente, o sistema | + | |
- | + | ||
- | Após a execução do filtro, o sistema irá apresentar a tela " | + | |
- | + | ||
- | O resultado do filtro será apresentado em diversas abas, e será posicionado na aba " | + | |
- | + | ||
- | O sistema apresenta a tela de consulta dos dados diários da arrecadação em seis abas: | + | |
- | * [[: | + | Após a execução do filtro, o sistema irá apresentar a tela **Consultar Dados Diários |
- | * [[: | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | As telas do tipo aba têm um comportamento padrão. | + | * **[[: |
+ | * **[[: | ||
+ | * **[[: | ||
+ | * **[[: | ||
+ | * **[[: | ||
+ | * **[[: | ||
+ | * **[[: | ||
- | Clique [[: | + | As telas do tipo aba têm um comportamento padrão. |
+ | </ | ||
\\ | \\ | ||
==== Aba Parâmetros ==== | ==== Aba Parâmetros ==== | ||
+ | ==== Observação ==== | ||
+ | ^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^ | ||
+ | <WRAP center round box 100%> | ||
+ | {{ : | ||
+ | </ | ||
- | Veja, abaixo, a imagem da "**Aba Parâmetros**", que é a aba apresentada logo após a realização do filtro, e que contém a configuração dos parâmetros que foram informados para efetuar a consulta dos dados diários da arrecadação: | + | < |
+ | Acima, temos a tela na **Aba Parâmetros**, | ||
- | {{:ajuda:arrec_-_consultardadosdiarios_-_aba_parametros.png? | + | Foi ajustada a distribuição dos valores por categoria, na tela de Dados Diários da Arrecadação, |
- | Ajustada a distribuição dos valores por categoria, na tela de Dados Diários da Arrecadação, | + | A divergência entre os valores por categoria entre os Dados Diários da Arrecadação e o relatório |
- | + | ||
- | A divergência entre os valores por categoria entre os Dados Diários da Arrecadação e o relatório [[: | + | |
Os Dados Diários da Arrecadação servem para o acompanhamento diário da arrecadação. Para determinação da categoria, é levada em conta, apenas, a categoria principal do imóvel, ou seja, para os imóveis que tenham mais de uma categoria, é considerada aquela que tenha o maior número de economias e todo o valor é acumulado nessa categoria. | Os Dados Diários da Arrecadação servem para o acompanhamento diário da arrecadação. Para determinação da categoria, é levada em conta, apenas, a categoria principal do imóvel, ou seja, para os imóveis que tenham mais de uma categoria, é considerada aquela que tenha o maior número de economias e todo o valor é acumulado nessa categoria. | ||
- | O relatório [[: | + | O relatório |
- | Foi alterada a geração das informações dos Dados Diários da Arrecadação, | + | Foi alterada a geração das informações dos Dados Diários da Arrecadação, |
- | Alterada a funcionalidade Gerar Dados Diários da Arrecadação, | + | Alterada a funcionalidade |
- | Para os pagamentos não classificados que não tenham documento associado, ou cujo valor não esteja igual ao documento associado, será adotado o mesmo critério que é utilizado na geração do [[: | + | Para os pagamentos não classificados que não tenham documento associado, ou cujo valor não esteja igual ao documento associado, será adotado o mesmo critério que é utilizado na geração do **[[: |
- | Para as devoluções e os descontos também será adotado o mesmo critério que é utilizado na geração do [[: | + | Para as devoluções e os descontos também será adotado o mesmo critério que é utilizado na geração do **[[: |
+ | O campo **Concessionária** visualiza a concessionária, | ||
+ | </ | ||
====== Descrição dos Campos das Telas ====== | ====== Descrição dos Campos das Telas ====== | ||
+ | < | ||
+ | Agora vamos ver a descrição de cada um dos campos apresentados em todas as abas da funcionalidade **Consultar Dados Diários da Arrecadação**, | ||
- | Agora vamos ver a descrição de cada um dos campos apresentados em todas as telas da funcionalidade " | + | No quadro abaixo são apresentados todos os campos, a descrição do campo, e em que aba, ou tela ele ocorre. |
- | + | </ | |
- | No quadro abaixo são apresentados todos os campos, a descrição do campo, e em que aba, ou tela ele ocorre. | + | |
^Campo^Descrição^Gerência^Arrecadador^Categoria^Perfil^Documento^Valores Diários^ | ^Campo^Descrição^Gerência^Arrecadador^Categoria^Perfil^Documento^Valores Diários^ | ||
|Último Processamento|Data e hora do último processamento da arrecadação.|{{: | |Último Processamento|Data e hora do último processamento da arrecadação.|{{: | ||
|Mês/ | |Mês/ | ||
- | |Valor|Valor Total da Arrecadação Líquida do quando | + | |Valor|Valor Total da Arrecadação Líquida do quadro |
|Débitos|Representa o valor total de todos os documentos emitidos.\\ Exemplos: Contas, Guias de Pagamento, Faturas, Documentos de Cobrança, Extratos de Débitos, etc...|{{: | |Débitos|Representa o valor total de todos os documentos emitidos.\\ Exemplos: Contas, Guias de Pagamento, Faturas, Documentos de Cobrança, Extratos de Débitos, etc...|{{: | ||
|Descontos|Representa os valores dos descontos concedidos ao cliente nos casos de pagamento à vista; assim como, créditos a favor do usuário e que ainda não haviam sido abatidos nas contas.|{{: | |Descontos|Representa os valores dos descontos concedidos ao cliente nos casos de pagamento à vista; assim como, créditos a favor do usuário e que ainda não haviam sido abatidos nas contas.|{{: | ||
Linha 73: | Linha 76: | ||
|% Mês|Corresponde ao percentual da Arrecadação Líquida do item correspondente, | |% Mês|Corresponde ao percentual da Arrecadação Líquida do item correspondente, | ||
|Evolução Mês Anterior|Corresponde ao percentual de crescimento da Arrecadação Líquida do Mês/Ano atual, em relação ao Mês/Ano anterior.|{{: | |Evolução Mês Anterior|Corresponde ao percentual de crescimento da Arrecadação Líquida do Mês/Ano atual, em relação ao Mês/Ano anterior.|{{: | ||
- | |Quant. Doc.|Representa a quantidade de documentos pagos, e corresponde a um item do movimento enviado pelo agente arrecadador. Ou seja, pode ser um documento elementar como uma conta; ou um documento agregador como um extrato de débitos, um documento de cobrança, uma fatura de cliente responsável, …\\ No caso dos documentos agregadores, | + | |Quant. Doc.|Representa a quantidade de documentos pagos, e corresponde a um item do movimento enviado pelo agente arrecadador. Ou seja, pode ser um documento elementar como uma conta; ou um documento agregador como um extrato de débitos, um documento de cobrança, uma fatura de cliente responsável.\\ No caso dos documentos agregadores, |
|Quant. Pag.|É a quantidade de pagamentos geradas no sistema GSAN que corresponde à baixa do débito de um pagamento elementar.\\ A Quantidade de Pagamentos sempre será maior, ou igual do que a Quantidade de Documentos, já que um único documento agregador pode gerar diversos pagamentos (um para cada documento elementar nela agregado).|{{: | |Quant. Pag.|É a quantidade de pagamentos geradas no sistema GSAN que corresponde à baixa do débito de um pagamento elementar.\\ A Quantidade de Pagamentos sempre será maior, ou igual do que a Quantidade de Documentos, já que um único documento agregador pode gerar diversos pagamentos (um para cada documento elementar nela agregado).|{{: | ||
\\ | \\ | ||
====== Funcionalidade dos Botões ====== | ====== Funcionalidade dos Botões ====== | ||
+ | ^Botão^Descrição da Funcionalidade^ | ||
+ | |{{: | ||
+ | |{{: | ||
+ | |{{: | ||
+ | |{{: | ||
+ | ===== Referências ===== | ||
- | ^Botão^Descrição da Funcionalidade^ | + | **[[=postgres:arrecadacao:uc0339|Consultar Dados Diários da Arrecadação]]** |
- | |{{:ajuda:voltar.jpg? | + | |
- | |{{: | + | |
- | |{{: | + | |
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | Clique [[: | ||
+ | ==== Termos Principais ==== | ||
+ | |||
+ | **[[=ajuda: | ||
+ | |||
+ | ===== Vídeos ===== | ||
+ | **[[=treinamentos: | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | Clique **[[: |
ajuda/consultar_dados_diario_da_arrecadacao.1439843858.txt.gz · Última modificação: 31/08/2017 01:11 (edição externa)