ajuda:consultar_leituras_transmitidas_via_telemetria
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior | |||
ajuda:consultar_leituras_transmitidas_via_telemetria [25/01/2018 11:48] – tadeu.sarmento | ajuda:consultar_leituras_transmitidas_via_telemetria [31/01/2018 13:35] (atual) – tadeu.sarmento | ||
---|---|---|---|
Linha 7: | Linha 7: | ||
Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo: | Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo: | ||
+ | \\ | ||
^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios e não retratam informações de clientes.^ | ^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios e não retratam informações de clientes.^ | ||
<WRAP center round box 100%> | <WRAP center round box 100%> | ||
{{ : | {{ : | ||
</ | </ | ||
+ | \\ | ||
< | < | ||
Linha 23: | Linha 25: | ||
Caso todos os campos tenham sido preenchidos corretamente, | Caso todos os campos tenham sido preenchidos corretamente, | ||
+ | \\ | ||
<WRAP center round box 100%> | <WRAP center round box 100%> | ||
{{ : | {{ : | ||
</ | </ | ||
+ | \\ | ||
< | < | ||
Linha 31: | Linha 35: | ||
</ | </ | ||
+ | \\ | ||
<WRAP center round box 100%> | <WRAP center round box 100%> | ||
{{ : | {{ : | ||
</ | </ | ||
+ | \\ | ||
Caso ocorra algum erro no processo de telemetria, o sistema habilita o botão {{: | Caso ocorra algum erro no processo de telemetria, o sistema habilita o botão {{: | ||
+ | \\ | ||
<WRAP center round box 100%> | <WRAP center round box 100%> | ||
{{ : | {{ : | ||
</ | </ | ||
+ | \\ | ||
< | < | ||
Linha 45: | Linha 53: | ||
</ | </ | ||
+ | \\ | ||
<WRAP center round box 100%> | <WRAP center round box 100%> | ||
{{ : | {{ : | ||
</ | </ | ||
+ | \\ | ||
====== Tela de Sucesso ====== | ====== Tela de Sucesso ====== | ||
Linha 90: | Linha 100: | ||
\\ | \\ | ||
Clique **[[: | Clique **[[: | ||
+ | ~~ODT~~ |
ajuda/consultar_leituras_transmitidas_via_telemetria.1516880890.txt.gz · Última modificação: 25/01/2018 11:48 por tadeu.sarmento