ajuda:consultar_parametros_do_sistema
                Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| ajuda:consultar_parametros_do_sistema [02/12/2016 19:34] – tadeu.sarmento | ajuda:consultar_parametros_do_sistema [22/11/2017 17:32] (atual) – tadeu.sarmento | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| [[ajuda: | [[ajuda: | ||
| ====== Consultar Parâmetro do Sistema ====== | ====== Consultar Parâmetro do Sistema ====== | ||
| - | + | < | |
| - | Esta funcionalidade permite consultar as informações cadastradas no sistema parâmetro, clicando no //link// correspondente aos dados que se deseja consultar. A opção pode ser acessada via **Menu de Sistema**, no caminho: **[[: | + | Esta funcionalidade permite consultar as informações cadastradas no sistema parâmetro, clicando no //link// correspondente aos dados que se deseja consultar. A opção pode ser acessada via **Menu de Sistema**, no caminho: **[[: | 
| + | </ | ||
| Feito isso, o sistema acessa a tela abaixo: | Feito isso, o sistema acessa a tela abaixo: | ||
| Linha 19: | Linha 20: | ||
| </ | </ | ||
| + | < | ||
| As funcionalidades **[[: | As funcionalidades **[[: | ||
| - | Foi criada uma rotina com execução **BATCH** que, a partir do mês/ano de faturamento do início da parceria (indicado  | + | Foi criada uma rotina com execução **[[=ajuda: | 
| Criada uma situação de esgoto, denominada //Factível Faturável//, | Criada uma situação de esgoto, denominada //Factível Faturável//, | ||
| Linha 36: | Linha 38: | ||
| O sistema permite que arquivos de imagens tenham seus tamanhos redimensionados, | O sistema permite que arquivos de imagens tenham seus tamanhos redimensionados, | ||
| + | </ | ||
| <WRAP center round box 100%> | <WRAP center round box 100%> | ||
| Linha 41: | Linha 44: | ||
| </ | </ | ||
| + | < | ||
| O tamanho máximo da mensagem a ser enviada para o cliente, via SMS, no banco de dados suporta até 300 (trezentos) caracteres, mas foi limitada a 164 caracteres por restrições da operadora. | O tamanho máximo da mensagem a ser enviada para o cliente, via SMS, no banco de dados suporta até 300 (trezentos) caracteres, mas foi limitada a 164 caracteres por restrições da operadora. | ||
| Linha 49: | Linha 53: | ||
|   * **Arredondamento Matemático: |   * **Arredondamento Matemático: | ||
| * **Arredondamento para Mais:** - na divisão da soma dos consumos pela quantidade de meses parametrizados para o cálculo da média, caso haja alguma casa decimal será somado 1 a parte inteira do quociente. | * **Arredondamento para Mais:** - na divisão da soma dos consumos pela quantidade de meses parametrizados para o cálculo da média, caso haja alguma casa decimal será somado 1 a parte inteira do quociente. | ||
| + | </ | ||
| <WRAP center round box 100%> | <WRAP center round box 100%> | ||
| Linha 54: | Linha 59: | ||
| </ | </ | ||
| - | Ao clicar no " | + | Ao clicar no // | 
| - | Por solicitação da CAERN, foi incluído o indicador " | + | <WRAP center round box 100%> | 
| + | {{  : | ||
| + | </ | ||
| - | Por solicitiação  | + | < | 
| + | Por solicitação  | ||
| - | Por solicitação  | + | Por solicitiação  | 
| - | {{:ajuda:cad_-_consultarparametrossistema_-_aba_faturamentotarifasocial_-_postgree2.png? | + | Por solicitação da **CAERN**, foi alterada a tela **[[:ajuda:Informar Parâmetros do Sistema]]  | 
| - | \\ | + | |
| + | Ao clicar no // | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP center round box 100%> | ||
| + | {{  : | ||
| + | </ | ||
| - | Verifica existência  | + | < | 
| - |   * Caso os parâmetros  | + | Por solicitação da **CAERN**, foi disponibilizado para empresas que utilizam Postgrees o Processo  | 
| + | * Quando a conta entregue ao cliente, através do ISC, por qualquer motivo, não tiver sido transmitida para o GSAN, e o valor da conta não for superior ao valor informado no sistema parâmetro, campo //Valor Máximo a ser Baixado//, será retificada mediante um crédito ou débito, conforme seja um pagamento a menor ou a maior, e efetuada a //baixa// da conta e do recebimento. | ||
| + |   * Para os demais casos, o procedimento citado no item anterior só será adotado se a diferença  | ||
| + |   * Para efetivação da retificação, | ||
| + |   * Este novo procedimento será incluído no processo de Encerramento da Arrecadação, | ||
| + | </ | ||
| - | Atualização realizada por outro usuário | + | Ao clicar no //link// **__Medição Cobrança__** o sistema exibe a tela abaixo: | 
| - |    | + | |
| - | Verifica sucesso da transação | + | <WRAP center round box 100%> | 
| - |    | + | {{  : | 
| + | </WRAP> | ||
| - | Valida CNPJ | + | < | 
| - |   * Caso o dígito verificador  | + | Foi incluído um indicador,  | 
| + | </ | ||
| - | Valida número mínimo de dias para emissão do vencimento | ||
| - |   * O valor informado não poderá ser superior a " | ||
| - | Valida número mínimo de meses | + | Ao clicar no //link// **__Atendimento Segurança__**, o sistema  | 
| - |    | + | |
| - | Verifica existência da unidade | + | <WRAP center round box 100%> | 
| - |    | + | {{  : | 
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | Foi modificada a funcionalidade para gerar uma situação especial de faturamento para o imóvel que, após a visita de confirmação de anormalidade de hidrômetro, | ||
| + | Incluídos indicadores nas funcionalidades **[[: | ||
| + |   * **Indicador Consumo de Água Informado para Anormalidade de Hidrômetro** - refere-se ao consumo de água a ser fixado para o imóvel quando ocorrer a confirmação da anormalidade de hidrômetro e for gerada a respectiva situação especial de faturamento (inicialmente, | ||
| + |   * **Indicador Quantidade de Meses da Instalação e/ou Substituição de Hidrômetro** - refere-se à quantidade de meses a ser considerada desde que houve uma instalação e/ou substituição de hidrômetro para o imóvel, e foi gerada a respectiva situação especial de faturamento (inicialmente, | ||
| + |   * **Indicador Quantidade de Vezes da Incidência de Anormalidade de Hidrômetro** - refere-se à quantidade de vezes da incidência da anormalidade de hidrômetro para o imóvel em que foi gerada a respectiva situação especial de faturamento (inicialmente, | ||
| + | Alteradas as funcionalidades **[[: | ||
| - | Ao clicar no " | + | Para selecionar os imóveis com situação de esgoto igual a POTENCIAL ou FACTÍVEL, a ordem de serviço a ser gerada e a quantidade de dias para seu encerramento automático, | 
| - | Por solicitação da CAERN, foi disponibilizado para empresas que utilizam Postgrees, o Processo de Baixa Automática, | ||
| - |   * Quando a conta entregue ao cliente, através do ISC, por qualquer motivo, não tiver sido transmitida para o GSAN, e o valor da conta não for superior ao valor informado no sistema parâmetro, campo "Valor Máximo a ser Baixado", | ||
| - |   * Para os demais casos, o procedimento citado no item anterior só será adotado se a diferença não ultrapassar o valor informado no sistema parâmetro, campo " | ||
| - |   * Para efetivação da retificação, | ||
| - |   * Este novo procedimento será incluído no processo de Encerramento da Arrecadação, | ||
| - | {{: | + | Por solicitação da **CAERN**, foi incluído o campo para identificar quantos dias as informações de paralisações ficarão disponíveis no sistema, a partir da data da regularização da ocorrência, | 
| - | \\ | + | |
| - | Ao clicar no " | + | Visando possibilitar a criação de novas situações de água e esgoto na exclusão de imóvel, para exclusão com débito e reativar um imóvel excluído, foram incluídas novas situações de água e esgoto denominadas  | 
| + | </ | ||
| - | Foi incluído um indicador " | + | <WRAP center round box 100%> | 
| + | {{  : | ||
| + | </ | ||
| - | {{:ajuda: | + | < | 
| - | \\ | + | O sistema efetua algumas verificações: | 
| - | Ao clicar  | + |   * Verificar existência de parâmetros: | 
| + |     * Caso os parâmetros não existam  | ||
| + |    | ||
| + |      | ||
| + |    | ||
| + |      | ||
| + | * Validar CNPJ: | ||
| + |     * Caso o dígito verificador do CNPJ seja inválido, o sistema exibe a mensagem: //Dígito verificador do CNPJ não confere// | ||
| + |   * Validar número mínimo de dias para emissão do vencimento: | ||
| + | * O valor informado não poderá ser superior a //15//, se sim, exibe a mensagem: //O número mínimo de dias não poderá ser superior a 15//. | ||
| + | * Validar número mínimo de meses: | ||
| + | * O valor informado não poderá ser superior a //12//, se sim, exibe a mensagem: //O número mínimo de meses não poderá ser superior a 12//. | ||
| + | * Verificar existência da unidade: | ||
| + |     * Caso a unidade informada não exista no sistema, exibe a mensagem //Unidade inexistente// | ||
| + | </ | ||
| - | Foi modificada a funcionalidade para gerar uma situação especial de faturamento para o imóvel que, após a visita de confirmação de anormalidade de hidrômetro, | ||
| - | Incluídos indicadores nas funcionalidades " | ||
| - |   * **Indicador " | ||
| - |   * **Indicador " | ||
| - |   * **Indicador Quantidade de Vezes da Incidência de Anormalidade de Hidrômetro** - refere-se à quantidade de vezes da incidência da anormalidade de hidrômetro para o imóvel e foi gerada a respectiva situação especial de faturamento (inicialmente, | ||
| - | Alteradas as funcionalidades "[[:ajuda:Informar  | + | ===== Referências ===== | 
| + | **[[=postgres:cadastro:uc0061|Consultar  | ||
| - | Para selecionar os imóveis com situação de esgoto igual a POTENCIAL ou FACTÍVEL, a ordem de serviço a ser gerada e a quantidade de dias para seu encerramento automático serão parametrizados na funcionalidade dos parâmetros do sistema, através dos parâmetros: | ||
| - | {{: | + | ==== Termos Principais ==== | 
| - | \\ | + | |
| - | Por solicitação da CAERN, foi incluído o campo para identificar quantos dias as informações de paralisações ficarão disponíveis no sistema, a partir da data da regularização da ocorrência, | + | **[[=ajuda:sistema_parametro|Sistema Parâmetro]]** | 
| - | + | ||
| - | Visando possibilitar a criação de novas situações de água e esgoto na exclusão de imóvel, para exclusão com débito e  reativar um imóvel excluído, foram incluídas novas situações de água e esgoto denominadas " | + | |
| - | + | ||
| - | {{:ajuda:cad_-_consultarparametrossistema_-_aba_atendimentoserguranca_-_caern.png? | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Clique [[:ajuda|aqui]] para retornar ao Menu Principal do GSAN | + | \\ | 
| + | Clique  | ||
ajuda/consultar_parametros_do_sistema.1480707281.txt.gz · Última modificação: 31/08/2017 01:11 (edição externa)
                
                