ajuda:consultar_relacao_cliente_e_imovel
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| ajuda:consultar_relacao_cliente_e_imovel [07/11/2017 12:55] – tadeu.sarmento | ajuda:consultar_relacao_cliente_e_imovel [14/04/2026 15:27] (atual) – henrique.souza | ||
|---|---|---|---|
| Linha 38: | Linha 38: | ||
| <WRAP center round box 100%> | <WRAP center round box 100%> | ||
| - | {{ :ajuda:0939_consultar_clientes_r_i.jpg? | + | {{ :ajuda:consultar-relacao-cliente-imovel.jpg? |
| </ | </ | ||
| Linha 47: | Linha 47: | ||
| Para a **CAERR**, o botão {{: | Para a **CAERR**, o botão {{: | ||
| + | |||
| + | Para a **CAGEPA**, clicando no campo **Todos**, é possível selecionar automaticamente todos os clientes que tiveram vínculo com o imóvel. | ||
| + | Após gerar a declaração, | ||
| **Atenção**: | **Atenção**: | ||
| Linha 56: | Linha 59: | ||
| <WRAP center round box 100%> | <WRAP center round box 100%> | ||
| - | {{ :ajuda:declaracao_relacionamento.jpg? | + | {{ :ajuda:declaracao-relacionamento-cliente-imovel.jpg? |
| </ | </ | ||
ajuda/consultar_relacao_cliente_e_imovel.1510059316.txt.gz · Última modificação: 07/11/2017 12:55 (edição externa)
