ajuda:efetuar_restabelecimento_ligacao_agua_com_instalacao_hidrometro
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
ajuda:efetuar_restabelecimento_ligacao_agua_com_instalacao_hidrometro [06/11/2018 19:16] – [Preenchimento dos Campos] tadeu.sarmento | ajuda:efetuar_restabelecimento_ligacao_agua_com_instalacao_hidrometro [30/09/2020 17:37] (atual) – tadeu.sarmento | ||
---|---|---|---|
Linha 3: | Linha 3: | ||
< | < | ||
Esta funcionalidade tem como objetivo registrar os remanejamentos do cadastro de hidrômetros com base em uma ordem de serviço (OS) para imóveis suprimidos. A opção pode ser acessada via **Menu de Sistema**, no caminho: **[[: | Esta funcionalidade tem como objetivo registrar os remanejamentos do cadastro de hidrômetros com base em uma ordem de serviço (OS) para imóveis suprimidos. A opção pode ser acessada via **Menu de Sistema**, no caminho: **[[: | ||
- | </ | ||
- | Feito isso, o sistema acessa | + | Além disso, a opção pode ser chamada pela funcionalidade que encerra a ordem de serviço, conforme vemos **[[=ajuda:efetuar_restabelecimento_ligacao_agua_com_instalacao_hidrometro# |
+ | </ | ||
==== Observação ==== | ==== Observação ==== | ||
Linha 54: | Linha 54: | ||
* Caso tenha local de armazenagem na localidade do imóvel e o hidrômetro informado não esteja armazenado no local de instalação da localidade do imóvel onde está sendo instalado, o sistema exibe a mensagem: // | * Caso tenha local de armazenagem na localidade do imóvel e o hidrômetro informado não esteja armazenado no local de instalação da localidade do imóvel onde está sendo instalado, o sistema exibe a mensagem: // | ||
</ | </ | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | ===== Encerrar Ordem de Serviço para: Efetuar Restabelecimento Ligação Água com Instalação de Hidrômetro ===== | ||
+ | <WRAP center round box 100%> | ||
+ | {{ : | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | Caso a quantidade de parcelas que o cliente deseja parcelar o **Valor Sugerido** do serviço tenha sido informada na **[[=ajuda: | ||
+ | </ | ||
+ | \\ | ||
====== Preenchimento dos Campos ====== | ====== Preenchimento dos Campos ====== | ||
Linha 76: | Linha 88: | ||
|Cavalete|Campo obrigatório. Selecione a opção COM que indica o hidrômetro instalado em cavalete, caso contrário, informe SEM.| | |Cavalete|Campo obrigatório. Selecione a opção COM que indica o hidrômetro instalado em cavalete, caso contrário, informe SEM.| | ||
|Telemedido|Campo obrigatório, | |Telemedido|Campo obrigatório, | ||
+ | |**Quadro Dados da Geração do Débito**:| | | ||
+ | |Tipo do Débito|Campo preenchido automaticamente a partir de informações da ordem de serviço.| | ||
+ | |Valor do Débito|Campo preenchido automaticamente a partir de informações da ordem de serviço.| | ||
+ | |Motivo da Não Cobrança|Selecione, | ||
+ | |Percentual de Cobrança|Selecione, | ||
+ | |Quantidade de Parcelas|Campo preenchido automaticamente a partir de informações da ordem de serviço.| | ||
+ | |Taxa de Juros|Campo preenchido automaticamente a partir de informações da ordem de serviço.| | ||
+ | |Valor Total|Campo preenchido automaticamente a partir de informações da ordem de serviço.| | ||
+ | |Valor da Parcela|Campo preenchido automaticamente a partir de informações da ordem de serviço.| | ||
\\ | \\ | ||
ajuda/efetuar_restabelecimento_ligacao_agua_com_instalacao_hidrometro.1541531766.txt.gz · Última modificação: 06/11/2018 19:16 (edição externa)