ajuda:informar_ocorrencia_cadastro_anormalidade_imovel
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| ajuda:informar_ocorrencia_cadastro_anormalidade_imovel [07/11/2017 17:47] – tadeu.sarmento | ajuda:informar_ocorrencia_cadastro_anormalidade_imovel [28/03/2018 18:53] (atual) – RM 29599 tadeu.sarmento | ||
|---|---|---|---|
| Linha 2: | Linha 2: | ||
| ====== Informar Ocorrência Cadastro Anormalidade Imóvel ====== | ====== Informar Ocorrência Cadastro Anormalidade Imóvel ====== | ||
| < | < | ||
| - | O objetivo desta funcionalidade é cadastrar as ocorrências de anormalidade de um imóvel, em atendimento à norma interna que regulamenta os contratos de demanda. A funcionalidade pode ser acessada via **Menu de Sistema**, no caminho: **[[: | + | O objetivo desta funcionalidade é cadastrar as ocorrências de anormalidade de um imóvel, em atendimento à norma interna que regulamenta os contratos de demanda. A funcionalidade pode ser acessada via **Menu de Sistema**, no caminho: **[[: |
| </ | </ | ||
| Linha 10: | Linha 10: | ||
| ^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^ | ^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^ | ||
| <WRAP center round box 100%> | <WRAP center round box 100%> | ||
| - | {{ :ajuda:ocorrencia_anormalidade_imovel.jpg? | + | {{ :ajuda:1535ynf_o_cadastro.jpg? |
| </ | </ | ||
| < | < | ||
| - | Utilize a tela acima para adicionar uma ocorrência/ | + | Utilize a tela acima para adicionar uma ocorrência/ |
| **Atenção**: | **Atenção**: | ||
| Linha 20: | Linha 20: | ||
| Na funcionalidade **[[=ajuda: | Na funcionalidade **[[=ajuda: | ||
| - | Durante o cadastro da anormalidade, | + | Durante o cadastro da anormalidade, |
| * II – Retirada ou avarias no hidrômetro; | * II – Retirada ou avarias no hidrômetro; | ||
| * IV – Falta de pagamento da fatura mensal ou de parcelas advindas da composição de débito; | * IV – Falta de pagamento da fatura mensal ou de parcelas advindas da composição de débito; | ||
| - | * V - Colocação de bombas ou outros dispositivos que succione | + | * V - Colocação de bombas ou outros dispositivos que succionem |
| * VI – Fornecimento regular de água a terceiros; | * VI – Fornecimento regular de água a terceiros; | ||
| * VII – Intervenção no hidrômetro ou no ramal predial visando fraudar a medição do efetivo consumo; | * VII – Intervenção no hidrômetro ou no ramal predial visando fraudar a medição do efetivo consumo; | ||
| Linha 34: | Linha 34: | ||
| A regularização da ocorrência que acarretou a perda do desconto previsto no contrato de demanda residencial deve ser informada na funcionalidade de **Manter Contrato de Demanda Residencial**, | A regularização da ocorrência que acarretou a perda do desconto previsto no contrato de demanda residencial deve ser informada na funcionalidade de **Manter Contrato de Demanda Residencial**, | ||
| + | |||
| + | Depois de cadastradas, | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| \\ | \\ | ||
| ====== Preenchimento dos campos ====== | ====== Preenchimento dos campos ====== | ||
| ^Campo^Orientações para Preenchimento^ | ^Campo^Orientações para Preenchimento^ | ||
| |Imóvel|Campo obrigatório - Informe a matrícula do imóvel, ou clique no botão {{: | |Imóvel|Campo obrigatório - Informe a matrícula do imóvel, ou clique no botão {{: | ||
| - | |Endereço|Este campo será exibido pelo sistema.| | + | |Situação de água|Este campo será exibido pelo sistema e não permite alteração.| |
| + | |Endereço|Este campo será exibido pelo sistema | ||
| |Ocorrência (de imóvel)|Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.| | |Ocorrência (de imóvel)|Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.| | ||
| |Data da Ocorrência|Informe uma data válida, no formato DD/MM/AAAA (dia, mês, ano), ou clique no botão {{: | |Data da Ocorrência|Informe uma data válida, no formato DD/MM/AAAA (dia, mês, ano), ou clique no botão {{: | ||
| - | |Foto da Ocorrência|Para adicionar um arquivo de foto, clique no botão {{: | + | |Foto 1 da Ocorrência|Para adicionar um arquivo de foto, clique no botão {{: |
| + | |Foto 2 da Ocorrência|Para adicionar um arquivo de foto, clique no botão {{: | ||
| |Anormalidade (do imóvel)|Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.| | |Anormalidade (do imóvel)|Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.| | ||
| |Data da Anormalidade|Informe uma data válida, no formato DD/MM/AAAA (dia, mês, ano), ou clique no botão {{: | |Data da Anormalidade|Informe uma data válida, no formato DD/MM/AAAA (dia, mês, ano), ou clique no botão {{: | ||
| Linha 63: | Linha 68: | ||
| ==== Termos Principais ==== | ==== Termos Principais ==== | ||
| + | |||
| + | **[[http:// | ||
| **[[=ajuda: | **[[=ajuda: | ||
| Linha 70: | Linha 77: | ||
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Clique **[[: | + | Clique **[[: |
| + | |||
| + | ~~ODT~~ | ||
ajuda/informar_ocorrencia_cadastro_anormalidade_imovel.1510076830.txt.gz · Última modificação: 07/11/2017 17:47 por tadeu.sarmento
