Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

A maior base de documentação de GSAN do mercado mantida pela Consenso Tecnologia

Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


ajuda:informar_retorno_ordem_de_servico_de_fiscalizacao

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
ajuda:informar_retorno_ordem_de_servico_de_fiscalizacao [03/02/2017 19:19] – [Preenchimento dos Campos] tadeu.sarmentoajuda:informar_retorno_ordem_de_servico_de_fiscalizacao [01/02/2019 20:02] (atual) tadeu.sarmento
Linha 1: Linha 1:
 [[:ajuda|{{ :ajuda:gsan-atendimento.png?nolink&200|}}]] [[:ajuda|{{ :ajuda:gsan-atendimento.png?nolink&200|}}]]
 ====== Informar Retorno Ordem de Serviço de Fiscalização ====== ====== Informar Retorno Ordem de Serviço de Fiscalização ======
 +<columns>
 Esta funcionalidade tem como objetivo informar o retorno da ordem de serviço de fiscalização, com ocorrência de corte na ligação de água. A opção pode ser acessada via **Menu de Sistema**, através do caminho: **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:atendimento|Atendimento ao Público]] > [[:ajuda:Ordem de Serviço]] > [[:ajuda:Fiscalização]] > Informar Retorno Ordem de Serviço de Fiscalização**. Esta funcionalidade tem como objetivo informar o retorno da ordem de serviço de fiscalização, com ocorrência de corte na ligação de água. A opção pode ser acessada via **Menu de Sistema**, através do caminho: **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:atendimento|Atendimento ao Público]] > [[:ajuda:Ordem de Serviço]] > [[:ajuda:Fiscalização]] > Informar Retorno Ordem de Serviço de Fiscalização**.
 +</columns>
  
 Feito isso, o sistema acessa a tela abaixo: Feito isso, o sistema acessa a tela abaixo:
Linha 9: Linha 10:
 ^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^ ^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^
 <WRAP center round box 100%> <WRAP center round box 100%>
-{{  :ajuda:i_r_os_fiscal.jpg?nolink  |}}+{{  :ajuda:x_informar_retorno_of.jpg?nolink  |}}
 </WRAP> </WRAP>
  
-Acima, temos a tela onde é possível informar o retorno da ordem de serviço de fiscalização. Para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **[[=ajuda:informar_retorno_ordem_de_servico_de_fiscalizacao#preenchimento_dos_campos|AQUI]]**. Durante o preenchimento dos campos, o sistema efetua algumas validações.+<columns> 
 +Acima, temos a tela onde é possível informar o retorno da ordem de serviço de fiscalização. Para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **[[=ajuda:informar_retorno_ordem_de_servico_de_fiscalizacao#preenchimento_dos_campos|AQUI]]**. Durante o preenchimento dos campos, o sistema efetua algumas **[[=ajuda:informar_retorno_ordem_de_servico_de_fiscalizacao#validacoes_do_sistema|validações]]**.
  
 Foi atribuído o valor DEFAULT da opção **Não**, para alteração da situação da ligação de água para //Ligado//, quando o imóvel estiver com a situação atual de água como //Cortado// ou //Suprimido//. Foi atribuído o valor DEFAULT da opção **Não**, para alteração da situação da ligação de água para //Ligado//, quando o imóvel estiver com a situação atual de água como //Cortado// ou //Suprimido//.
Linha 39: Linha 41:
  
 Criados parâmetros nas tabelas de Situação Encontrada na Fiscalização, Ocorrências de Imóvel e Anormalidades de Imóvel para indicar se haverá suspensão do contrato de demanda. Criados parâmetros nas tabelas de Situação Encontrada na Fiscalização, Ocorrências de Imóvel e Anormalidades de Imóvel para indicar se haverá suspensão do contrato de demanda.
 +</columns>
  
 \\ \\
Linha 44: Linha 47:
  
 ==== Validações do Sistema ==== ==== Validações do Sistema ====
 +<columns>
   * Validar Ordem de Serviço:   * Validar Ordem de Serviço:
     * Caso não exista a Ordem de Serviço, o sistema exibe a mensagem: //Ordem de Serviço inexistente//.     * Caso não exista a Ordem de Serviço, o sistema exibe a mensagem: //Ordem de Serviço inexistente//.
Linha 122: Linha 125:
   * Verificar existência da ligação de esgoto:   * Verificar existência da ligação de esgoto:
     * Caso já exista ligação de esgoto para o imóvel, o sistema atualiza a ligação de esgoto existente.     * Caso já exista ligação de esgoto para o imóvel, o sistema atualiza a ligação de esgoto existente.
 +</columns>
  
  
Linha 132: Linha 136:
  
 ====== Preenchimento dos Campos ====== ====== Preenchimento dos Campos ======
- 
- 
 ^Campo^Orientações para Preenchimento^  ^Campo^Orientações para Preenchimento^ 
-|Ordem de Serviço|Campo obrigatório Informe o número da ordem de serviço, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, link **[[:ajuda:pesquisar_ordem_de_servico|Pesquisar Ordem de Serviço]]**, para selecionar a OS desejada. A descrição será exibida no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.| +|Ordem de Serviço|<columns>Campo obrigatórioInforme o número da ordem de serviço, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, link **[[:ajuda:pesquisar_ordem_de_servico|Pesquisar Ordem de Serviço]]**, para selecionar a O.S desejada. A descrição será exibida no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.</columns>
-|Matrícula do Imóvel|O sistema exibe este campo a partir dos dados do imóvel cadastrado nas bases de dados.|+|Matrícula do Imóvel|O sistema exibe este campo a partir dos dados do imóvel cadastrado nas bases de dados. \\ **Regra associada**: o sistema obtém o consumo médio como //não medido// para o imóvel, passando sua matrícula e o ano/mês de referência do faturamento.|
 |Cliente Usuário|O sistema exibe este campo a partir dos dados do imóvel cadastrado nas bases de dados.| |Cliente Usuário|O sistema exibe este campo a partir dos dados do imóvel cadastrado nas bases de dados.|
 |CPF ou CNPJ|O sistema exibe este campo a partir dos dados do imóvel cadastrado nas bases de dados.| |CPF ou CNPJ|O sistema exibe este campo a partir dos dados do imóvel cadastrado nas bases de dados.|
Linha 142: Linha 144:
 |Situação da Ligação de Esgoto|O sistema exibe este campo a partir dos dados do imóvel cadastrado nas bases de dados.| |Situação da Ligação de Esgoto|O sistema exibe este campo a partir dos dados do imóvel cadastrado nas bases de dados.|
 |Ocorrência|O sistema exibe este campo a partir dos dados do imóvel cadastrado nas bases de dados.| |Ocorrência|O sistema exibe este campo a partir dos dados do imóvel cadastrado nas bases de dados.|
-|Situação Encontrada|Selecione uma ou mais entre as opções disponibilizadas pelo sistema. A cada situação escolhida, clique no botão {{:ajuda:adicionar.png?nolink|}}.\\ Para //Remover// uma opção adicionada, clique no botão {{:ajuda:arrecadacao:x_excluir.jpg?nolink|}}.| +|Situação Encontrada|<columns>Selecione uma ou mais entre as opções disponibilizadas pelo sistema. A cada situação escolhida, clique no botão {{:ajuda:adicionar.png?nolink|}}. Para //Remover// uma opção adicionada, clique no botão {{:ajuda:arrecadacao:x_excluir.jpg?nolink|}}. \\ **Regra associada**: o sistema não efetua o retorno da ordem de fiscalização caso a situação da ligação de água do imóvel seja //incompatível// com a situação encontrada no retorno. O sistema calcula os valores de água e esgoto de acordo com os indicadores de verificação da situação encontrada.</columns>
-|Atualizar Situação da Ligação de Água/Esgoto|Informe uma das opções //Sim// ou //Não//.| +|Atualizar Situação da Ligação de Água/Esgoto|<columns>Informe uma das opções //Sim// ou //Não//**Regra associada**: este campo somente é habilitado para preenchimento caso a situação da fiscalização informada implique alteração da situação da ligação de água/esgoto do imóvel, com possibilidade de informar mais de uma situação de fiscalização para a mesma ordem de serviço, e possibilidade de alteração dos dados de retorno enquanto a ordem de serviço esteja em aberto (não encerrada). Caso a atualização da situação da ligação de esgoto do imóvel ainda não tenha sido realizada, este campo é exibido com a opção //Sim// selecionada, permitindo alteração. Caso não exista seleção de situação de fiscalização com indicação de validar a situação da ligação de água ou esgoto do imóvel fiscalizado, este campo não é exibido.</columns>
-|Tipo de Medição|Informe uma das opções //Ligação de água// ou //Poço//.| +|Tipo de Medição|<columns>Informe uma das opções //Ligação de água// ou //Poço//**Regra associada**: campo exibido dependendo da situação da ordem de serviço. Caso a situação da fiscalização desmarcada tenha indicação da obrigatoriedade de informar a opção de medição, por exemplo, o campo não é exibido.</columns>
-|Documento Entregue|Campo obrigatório Selecione uma das opções, correspondente ao documento entregue:\\ //Sol. Comparecimento//, ou\\ //Auto de Infração//, ou\\ //Nenhum//, ou\\ //Notificação de Esgoto//,\\ O checkbox de //Notificação de Esgoto// somente será disponibilizado quando a //Situação Encontrada// estiver relacionada a esgoto.| +|Documento Entregue|<columns>Campo obrigatórioSelecione uma das opções, correspondente ao documento entregue:\\ //Sol. Comparecimento//, ou\\ //Auto de Infração//, ou\\ //Nenhum//, ou\\ //Notificação de Esgoto//,\\ O checkbox de //Notificação de Esgoto// somente será disponibilizado quando a //Situação Encontrada// estiver relacionada a esgoto. **Regra associada**: opções disponíveis dependendo de a ordem de serviço já ter situação de fiscalização informada.</columns>
-|Encerrar OS|Campo obrigatório Selecione uma das opções:\\ //Sim// - quando se tratar de enceramento da O.S., os campos //Motivo Encerramento// e //Parecer Encerramento// serão desbloqueados; ou\\ //Não// - quando não se tratar de encerramento da O.S., os campos //Motivo Encerramento// e //Parecer Encerramento// serão bloqueados.| +|Encerrar O.S|<columns>Campo obrigatórioSelecione uma das opções:\\ //Sim// - quando se tratar de enceramento da O.S., os campos //Motivo Encerramento// e //Parecer Encerramento// serão desbloqueados; ou\\ //Não// - quando não se tratar de encerramento da O.S., os campos //Motivo Encerramento// e //Parecer Encerramento// serão bloqueados.</columns>
-|Motivo Encerramento|Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema, referente ao motivo de encerramento da OS.|+|Motivo Encerramento|Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema, referente ao motivo de encerramento da O.S.|
 |Parecer Encerramento|Este campo é livre para informar o parecer sobre o encerramento da O.S.| |Parecer Encerramento|Este campo é livre para informar o parecer sobre o encerramento da O.S.|
 |CADASTRAMENTO DAS FOTOS:|O sistema permite incluir vários arquivos de fotos, informando os dados sobre:\\ O tipo da foto,\\ O arquivo contendo a foto, e\\ As informações complementares.\\ Em seguida, clique no botão {{:ajuda:adicionar.png?nolink|}}.| |CADASTRAMENTO DAS FOTOS:|O sistema permite incluir vários arquivos de fotos, informando os dados sobre:\\ O tipo da foto,\\ O arquivo contendo a foto, e\\ As informações complementares.\\ Em seguida, clique no botão {{:ajuda:adicionar.png?nolink|}}.|
 |Tipo da Foto|Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.| |Tipo da Foto|Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.|
-|Arquivo|Selecione o arquivo de foto a ser anexado ao sistema.\\ Caso a resolução da imagem tenha parâmetro (altura, largura) superiores ao informado no sistema parâmetro, o sistema faz o redimensionamento da resolução da imagem baseado conforme parâmetros definidos.| +|Arquivo|Selecione o arquivo de foto a ser anexado ao sistema.\\ **Regra associada**: caso a resolução da imagem tenha parâmetros (altura, largura) superiores ao informado no sistema parâmetro, o sistema faz o redimensionamento da resolução da imagem conforme parâmetros definidos. Caso o arquivo tenha formato diferente do permitido (.doc, .jpg ou .pdf) o sistema exibe uma mensagem de crítica.| 
-|Observação|Campo livre para complementar as informações.|+|Observação|Campo livre para complementar as informações com até 200 caracteres.|
  
  
 ====== Funcionalidade dos Botões ====== ====== Funcionalidade dos Botões ======
- 
- 
 ^Botão^Descrição da Funcionalidade^  ^Botão^Descrição da Funcionalidade^ 
 |{{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar a informações na base de dados.| |{{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar a informações na base de dados.|
Linha 167: Linha 167:
 |{{:ajuda:mobile:botao_atualizar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a atualização das informações nas bases de dados.| |{{:ajuda:mobile:botao_atualizar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a atualização das informações nas bases de dados.|
 |{{:ajuda:arrecadacao:x_excluir.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite Remover o item das bases de dados, referente a //Situação Encontrada//.| |{{:ajuda:arrecadacao:x_excluir.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite Remover o item das bases de dados, referente a //Situação Encontrada//.|
 +
 +===== Referências =====
 +
 +**[[=postgres:atendimento_ao_publico:uc0488|Informar Retorno Ordem de Fiscalização]]**
 +
 +==== Termos Principais ====
 +
 +**[[=ajuda:o#ordem_de_servico|Ordem de Serviço]]**
 +
 +===== Vídeos =====
 +
 +**[[=treinamentos:livre:video-aulas:informar_retorno_de_ordem_de_servico_de_fiscalizacao|Informar Retorno de Ordem de Serviço de Fiscalização]]**
 +
  
 \\ \\
 \\ \\
 \\ \\
-Clique [[:ajuda|aqui]] para retornar ao Menu Principal do GSAN+Clique **[[:ajuda|aqui]]** para retornar ao Menu Principal do GSAN
 +~~ODT~~
  
ajuda/informar_retorno_ordem_de_servico_de_fiscalizacao.1486149593.txt.gz · Última modificação: 31/08/2017 01:11 (edição externa)