Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

A maior base de documentação de GSAN do mercado mantida pela Consenso Tecnologia

Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


ajuda:inserir_imovel_em_lote_-_aba_caracteristica

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
ajuda:inserir_imovel_em_lote_-_aba_caracteristica [14/12/2018 12:17] tadeu.sarmentoajuda:inserir_imovel_em_lote_-_aba_caracteristica [04/04/2019 18:06] (atual) tadeu.sarmento
Linha 2: Linha 2:
 ====== Inserir Imóveis em Lote - Aba Característica ====== ====== Inserir Imóveis em Lote - Aba Característica ======
 <columns> <columns>
-Esta opção do sistema permite a inserção em lote de imóveis na base de dados do **GSAN**. A funcionalidade pode ser acessada via **Menu de sistema**, no caminho: **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:Cadastro]] > [[:ajuda:Imóvel]] > [[:[[=ajuda:inserir_imoveis_em_lote_-_deso|Inserir Imóveis em Lote]]**.+Esta opção do sistema permite a inserção em lote de imóveis na base de dados do **GSAN**. A funcionalidade pode ser acessada via **Menu de sistema**, no caminho: **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:Cadastro]] > [[:ajuda:Imóvel]] > [[:[[=ajuda:inserir_imoveis_em_lote|Inserir Imóveis em Lote]]**.
 </columns> </columns>
  
Linha 14: Linha 14:
  
 <columns> <columns>
-É nesta aba que as características do imóvel são definidas, conforme preenchimento dos campos relacionados **[[=ajuda:inserir_imovel_em_lote_-_aba_caracteristica#preenchimento_dos_campos|AQUI]]**.+É nesta aba que as características do imóvel são definidas, conforme preenchimento dos campos relacionados **[[=ajuda:inserir_imovel_em_lote_-_aba_caracteristica#preenchimento_dos_campos|AQUI]]**. Na aba **Característica** é possível incluir ou excluir fotos do imóvel. Nesse caso, não é possível fazer alterações na foto já incluída. Caso seja necessário fazer alguma modificação, deve-se remover e depois incluir uma nova foto.
  
 As telas do tipo Aba têm um comportamento padrão. Clique em **[[:ajuda:aqui|Funcionamento das Telas do Tipo Aba]]** para obter uma explicação mais detalhada. Clique nos links abaixo para informações detalhadas de cada aba da funcionalidade: As telas do tipo Aba têm um comportamento padrão. Clique em **[[:ajuda:aqui|Funcionamento das Telas do Tipo Aba]]** para obter uma explicação mais detalhada. Clique nos links abaixo para informações detalhadas de cada aba da funcionalidade:
Linha 27: Linha 27:
 **Observação**: Os campos obrigatórios estão marcados com um asterisco <color red>vermelho</color>. **Observação**: Os campos obrigatórios estão marcados com um asterisco <color red>vermelho</color>.
  
-A tela de sucesso é apresentada após clique no botão {{:ajuda:relatorios:concluir.jpg?nolink|}}, sem que haja nenhuma inconsistência no conteúdo dos campos de todas as abas do processo **Inserir Imóveis em Lote**. O sistema apresenta a mensagem **AQUI**, quando a inclusão dos imóveis tiver sido realizada com sucesso.+A tela de sucesso é apresentada após clique no botão {{:ajuda:relatorios:concluir.jpg?nolink|}}, sem que haja nenhuma inconsistência no conteúdo dos campos de todas as abas do processo **Inserir Imóveis em Lote**. O sistema apresenta a mensagem abaixo, quando a inclusão dos imóveis tiver sido realizada com sucesso.
 </columns> </columns>
 +\\
 +
 +
 +===== Tela de Sucesso =====
 +<WRAP center round box 100%>
 +{{  :ajuda:lajour.jpg?nolink  |}}
 +</WRAP>
 \\ \\
  
Linha 34: Linha 41:
 ^Campo^Orientações para Preenchimento^ ^Campo^Orientações para Preenchimento^
 |**Foto do Imóvel**|Selecione a foto do imóvel (no formato **JPG** ou **JPEG**) que será anexada às suas características, através do botão {{:ajuda:e1a.jpg?nolink|}}.| |**Foto do Imóvel**|Selecione a foto do imóvel (no formato **JPG** ou **JPEG**) que será anexada às suas características, através do botão {{:ajuda:e1a.jpg?nolink|}}.|
-|**Área Construída**|Você tem duas maneiras de informar este campo: informando a área, em metros quadrados, no campo mais à esquerda; ou selecionando a faixa da área construída, no campo mais à direita. \\ Caso você informe a área do imóvel no campo mais à esquerda, o sistema, automaticamente, desabilitará o campo de seleção da faixa e, internamente fará o enquadramento do imóvel na faixa de área construída correspondente à área informada. \\ Neste caso o sistema armazenatanto a informação da área construída informada, como a informação da faixa  de área construída, na qualo imóvel foi enquadrado. Dependendo da empresa, campo de preenchimento opcional. | +|**Área Construída**|Você tem duas maneiras de informar este campo: informando a área, em metros quadrados, no campo mais à esquerda; ou selecionando a faixa da área construída, no campo mais à direita. \\ **Regra associada**: Caso você informe a área do imóvel no campo mais à esquerda, o sistema, automaticamente, desabilita o campo de seleção da faixa e, internamente, faz o enquadramento do imóvel na faixa de área construída correspondente à área informada. Neste caso o sistema armazena tanto a informação da área construída informada, como a informação da faixa  de área construída, na qual o imóvel foi enquadrado.| 
-|**Volume Reservatório Inferior**|Você tem duas maneiras de informar este campo: informando o volume, em metros cúbicos, no campo mais à esquerda; ou selecionando a faixa do volume do reservatório inferior, no campo mais à direita. \\ Caso você informe o volume do reservatório inferior do imóvel no campo mais à esquerda, o sistema, automaticamente,  desabilitará o campo de seleção correspondente e, internamente fará o enquadramento do imóvel na faixa de volume do  reservatório inferior correspondente ao volume informado. \\ Neste caso o sistema armazena tanto a informação do volume do  reservatório inferior informado como a informação da faixa do volume do reservatório inferior, na qual, o imóvel foi  enquadrado.| +|**Volume Reservatório Inferior**|Você tem duas maneiras de informar este campo: informando o volume, em metros cúbicos, no campo mais à esquerda; ou selecionando a faixa do volume do reservatório inferior, no campo mais à direita. \\ **Regra associada**: Caso você informe o volume do reservatório inferior do imóvel no campo mais à esquerda, o sistema, automaticamente, desabilita o campo de seleção correspondente e, internamente, faz o enquadramento do imóvel na faixa de volume do  reservatório inferior correspondente ao volume informado. Neste casoo sistema armazena tanto a informação do volume do  reservatório inferior informado como a informação da faixa do volume do reservatório inferior, na qual, o imóvel foi  enquadrado.| 
-|**Volume Reservatório Superior**|Você tem duas maneiras de informar este campo: informando o volume, em metros cúbicos, no campo mais à esquerda; ou selecionando a faixa do volume do reservatório superior, no campo mais à direita. \\ Caso você informe o volume do reservatório superior do imóvel no campo mais à esquerda, o sistema, automaticamente, desabilitará o campo de seleção correspondente e, internamente, fará o enquadramento do imóvel na faixa de volume do  reservatório superior correspondente ao volume informado. \\ Neste caso o sistema armazena, tanto a informação do volume do reservatório superior informado, como a informação da faixa do volume do reservatório superior, na qual, o imóvel foi  enquadrado. | +|**Volume Reservatório Superior**|Você tem duas maneiras de informar este campo: informando o volume, em metros cúbicos, no campo mais à esquerda; ou selecionando a faixa do volume do reservatório superior, no campo mais à direita. \\ **Regra associada**: Caso você informe o volume do reservatório superior do imóvel no campo mais à esquerda, o sistema, automaticamente, desabilita o campo de seleção correspondente e, internamente faz o enquadramento do imóvel na faixa de volume do  reservatório superior correspondente ao volume informado. Neste caso o sistema armazena, tanto a informação do volume do reservatório superior informado, como a informação da faixa do volume do reservatório superior, na qual, o imóvel foi  enquadrado. | 
-|**Volume da Piscina do Imóvel**|Você tem duas maneiras de informar este campo: informando o volume, em metros cúbicos, no campo mais à esquerda; ou selecionando a faixa do volume da piscina do imóvel, no campo mais à direita. \\ Caso você informe o volume da piscina do imóvel no campo mais à esquerda, o sistema, automaticamente, desabilitará o campo de seleção correspondente e, internamente, fará o enquadramento do imóvel na faixa de volume da piscina do imóvel  correspondente ao volume informado. \\ Neste caso o sistema armazena, tanto a informação do volume da piscina do imóvel  informado, como a informação da faixa do volume da piscina do imóvel , na qual, o imóvel foi enquadrado. |+|**Volume da Piscina do Imóvel**|Você tem duas maneiras de informar este campo: informando o volume, em metros cúbicos, no campo mais à esquerda; ou selecionando a faixa do volume da piscina do imóvel, no campo mais à direita. \\ **Regra associada**: Caso você informe o volume da piscina do imóvel no campo mais à esquerda, o sistema, automaticamente, desabilita o campo de seleção correspondente e, internamente, faz o enquadramento do imóvel na faixa de volume da piscina do imóvel  correspondente ao volume informado. Neste caso o sistema armazena, tanto a informação do volume da piscina do imóvel  informado, como a informação da faixa do volume da piscina do imóvel , na qual, o imóvel foi enquadrado. |
 |**Jardim**|Informe se o imóvel tem, ou não, jardim; fazendo a seleção no campo correspondente (SIM/NÃO).| |**Jardim**|Informe se o imóvel tem, ou não, jardim; fazendo a seleção no campo correspondente (SIM/NÃO).|
 |**Pavimento Calçada**|Selecione, na lista apresentada ao lado do campo, o tipo de pavimento existente na calçada do imóvel. | |**Pavimento Calçada**|Selecione, na lista apresentada ao lado do campo, o tipo de pavimento existente na calçada do imóvel. |
 |**Pavimento Rua**|Selecione, na lista apresentada ao lado do campo, o tipo de pavimento existente na rua do imóvel.| |**Pavimento Rua**|Selecione, na lista apresentada ao lado do campo, o tipo de pavimento existente na rua do imóvel.|
 |**Fonte de Abastecimento**|Selecione, na lista apresentada ao lado do campo, a fonte de abastecimento de água do imóvel.| |**Fonte de Abastecimento**|Selecione, na lista apresentada ao lado do campo, a fonte de abastecimento de água do imóvel.|
-|**Situação Ligação Água**|Selecione, na lista apresentada ao lado do campo, a situação da ligação de água do imóvel. Este campo sofre influência da informação da rede de água existente na quadra onde o imóvel está localizado. \\ Para quadra sem rede de água, o sistema assume a situação **Potencial**. Para quadra com rede de água: O sistema assume a situação **Factível**. Para quadra com rede de água parcial, você deverá selecionar a situação entre **Factível** e **Potencial**.| +|**Situação Ligação Água**|Selecione, na lista apresentada ao lado do campo, a situação da ligação de água do imóvel. Este campo sofre influência da informação da rede de água existente na quadra onde o imóvel está localizado. \\ **Regra associada**: Para quadra sem rede de água, o sistema assume a situação **Potencial**. Para quadra com rede de água: O sistema assume a situação **Factível**. Para quadra com rede de água parcial, você deve selecionar a situação entre **Factível** e **Potencial**.| 
-|**Situação Ligação Esgoto**|Selecione, na lista apresentada ao lado do campo, a situação da ligação de esgoto do imóvel. Este campo sofre influência da informação da rede de esgoto existente na quadra onde o imóvel está localizado. \\ Para quadra sem rede de esgoto, o sistema assume a situação **Potencial**. Para quadra com rede de esgoto, o sistema assume a situação **Factível**. Para quadra com rede de esgoto parcial, você deverá selecionar a situação entre **Factível** e **Potencial**.|+|**Situação Ligação Esgoto**|Selecione, na lista apresentada ao lado do campo, a situação da ligação de esgoto do imóvel. Este campo sofre influência da informação da rede de esgoto existente na quadra onde o imóvel está localizado. \\ **Regra associada**: Para quadra sem rede de esgoto, o sistema assume a situação **Potencial**. Para quadra com rede de esgoto, o sistema assume a situação **Factível**. Para quadra com rede de esgoto parcial, você deve selecionar a situação entre **Factível** e **Potencial**.|
 |**Esgotamento**|Selecione, na lista apresentada ao lado do campo, o esgotamento do imóvel. | |**Esgotamento**|Selecione, na lista apresentada ao lado do campo, o esgotamento do imóvel. |
 |**Perfil do Imóvel**|Selecione, na lista apresentada ao lado do campo, o perfil do imóvel (Normal, Grande Consumidor etc.).| |**Perfil do Imóvel**|Selecione, na lista apresentada ao lado do campo, o perfil do imóvel (Normal, Grande Consumidor etc.).|
 |**Poço**|Selecione, na lista apresentada ao lado do campo, caso exista poço no imóvel, o tipo do poço existente no imóvel.| |**Poço**|Selecione, na lista apresentada ao lado do campo, caso exista poço no imóvel, o tipo do poço existente no imóvel.|
 |**Tipo de Despejo**|Selecione, na lista apresentada ao lado do campo, o tipo de despejo na rede de esgoto produzido pelo imóvel.| |**Tipo de Despejo**|Selecione, na lista apresentada ao lado do campo, o tipo de despejo na rede de esgoto produzido pelo imóvel.|
-|**Tipo de Habitação** |Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema. Este campo é obrigatório o preenchimento para CAEMA. | +|**Tipo de Habitação** |Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema.| 
-|**Tipo de Propriedade** |Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema. Este campo é obrigatório o preenchimento para CAEMA.  +|**Tipo de Propriedade** |Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema.| 
-|**Tipo de Construção** |Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema. Este campo é obrigatório o preenchimento para CAEMA.| +|**Tipo de Construção** |Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema.| 
-|**Tipo de Cobertura** |Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema. Este campo é obrigatório o preenchimento para CAEMA.  |+|**Tipo de Cobertura** |Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema.|
 \\ \\
  
Linha 57: Linha 64:
 ^Botão^Descrição da Funcionalidade^ ^Botão^Descrição da Funcionalidade^
 |{{:ajuda:arrecadacao:b_cancelar_.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.| |{{:ajuda:arrecadacao:b_cancelar_.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.|
-|{{:ajuda:setaadireitaavancar.png?nolink|}}|Estes botões estão na parte superior da linha horizontal, e devem ser utilizados para que o sistema avance para a próxima aba.\\ Antes de passar para a próxima aba, o sistema irá verificar se existe alguma inconsistência na aba atual.\\ No caso de haver alguma inconsistência, o sistema apresentará a mensagem de crítica correspondente e não avançará para a próxima aba.| +|{{:ajuda:setaadireitaavancar.png?nolink|}}|Estes botões estão na parte superior da linha horizontal, e devem ser utilizados para que o sistema avance para a próxima aba. Antes de passar para a próxima aba, o sistema verifica se existe alguma inconsistência na aba atual. No caso de haver alguma inconsistência, o sistema apresenta a mensagem de crítica correspondente e não avança para a próxima aba.| 
-|{{:ajuda:cobranca:b_voltar.jpg?nolink|}}|Estes botões estão na parte superior da linha horizontal, e devem ser utilizados para que o sistema avance para a próxima aba.\\ Antes de passar para a próxima aba o sistema irá verificar se existe alguma inconsistência na aba atual.\\ No caso de haver alguma inconsistência, o sistema apresentará a mensagem de crítica correspondente e não avançará para a próxima aba.| +|{{:ajuda:cobranca:b_voltar.jpg?nolink|}}|Estes botões estão na parte superior da linha horizontal, e devem ser utilizados para que o sistema avance para a próxima aba. Antes de passar para a próxima aba o sistema verifica se existe alguma inconsistência na aba atual. No caso de haver alguma inconsistência, o sistema apresenta a mensagem de crítica correspondente e não avança para a próxima aba.| 
-|{{:ajuda:arrecadacao:desfazer.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.|+|{{:ajuda:arrecadacao:desfazer.jpg?240|}}|Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.|
 |{{:ajuda:cobranca:b_concluir_manam.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema conclui o procedimento de inserção de uma subcategoria.| |{{:ajuda:cobranca:b_concluir_manam.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema conclui o procedimento de inserção de uma subcategoria.|
  
ajuda/inserir_imovel_em_lote_-_aba_caracteristica.1544789824.txt.gz · Última modificação: 14/12/2018 12:17 por tadeu.sarmento