Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

A maior base de documentação de GSAN do mercado mantida pela Consenso Tecnologia

Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


ajuda:inserir_registro_de_atendimento

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
ajuda:inserir_registro_de_atendimento [05/08/2019 20:00] – [Inserir Registro de Atendimento - Aba Dados Gerais CAGEPA] tadeu.sarmentoajuda:inserir_registro_de_atendimento [28/09/2020 19:35] (atual) – [Inserir Registro de Atendimento - Aba Dados Gerais CAGEPA] tadeu.sarmento
Linha 153: Linha 153:
  
 <WRAP center round box 100%> <WRAP center round box 100%>
-{{  :ajuda:ynse.jpg?nolink  |}}+{{  :ajuda:ynserir_ra.jpg?nolink  |}}
 </WRAP> </WRAP>
  
Linha 159: Linha 159:
 Esse botão é o {{:ajuda:ydmdr.jpg?nolink|}}. Ele é visualizado para a **CAGEPA**, que está parametrizada para registrar dados de manutenção da rede, fazendo a integração do **GSAN** com o sistema **SIGO**, utilizado pela **CAGEPA** para tratar de serviços relacionados à manutenção de rede de água. Caso o tipo de serviço //associado// ao tipo de especificação do registro de atendimento tenha indicação de manutenção de rede (no exemplo acima, **Rede de Água** e **Instalação de Registro**), a funcionalidade exibe o botão {{:ajuda:ydmdr.jpg?nolink|}} para receber os dados de manutenção da rede. Esse botão é o {{:ajuda:ydmdr.jpg?nolink|}}. Ele é visualizado para a **CAGEPA**, que está parametrizada para registrar dados de manutenção da rede, fazendo a integração do **GSAN** com o sistema **SIGO**, utilizado pela **CAGEPA** para tratar de serviços relacionados à manutenção de rede de água. Caso o tipo de serviço //associado// ao tipo de especificação do registro de atendimento tenha indicação de manutenção de rede (no exemplo acima, **Rede de Água** e **Instalação de Registro**), a funcionalidade exibe o botão {{:ajuda:ydmdr.jpg?nolink|}} para receber os dados de manutenção da rede.
  
-Clicando nele, é possível informar se haverá interrupção de serviços de Rede durante a execução do serviço. Selecionando **SIM**, informe a data prevista de execução e o prazo previsto de duração, selecionando se é prazo em //dias// ou //horas//. Caso não tenha condições de informar os dados, pode deixar em branco. Caso seja possível informá-los, clique em {{:ajuda:arrecadacao:atualizar_1509.jpg?nolink|}}. Feito isso, o sistema envia para o sistema **SIGO**, através de //webservice//, incluindo / atualizando os dados informados em base própria, para ser usada no envio das informações para o sistema **SIGO** e para a programação do serviço no **[[=ajuda:mobile:gsanas|GSANAS]]**.+Clicando nele, é possível informar se haverá interrupção de serviços de Rede durante a execução do serviço. Selecionando **SIM**, informe a data prevista de execução, a hora prevista e o prazo previsto de duração, selecionando se é prazo em //dias// ou //horas//. Caso não tenha condições de informar os dados, pode deixar em branco. Caso seja possível informá-los, clique em {{:ajuda:arrecadacao:atualizar_1509.jpg?nolink|}}. Feito isso, o sistema envia para o sistema **SIGO**, através de //webservice//, incluindo / atualizando os dados informados em base própria, para ser usada no envio das informações para o sistema **SIGO** e para a programação do serviço no **[[=ajuda:mobile:gsanas|GSANAS]]**.
 </columns> </columns>
  
 <WRAP center round box 100%> <WRAP center round box 100%>
-{{  :ajuda:wpop.jpg?nolink  |}}+{{  :ajuda:6ytororro.jpg?nolink  |}}
 </WRAP> </WRAP>
  
 \\ \\
 +<columns>
 +Além disso, para a **CAGEPA**, ou qualquer empresa que esteja parametrizada para informar a quantidade de parcelas do débito a cobrar no registro de atendimento, o campo **Quantidade de Parcelas** é exibido, com a opção de definir a quantidade de parcelas que serão cobradas, de uma quantidade máxima previamente definida. Porém, sua visualização depende do **Tipo de Serviço** associado à **Especificação**, que indica se o valor do serviço pode ou não ser parcelado.
  
 +Caso na abertura do registro de atendimento o campo **Quantidade de Parcelas** seja preeenchido, em todas as funcionalidades de encerramento de ordem de serviço, os dados da geração do débito são visualizados, com destaque para os campos protegidos para edição: //quantidade de parcelas//, //taxa de juros//, //valor total// e //valor da parcela//. Por exemplo, na **[[=ajuda:efetuar_corte_de_ligacao_agua#encerrar_ordem_de_servico_paraefetuar_corte_de_ligacao_agua|Efetuar Corte de Ligação Água]]**.
 +</columns>
 ====== Preenchimento dos campos ====== ====== Preenchimento dos campos ======
 ^Campo^Preenchimento dos Campos^  ^Campo^Preenchimento dos Campos^ 
Linha 178: Linha 182:
 |**Meio de Solicitação**|Campo obrigatório. Selecione o meio de solicitação da lista disponibilizada pelo sistema.| |**Meio de Solicitação**|Campo obrigatório. Selecione o meio de solicitação da lista disponibilizada pelo sistema.|
 |**Senha de Solicitação**|Campo obrigatório. Visualizado pela **MANAM**, é de preenchimento obrigatório, caso o meio de solicitação corresponda à opção BALCÃO.| |**Senha de Solicitação**|Campo obrigatório. Visualizado pela **MANAM**, é de preenchimento obrigatório, caso o meio de solicitação corresponda à opção BALCÃO.|
-|**Tipo de Solicitação**|<columns>Campo obrigatório. Selecione o tipo de solicitação da lista disponibilizada pelo sistema. \\ **Regra associada**: dependendo do tipo de solicitação selecionado, as opções do campo **Especificação** são alteradas. O campo **Data prevista** também depende da escolha do tipo de solicitação. \\ Caso o tipo de solicitação não seja relativo à área de esgoto, o sistema define a //unidade destino// a partir da localidade informada/selecionada. \\ Caso a funcionalidade tenha sido iniciada com o tipo de solicitação pré-determinado, o sistema exibe o tipo de solicitação pré-determinado e não permite alteração.</columns>+|**Tipo de Solicitação**|<columns>Campo obrigatório. Selecione o tipo de solicitação da lista disponibilizada pelo sistema. \\ **Regra associada**: dependendo do tipo de solicitação selecionado, as opções do campo **Especificação** são alteradas. O campo **Data prevista** também depende da escolha do tipo de solicitação. \\ Caso o tipo de solicitação não seja relativo à área de esgoto, o sistema define a //unidade destino// a partir da localidade informada/selecionada. \\ Caso a funcionalidade tenha sido iniciada com o tipo de solicitação pré-determinado, o sistema exibe o tipo de solicitação pré-determinado e não permite alteração. \\ Caso o tipo de serviço de geração automática tenha o parâmetro de **Manutenção de Rede** atualizado como //SIM// na **[[=ajuda:inserir_tipo_de_servico|Inserir Tipo de Serviço]]**, a tela é exibida com um botão a mais para a **CAGEPA**, o {{:ajuda:ydmdr.jpg?nolink|}}</columns>.
-|**Especificação**| <columns>Campo obrigatório. Selecione a especificação da lista disponibilizada pelo sistema. \\ **Regra associada**: dependendo da especificação, o texto do campo **Observação** muda automaticamente, podendo ser alterado. \\ Caso a especificação exija a //matrícula do imóvel//, o campo, visualizado na aba **Local de Ocorrência**, se torna obrigatório. \\ Caso a especificação exija o pavimento da rua, o campo, visualizado na aba **Local de Ocorrência**, se torna obrigatório. O mesmo ocorre com o campo **Pavimento da calçada**. \\ Caso a especificação esteja associada a uma unidade, o sistema define a unidade destino a partir da especificação.  \\ Caso as contas não se refiram à especificação selecionada, o sistema desabilita o campo **Contas**, visualizado na aba **Dados Gerais do Atendimento**. \\ Caso a especificação informada indique encerramento automático do registro de atendimento, o sistema exibe a mensagem: //Observação é obrigatório para este tipo de especificação, este RA terá encerramento automático// e retorna para a tela principal. \\ Caso a funcionalidade tenha sido iniciada com o tipo de solicitação pré-determinado, o sistema exibe o tipo de solicitação pré-determinado e não permite alteração. \\ Caso exista registro de atendimento em aberto para o local da ocorrência com a mesma especificação e que não seja relativo à falta de água, o sistema exibe a mensagem: Existe Registro de Atendimento de «» em aberto para este endereço «». Em seguida, o sistema disponibiliza para o usuário a opção de consultar os registros de atendimento pendentes para o local da ocorrência. Neste caso, ele exibe os registros de atendimento pendentes para o local da ocorrência.</columns>|+|**Especificação**| <columns>Campo obrigatório. Selecione a especificação da lista disponibilizada pelo sistema. \\ **Regra associada**: dependendo da especificação, o texto do campo **Observação** muda automaticamente, podendo ser alterado. \\ Caso a especificação exija a //matrícula do imóvel//, o campo, visualizado na aba **Local de Ocorrência**, se torna obrigatório. \\ Caso a especificação exija o pavimento da rua, o campo, visualizado na aba **Local de Ocorrência**, se torna obrigatório. O mesmo ocorre com o campo **Pavimento da calçada**. \\ Caso a especificação esteja associada a uma unidade, o sistema define a unidade destino a partir da especificação.  \\ Caso as contas não se refiram à especificação selecionada, o sistema desabilita o campo **Contas**, visualizado na aba **Dados Gerais do Atendimento**. \\ Caso a especificação informada indique encerramento automático do registro de atendimento, o sistema exibe a mensagem: //Observação é obrigatório para este tipo de especificação, este RA terá encerramento automático// e retorna para a tela principal. \\ Caso a funcionalidade tenha sido iniciada com o tipo de solicitação pré-determinado, o sistema exibe o tipo de solicitação pré-determinado e não permite alteração. \\ Caso exista registro de atendimento em aberto para o local da ocorrência com a mesma especificação e que não seja relativo à falta de água, o sistema exibe a mensagem: Existe Registro de Atendimento de «» em aberto para este endereço «». Em seguida, o sistema disponibiliza para o usuário a opção de consultar os registros de atendimento pendentes para o local da ocorrência. Neste caso, ele exibe os registros de atendimento pendentes para o local da ocorrência. \\ Caso a especificação de geração automática tenha o parâmetro de **Manutenção de Rede** atualizado como //SIM// na **[[=ajuda:inserir_tipo_de_servico|Inserir Tipo de Serviço]]**, a tela é exibida com um botão a mais para a **CAGEPA**, o {{:ajuda:ydmdr.jpg?nolink|}}.</columns>|
 |**Motivo da Abertura**|<columns>Campo obrigatório. \\ **Regra associada**: selecionado a partir de uma lista de valores definidos previamente, é de preenchimento obrigatório, dependendo do **Tipo de Solicitação** e **Especificação** informados. Ele é visualizado para a **MANAM**, caso a especificação exija que o motivo de abertura do registro de atendimento seja informado.</columns>| |**Motivo da Abertura**|<columns>Campo obrigatório. \\ **Regra associada**: selecionado a partir de uma lista de valores definidos previamente, é de preenchimento obrigatório, dependendo do **Tipo de Solicitação** e **Especificação** informados. Ele é visualizado para a **MANAM**, caso a especificação exija que o motivo de abertura do registro de atendimento seja informado.</columns>|
 |**Data Prevista**|<columns>Informe no formato DD/MM/AAAA. \\ **Regra associada**: data válida obtida a partir da data do atendimento + o número de dias previstos para a especificação do tipo de solicitação, considerando o número de dias previstos para a especificação do tipo de solicitação como dias úteis ou corridos.</columns>| |**Data Prevista**|<columns>Informe no formato DD/MM/AAAA. \\ **Regra associada**: data válida obtida a partir da data do atendimento + o número de dias previstos para a especificação do tipo de solicitação, considerando o número de dias previstos para a especificação do tipo de solicitação como dias úteis ou corridos.</columns>|
Linha 195: Linha 199:
 |{{:ajuda:cobranca:b_concluir_manam.jpg?nolink|}}| Ao clicar neste botão, o sistema efetua a inserção dos dados do registro de atendimento.| |{{:ajuda:cobranca:b_concluir_manam.jpg?nolink|}}| Ao clicar neste botão, o sistema efetua a inserção dos dados do registro de atendimento.|
 |{{:ajuda:botao_atendimento_incompleto.jpg?nolink|}}| Ao clicar neste botão, o sistema registra o motivo do atendimento incompleto, caso tenha ocorrido algum problema durante atendimento.| |{{:ajuda:botao_atendimento_incompleto.jpg?nolink|}}| Ao clicar neste botão, o sistema registra o motivo do atendimento incompleto, caso tenha ocorrido algum problema durante atendimento.|
-|{{:ajuda:botao_consultar_programacao_abastecimento.jpg?nolink|}}| Ao clicar neste botão, o sistema acessa a tela de consulta da programação de abastecimento e manutenção. \\ {{:ajuda:consultar_programacao_abastecimento_manutencao.jpg?nolink|}}|+|{{:ajuda:botao_consultar_programacao_abastecimento.jpg?500|}}| Ao clicar neste botão, o sistema acessa a tela de consulta da programação de abastecimento e manutenção. \\ {{:ajuda:consultar_programacao_abastecimento_manutencao.jpg?nolink|}}| 
 +|{{:ajuda:ydmdr.jpg?700|}}| Visualizado para a **CAGEPA**, dependendo se o tipo de solicitação e especificação selecionadas tenham um tipo de serviço de geração automática com o parâmetro de **Manutenção de Rede** atualizado como //SIM// na **[[=ajuda:inserir_tipo_de_servico|Inserir Tipo de Serviço]]**. Clicando nele, informe se haverá interrupção de serviços de Rede durante a execução do serviço.| 
 +\\
  
 ===== Referências ===== ===== Referências =====
ajuda/inserir_registro_de_atendimento.1565035237.txt.gz · Última modificação: 05/08/2019 20:00 por tadeu.sarmento