ajuda:manter_ligacao_de_esgoto_caixa_de_inspecao
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Próxima revisão | Revisão anterior | ||
ajuda:manter_ligacao_de_esgoto_caixa_de_inspecao [30/04/2015 14:21] – criada edivaldo.alves | ajuda:manter_ligacao_de_esgoto_caixa_de_inspecao [06/09/2017 13:42] (atual) – tadeu.sarmento | ||
---|---|---|---|
Linha 1: | Linha 1: | ||
- | = Manter Ligação de Esgoto Caixa de Inspeção = | + | [[ajuda: |
+ | [[:ajuda|{{ : | ||
+ | ====== Manter Ligação de Esgoto Caixa de Inspeção ====== | ||
+ | < | ||
+ | O objetivo desta funcionalidade é manter, atualizar ou excluir os dados da tabela auxiliar **Ligação de Esgoto Caixa de Inspeção**, | ||
+ | </ | ||
- | O objetivo desta funcionalidade é manter os dados da tabela auxiliar " | + | Feito isso, o sistema |
- | A funcionalidade pode ser acessada no caminho: [[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] | + | ==== Observação ==== |
+ | ^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^ | ||
+ | <WRAP center round box 100%> | ||
+ | {{ | ||
+ | </WRAP> | ||
- | Inicialmente o sistema exibe a tela de filtro, para que sejam informados os parâmetros sobre a Ligação de Esgoto Caixa de Inspeção, | + | < |
+ | Inicialmente, o sistema exibe a tela de filtro, para que sejam informados os parâmetros sobre a Ligação de Esgoto Caixa de Inspeção, | ||
* Código; | * Código; | ||
- | * Descrição; | + | * Descrição: |
- | * Iniciando pelo Texto; Contendo o Texto; | + | * Iniciando pelo Texto; Contendo o Texto - para pesquisar as ligações de esgoto cujo nome inicie pelo texto informado ou o contenha. |
* Indicador de Uso. | * Indicador de Uso. | ||
- | Informe os parâmetros | + | O sistema irá para a tela **Manter Ligação de Esgoto Caixa de Inspeção**, |
- | {{:ajuda:cad_-_imovel_-_tabelasauxiliares_-_manterligesgotocaixainspecao_-_filtro.png?nolink|}} | + | Dito isso, informe os parâmetros que julgar necessários e clique no botão |
+ | </ | ||
- | \\ | + | <WRAP center round box 100%> |
- | Com base nos parâmetros informados, o sistema exibe a tela resultante do filtro, conforme tela abaixo. | + | {{ : |
+ | </ | ||
- | Para excluir um ou mais itens, marque no(s) checkbox(s) correspondente(s), ou para remover todos os itens, clique no hiperlink | + | < |
+ | Para excluir um ou mais itens, marque no(s) checkbox(s) correspondente(s) ou, para remover todos os itens, clique no // | ||
- | {{: | + | Para atualizar um item referente à ligação de esgoto caixa de inspeção, clique no //link// do campo **Descrição** e será exibida a tela abaixo. |
+ | </ | ||
- | \\ | + | <WRAP center round box 100%> |
- | Para atualizar um item referente a Ligação de Esgoto Caixa de Inspeção, clique no hiperlink do campo " | + | {{ :ajuda:cad_-_imovel_-_tabelasauxiliares_-_manterligesgotocaixainspecao_-_atualiza.png? |
+ | </ | ||
- | {{:ajuda:cad_-_imovel_-_tabelasauxiliares_-_manterligesgotocaixainspecao_-_atualiza.png?nolink|}} | + | Agora, faça as modificações que julgar necessárias e clique no botão |
- | \\ | + | |
====== Preenchimento dos Campos ====== | ====== Preenchimento dos Campos ====== | ||
- | |||
- | |||
^Campo^Orientações para Preenchimento^ | ^Campo^Orientações para Preenchimento^ | ||
|Código|Este campo será exibido pelo sistema e não permite alteração.| | |Código|Este campo será exibido pelo sistema e não permite alteração.| | ||
- | |Descrição(*)|Campo obrigatório - Informe a descrição da Ligação de Esgoto Caixa de Inspeção.| | + | |Descrição|Campo obrigatório - Informe a descrição da Ligação de Esgoto Caixa de Inspeção.| |
- | |Indicador de Uso(*)|Campo obrigatório - Selecione uma das opções | + | |Indicador de Uso|Campo obrigatório - Selecione uma das opções: //Sim//, ou //Não//.| |
\\ | \\ | ||
Linha 42: | Linha 54: | ||
^Botão^Descrição da Funcionalidade^ | ^Botão^Descrição da Funcionalidade^ | ||
|{{: | |{{: | ||
- | |{{:ajuda:filtrar.jpg? | + | |{{:ajuda:mobile: |
- | |{{:ajuda:remover.png? | + | | {{:ajuda:botao_remover.jpg? |
- | |{{:ajuda:voltarfiltro.jpg? | + | |{{:ajuda:micromedicao: |
- | |{{:ajuda:voltar.jpg? | + | |{{:ajuda:relatorios: |
- | |{{:ajuda:Desfazer.png? | + | |{{:ajuda:micromedicao: |
- | |{{:ajuda:cancelar2.jpg? | + | |{{:ajuda:relatorios: |
- | |{{:ajuda:atualizar.png?nolink|}}| Ao clicar neste botão, o sistema comanda a atualização dos dados.| | + | |{{:ajuda:mobile: |
+ | |||
+ | ===== Referências ===== | ||
+ | |||
+ | **[[=postgres: | ||
+ | |||
+ | ==== Termos Principais ==== | ||
+ | |||
+ | **[[=ajuda: | ||
+ | |||
+ | **[[http:// | ||
\\ | \\ |
ajuda/manter_ligacao_de_esgoto_caixa_de_inspecao.1430403695.txt.gz · Última modificação: 31/08/2017 01:11 (edição externa)