ajuda:manter_tarifa_de_consumo_por_subcategoria
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Próxima revisão | Revisão anterior | ||
ajuda:manter_tarifa_de_consumo_por_subcategoria [11/08/2015 13:27] – criada edivaldo.alves | ajuda:manter_tarifa_de_consumo_por_subcategoria [31/08/2017 01:11] (atual) – edição externa 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[:ajuda|{{ : | [[:ajuda|{{ : | ||
====== Informar Tarifa de Consumo por Subcategoria ====== | ====== Informar Tarifa de Consumo por Subcategoria ====== | ||
+ | < | ||
+ | O objetivo desta funcionalidade é informar a tarifa de consumo por subcategoria que será utilizada no sistema **GSAN**. Ela pode ser acessada através do caminho: **[[: | ||
+ | </ | ||
+ | ==== Observação ==== | ||
+ | ^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^ | ||
- | O objetivo desta funcionalidade é informar a tarifa de consumo por subcategoria, | + | <WRAP center round box 100%> |
+ | {{ | ||
+ | </WRAP> | ||
+ | < | ||
+ | Inicialmente, | ||
- | Inicialmente, o sistema exibe a tela de filtro. Informe | + | Após a execução do filtro, o sistema exibe a tela abaixo, contendo |
- | {{: | + | Para gerar o relatório das tarifas de consumo cadastradas, |
- | \\ | + | </ |
+ | <WRAP center round box 100%> | ||
+ | {{ | ||
+ | </ | ||
+ | < | ||
+ | Para atualizar um item, clique no //link// do campo **Descrição da Tarifa de Consumo**. | ||
- | Após a execução | + | Após clicar no // |
+ | </ | ||
+ | <WRAP center round box 100%> | ||
+ | {{ : | ||
+ | </ | ||
- | Para gerar o relatórios das tarifas | + | Tela de Consulta da tarifa selecionada: |
- | {{: | + | <WRAP center round box 100%> |
- | \\ | + | {{ : |
+ | </ | ||
- | Para atualizar um item, clique no hiperlink do campo " | + | ==== MODELO DO RELATÓRIO: TARIFAS DE CONSUMO ==== |
- | Após clicar no hiperlink do campo " | + | <WRAP center round box 100%> |
- | + | {{ : | |
- | {{: | + | </ |
- | \\ | + | |
- | + | ||
- | Tela de Consulta da tarifa selecionada: | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | \\ | + | |
====== Preenchimento dos Campos ====== | ====== Preenchimento dos Campos ====== | ||
- | |||
- | |||
^Campo^Preenchimento dos Campos^ | ^Campo^Preenchimento dos Campos^ | ||
- | |Descrição da Tarifa|Informe a descrição da tarifa.| | + | |**Descrição da Tarifa**|Informe a descrição da tarifa.| |
- | |Data de Vigência|Informe as datas correspondentes à vigência, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), ou clique no botão {{: | + | |**Data de Vigência**|Informe as datas correspondentes à vigência, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), ou clique no botão {{: |
\\ | \\ | ||
- | ==== MODELO DO RELATÓRIO: TARIFAS DE CONSUMO ==== | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | \\ | ||
====== Funcionalidade dos Botões ====== | ====== Funcionalidade dos Botões ====== | ||
- | |||
- | |||
^Botão^Descrição da Funcionalidade^ | ^Botão^Descrição da Funcionalidade^ | ||
- | |{{: | + | |{{: |
||{{: | ||{{: | ||
|{{: | |{{: | ||
Linha 53: | Linha 58: | ||
|{{: | |{{: | ||
|{{: | |{{: | ||
- | |{{: | + | |{{:ajuda: |
|{{: | |{{: | ||
- | |{{:ajuda:cancelar2.jpg? | + | |{{:ajuda:micromedicao: |
- | |{{:ajuda:atualizar.png? | + | |{{:ajuda:mobile: |
+ | |||
+ | ===== Referências ===== | ||
+ | |||
+ | **[[=postgres: | ||
+ | |||
+ | ==== Termos Principais ==== | ||
+ | |||
+ | **[[=ajuda: | ||
- | \\ | ||
\\ | \\ | ||
\\ | \\ | ||
Clique [[: | Clique [[: |
ajuda/manter_tarifa_de_consumo_por_subcategoria.1439299679.txt.gz · Última modificação: 31/08/2017 01:11 (edição externa)