ajuda:micromedicao:manter_diametro_de_rede
                Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Próxima revisão | Revisão anterior | ||
| ajuda:micromedicao:manter_diametro_de_rede [07/08/2019 14:34] – criada RM 40768 tadeu.sarmento | ajuda:micromedicao:manter_diametro_de_rede [07/08/2019 14:38] (atual) – [Preenchimento dos Campos] tadeu.sarmento | ||
|---|---|---|---|
| Linha 26: | Linha 26: | ||
| \\ | \\ | ||
| < | < | ||
| - | Continuando: | + | Continuando: | 
| Ao clicar no //link// correspondente do campo **Código**, | Ao clicar no //link// correspondente do campo **Código**, | ||
| Linha 38: | Linha 38: | ||
| < | < | ||
| - | Agora, faça as modificações que julgar necessárias e clique no botão {{: | + | Agora, faça as modificações que julgar necessárias e clique no botão {{: | 
| </ | </ | ||
| Linha 48: | Linha 48: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | ===== Relatório | + | ===== Relatório | 
| \\ | \\ | ||
| <WRAP center round box 100%> | <WRAP center round box 100%> | ||
| Linha 57: | Linha 57: | ||
| ====== Preenchimento dos Campos ====== | ====== Preenchimento dos Campos ====== | ||
| ^Campo^Preenchimento dos Campos^ | ^Campo^Preenchimento dos Campos^ | ||
| - | |**Descrição**|Campo obrigatório. Atualize a descrição do tipo de material | + | |**Descrição**|Campo obrigatório. Atualize a descrição do diâmetro | 
| |**Indicador de Uso**|Campo obrigatório. Atualize o indicador de uso, entre //sim// (ativo) ou //não// (inativo).| | |**Indicador de Uso**|Campo obrigatório. Atualize o indicador de uso, entre //sim// (ativo) ou //não// (inativo).| | ||
| \\ | \\ | ||
ajuda/micromedicao/manter_diametro_de_rede.1565188440.txt.gz · Última modificação: 07/08/2019 14:34 por tadeu.sarmento
                
                