ajuda:micromedicao:medicao_individualizada
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
ajuda:micromedicao:medicao_individualizada [31/08/2017 01:11] – edição externa 127.0.0.1 | ajuda:micromedicao:medicao_individualizada [01/02/2018 17:36] (atual) – tadeu.sarmento | ||
---|---|---|---|
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[:ajuda|{{ : | [[:ajuda|{{ : | ||
====== Medição Individualizada ====== | ====== Medição Individualizada ====== | ||
+ | < | ||
+ | O submódulo **Medição Individualizada**, | ||
+ | </ | ||
+ | < | ||
+ | O submódulo **Medição Individualizada** contém as seguintes funcionalidades: | ||
- | O submódulo "Medição Individualizada", que pertence ao módulo "[[:ajuda:Micromedição]]", tem como objetivo tratar das questões relacionadas | + | * **[[: |
+ | * **[[:ajuda:micromedicao: | ||
+ | * **[[: | ||
+ | * **[[: | ||
- | O submódulo " | ||
- | | + | Além das funcionalidades acima, disponíveis no **Menu**, o sistema dispõe |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
+ | * **[[: | ||
+ | * **[[: | ||
+ | * **[[: | ||
+ | </ | ||
- | Além das funcionalidades acima, que estão disponíveis no menu do sistema, o sistema dispõe | + | === Norma de Individualização da CAERN === |
- | | + | Para consultar, clique |
- | | + | |
- | | + | |
- | ===== Norma de Individualização da Compesa | + | === Norma de Individualização da Compesa === |
- | Foi alterado o "Cálculo de Consumo na Individualização de Imóvel". | + | Foi alterado o **Cálculo de Consumo na Individualização de Imóvel**. |
- | ==== Dos consumos das Áreas Comuns dos condomínios: | + | === Dos consumos das Áreas Comuns dos condomínios: |
+ | < | ||
+ | Buscando atender à //Nova Norma de Individualização// | ||
+ | Deverá ser cadastrado no **GSAN** um imóvel que contendo o consumo das piscinas, salão de festas, ou seja, os diversos pontos de água na área comum. A unidade implantada será cadastrada com os dados cadastrais do condomínio. | ||
- | Visando atender a Nova Norma de Individualização, em que a Compesa necessita tratar os condomínios individualizados, | + | A unidade implantada abrigará o rateio positivo dos micromedidores, |
- | Deverá ser cadastrado no GSAN um imóvel que deverá conter o consumo das piscinas, salão de festas, ou seja os diversos pontos | + | Tudo isso mantendo-se a regra existente, ou seja, o rateio só ocorrerá se o consumo registrado pelo macromedidor for superior ao volume da franquia que constitue a quantidade |
- | A unidade implantada será cadastrada com os dados cadastrais do condomínio. | + | Caso exista consumo negativo (diferença negativa |
- | + | </ | |
- | A unidade implantada abrigará o rateio positivo dos micromedidores, | + | |
- | + | ||
- | Mantendo-se a regra existente, ou seja, o rateio só ocorrerá se o consumo registrado pelo macromedidor for superior ao volume da franquia que constitue a quantidade de economias vezes o volume mínimo faturado (hoje 10m3), incluindo-se o hidrômetro da área comum que também será considerado uma economia. | + | |
- | + | ||
- | Caso exista, consumo negativo (diferença negativa entre o macromedidor e os micromedidores), | + | |
=== Dos Rateios Positivos de consumo === | === Dos Rateios Positivos de consumo === | ||
+ | < | ||
+ | O rateio positivo passará a ser computado na unidade de consumo comum, deixando de ser feito o rateio entre os condôminos (unidades) e passando a ser apenas cobrado, em sua totalidade, na unidade de consumo comum. | ||
+ | </ | ||
- | + | === Dos Rateios Negativos de consumo | |
- | O rateio positivo passará a ser computado na unidade de consumo comum, deixando de ser feito o rateio entre os condôminos (unidades) e passará a ser apenas cobrado, em sua totalidade, na unidade de consumo comum. | + | < |
- | + | O rateio negativo continuará a ser distribuído entre as unidades do condomínio, | |
- | + | </ | |
- | == Dos Rateios Negativos de consumo == | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | O rateio negativo continuará a ser distribuído entre as unidades do condomínio, | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | == Móbile == | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | As rotinas de rateio do celular serão compatibilizadas com as regras acima descritas para o GSAN, bem como, serão efetuados os ajustes necessários na emissão atual. | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | == Da Expressão " | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | Será mantida a expressão " | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | == Do layout das contas == | + | |
- | Transformado o campo de Consumo/rateio | + | === Móbile === |
+ | < | ||
+ | As rotinas | ||
+ | </ | ||
+ | === Da Expressão RATEIO === | ||
- | == Da ativação do imóvel para a nova forma de Individualização == | ||
+ | Será mantida a expressão **RATEIO**. | ||
- | Criado um novo tipo de rateio de Consumo para a nova forma de individualização, | ||
- | O que indica que um imóvel possui | + | === Do layout das contas === |
+ | < | ||
+ | Transformado o campo de Consumo/ | ||
+ | </ | ||
- | O imóvel | + | === Da ativação do imóvel |
+ | < | ||
+ | Criado um novo tipo de rateio | ||
- | A funcionalidade responsável pela vinculação do imóvel | + | O que indica que um imóvel possui consumo é ele estar associado a um imóvel condomínio. E o que vai indicar que ele passou a operar com a nova forma de individualização, |
- | A matrícula | + | Ao ser vinculado ao rateio **RATEIO ÁREA COMUM**, o imóvel condomínio automaticamente passará para a nova forma de individualização. |
- | As funcionalidades abaixo estão relacionadas com a medição | + | A matrícula do imóvel //Área Comum// será registrada no imóvel condomínio no momento da vinculação do rateio. |
- | * [[: | + | |
- | * [[: | + | |
- | * [[: | + | |
- | * [[Informar Subdivisões de Rota]] | + | |
- | * [[Informar Rotas do Leiturista]] | + | |
- | * [[Medição Individualizada]] | + | |
- | * [[: | + | |
- | * [[: | + | |
+ | </ | ||
\\ | \\ | ||
\\ | \\ | ||
\\ | \\ | ||
- | Clique [[: | + | Clique |
ajuda/micromedicao/medicao_individualizada.1504141869.txt.gz · Última modificação: 31/01/2018 18:34 (edição externa)