ajuda:r0487_-_relatorio_resumo_de_devedores_duvidosos
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
ajuda:r0487_-_relatorio_resumo_de_devedores_duvidosos [14/10/2015 17:13] – a edivaldo.alves | ajuda:r0487_-_relatorio_resumo_de_devedores_duvidosos [15/04/2021 14:21] (atual) – tadeu.sarmento | ||
---|---|---|---|
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[:ajuda|{{ : | [[:ajuda|{{ : | ||
====== R0487 - Relatório Resumo de Devedores Duvidosos ====== | ====== R0487 - Relatório Resumo de Devedores Duvidosos ====== | ||
+ | < | ||
+ | O objetivo dessa funcionalidade é emitir o relatório com o resumo dos devedores duvidosos. A opção pode ser acessada via **Menu de sistema**, através do caminho: **[[: | ||
+ | </ | ||
+ | Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir: | ||
- | Esta funcionalidade permite emitir o relatório | + | ==== Observação ==== |
+ | ^Informamos que os dados exibidos na tela e no relatório | ||
- | A funcionalidade pode ser acessada através do caminho [[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] | + | <WRAP center round box 100%> |
+ | {{ | ||
+ | </WRAP> | ||
- | Verificar Existência de Dados | + | < |
- | * Caso não exista a tabela na base de dados, é exibida a mensagem " | + | Acima, preencha todos os campos obrigatórios. Em seguida, clique em {{: |
- | * Caso a tabela esteja sem dados, é exibida a mensagem " | + | |
- | Validar Referência Contábil | + | - Verificar Existência de Dados: |
- | | + | - Caso não exista a tabela na base de dados, o sistema exibe a mensagem //Tabela inexistente// |
- | | + | - Caso a tabela esteja sem dados, o sistema exibe a mensagem //Tabela sem dados para seleção// e cancela a operação. |
+ | - Validar Referência Contábil: | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | - Verificar Existência da Unidade de Negócio: | ||
+ | - Caso o código da unidade de negócio não exista no sistema, é exibida a mensagem //Unidade de Negócio inexistente// | ||
+ | - Verificar a Existência da Localidade: | ||
+ | - Caso o código da localidade não exista no sistema, é exibida a mensagem // | ||
+ | \\ | ||
+ | **Atenção**: | ||
+ | </ | ||
- | Verificar Existência da Unidade | + | ====== Modelo do Relatório - R0487 - Relatório Resumo |
- | * Caso o código da unidade de negócio não exista no sistema, é exibida a mensagem " | + | |
- | Verificar a Existência da Localidade | + | <WRAP center round box 100%> |
- | | + | {{ : |
+ | </ | ||
- | |||
- | Acessada a funcionalidade pelo caminho [[: | ||
- | |||
- | {{: | ||
\\ | \\ | ||
- | |||
====== Preenchimento dos Campos ====== | ====== Preenchimento dos Campos ====== | ||
- | |||
^Campo^Orientações para Preenchimento^ | ^Campo^Orientações para Preenchimento^ | ||
- | |Mês/Ano de Referência Contábil(*)|Campo obrigatório | + | |Mês/Ano de Referência Contábil|Campo obrigatório. Informe a data de referência contábil, no formato MM/AAAA (mês, ano).| |
- | |Tipo de Perda(*)|Campo obrigatório | + | |Tipo de Perda|Campo obrigatório. Informe uma das opções disponibilizadas pelo sistema.| |
- | |Opções de Totalização(*)|Campo obrigatório | + | |Opções de Totalização|Campo obrigatório. Informe uma das opções disponibilizadas pelo sistema.| |
\\ | \\ | ||
- | ====== Modelo do Relatório - R0487 - Relatório Resumo de Devedores Duvidosos ====== | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | \\ | ||
====== Funcionalidade dos Botões ====== | ====== Funcionalidade dos Botões ====== | ||
- | |||
^Botão^Descrição da Funcionalidade^ | ^Botão^Descrição da Funcionalidade^ | ||
|{{: | |{{: | ||
|{{: | |{{: | ||
|{{: | |{{: | ||
+ | |||
+ | ===== Referências ===== | ||
+ | |||
+ | **[[=postgres: | ||
+ | |||
+ | ==== Termos Principais ==== | ||
+ | |||
+ | **[[=ajuda: | ||
\\ | \\ | ||
\\ | \\ | ||
- | \\ | + | Clique |
- | Clique [[:Ajuda|aqui]] para retornar ao Menu Principal do GSAN | + | |
+ | ~~ODT~~ |
ajuda/r0487_-_relatorio_resumo_de_devedores_duvidosos.1444842786.txt.gz · Última modificação: 31/08/2017 01:11 (edição externa)