ajuda:relatorios:r0591_-_relatorio_clientes_especiais
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
ajuda:relatorios:r0591_-_relatorio_clientes_especiais [27/02/2018 17:52] – tadeu.sarmento | ajuda:relatorios:r0591_-_relatorio_clientes_especiais [27/02/2018 20:06] (atual) – tadeu.sarmento | ||
---|---|---|---|
Linha 7: | Linha 7: | ||
Feito isso, o sistema exibe a tela de filtro abaixo: | Feito isso, o sistema exibe a tela de filtro abaixo: | ||
+ | ^Informamos que os dados exibidos nas telas e relatórios a seguir são fictícios e não retratam informações de clientes.^ | ||
<WRAP center round box 100%> | <WRAP center round box 100%> | ||
{{ : | {{ : | ||
Linha 27: | Linha 28: | ||
- **Situação da Ligação de Água**: selecione, da lista disponibilizada pelo sistema, a situação da ligação de água que deseja visualizar no relatório. | - **Situação da Ligação de Água**: selecione, da lista disponibilizada pelo sistema, a situação da ligação de água que deseja visualizar no relatório. | ||
- **Situação da Ligação de Esgoto**: selecione, da lista disponibilizada pelo sistema, a situação da ligação de esgoto que deseja visualizar no relatório. | - **Situação da Ligação de Esgoto**: selecione, da lista disponibilizada pelo sistema, a situação da ligação de esgoto que deseja visualizar no relatório. | ||
- | - **Intervalo de Quantidade de Economias**: | + | - **Intervalo de Quantidade de Economias**: |
- **Intervalo de Consumo de Água**: informe o intervalo que selecionará os imóveis por consumo de água. Para imóveis que não tiverem consumo de água, o sistema considera, se houver, o consumo de esgoto no intervalo informado. Quando o intervalo inicial for informado, o valor é replicado no intervalo final, caso este não esteja preenchido ou esteja preenchido com o mesmo valor, permitindo alteração para valor maior que o inicial. Quando o intervalo inicial for limpo, o intervalo final deve ser limpo se for igual ao inicial. | - **Intervalo de Consumo de Água**: informe o intervalo que selecionará os imóveis por consumo de água. Para imóveis que não tiverem consumo de água, o sistema considera, se houver, o consumo de esgoto no intervalo informado. Quando o intervalo inicial for informado, o valor é replicado no intervalo final, caso este não esteja preenchido ou esteja preenchido com o mesmo valor, permitindo alteração para valor maior que o inicial. Quando o intervalo inicial for limpo, o intervalo final deve ser limpo se for igual ao inicial. | ||
- | - **Intervalo de Consumo de Esgoto**: informe o intervalo que selecionará os imóveis por consumo de esgoto. Quando o intervalo inicial for informado, o valor é replicado no intervalo final, caso este não esteja preenchido ou esteja preenchido com o mesmo valor, permitindo alteração para valor maior que o inicial. Quando o intervalo inicial for limpo, o intervalo final deve ser limpo se for igual ao inicial. | + | - **Intervalo de Consumo de Esgoto**: informe o intervalo que selecionará os imóveis por consumo de esgoto. Quando o intervalo inicial for informado, o valor é replicado no intervalo final, caso este não esteja preenchido ou esteja preenchido com valor semelhante, permitindo alteração para valor maior que o inicial. Quando o intervalo inicial for limpo, o intervalo final deve ser limpo se for igual ao inicial. |
- **Cliente Responsável**: | - **Cliente Responsável**: | ||
- | - **Intervalo de Consumo por Responsável**: | + | - **Intervalo de Consumo por Responsável**: |
- **Data de Instalação do Hidrômetro**: | - **Data de Instalação do Hidrômetro**: | ||
- **Capacidade do Hidrômetro**: | - **Capacidade do Hidrômetro**: | ||
Linha 69: | Linha 70: | ||
\\ | \\ | ||
===== Modelo R0591 - Relatório Clientes Especiais ===== | ===== Modelo R0591 - Relatório Clientes Especiais ===== | ||
- | ^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios e não retratam informações de clientes.^ | + | <WRAP center round box 100%> |
- | + | {{ : | |
- | <WRAP center round box 120%> | + | |
- | {{ : | + | |
</ | </ | ||
Linha 93: | Linha 92: | ||
|**Situação da Ligação de Esgoto**|Selecione, | |**Situação da Ligação de Esgoto**|Selecione, | ||
|**Intervalo de Quantidade de Economias**|Informe o intervalo que selecionará os imóveis por quantidades de economias. Quando o intervalo inicial for informado, o valor é replicado no intervalo final, caso este não esteja preenchido ou esteja preenchido com o mesmo valor, permitindo alteração para valor maior que o inicial. Quando o intervalo inicial for limpo, o intervalo final deve ser limpo se for igual ao inicial.| | |**Intervalo de Quantidade de Economias**|Informe o intervalo que selecionará os imóveis por quantidades de economias. Quando o intervalo inicial for informado, o valor é replicado no intervalo final, caso este não esteja preenchido ou esteja preenchido com o mesmo valor, permitindo alteração para valor maior que o inicial. Quando o intervalo inicial for limpo, o intervalo final deve ser limpo se for igual ao inicial.| | ||
- | |**Intervalo de Consumo de Água**|Informe o intervalo que selecionará os imóveis por consumo de água. Para imóveis que não tiverem consumo de água, o sistema considera, se houver, o consumo de esgoto no intervalo informado. Quando o intervalo inicial for informado, o valor é replicado no intervalo final, caso este não esteja preenchido ou esteja preenchido com o mesmo valor, permitindo alteração para valor maior que o inicial. Quando o intervalo inicial for limpo, o intervalo final deve ser limpo se for igual ao inicial.| | + | |**Intervalo de Consumo de Água**|Informe o intervalo que selecionará os imóveis por consumo de água. Para imóveis que não tiverem consumo de água, o sistema considera, se houver, o consumo de esgoto no intervalo informado. Quando o intervalo inicial for informado, o valor é replicado no intervalo final, caso este não esteja preenchido ou esteja preenchido com valor igual, permitindo alteração para valor maior que o inicial. Quando o intervalo inicial for limpo, o intervalo final deve ser limpo se for igual ao inicial.| |
|**Intervalo de Consumo de Esgoto**|Informe o intervalo que selecionará os imóveis por consumo de esgoto. Quando o intervalo inicial for informado, o valor é replicado no intervalo final, caso este não esteja preenchido ou esteja preenchido com o mesmo valor, permitindo alteração para valor maior que o inicial. Quando o intervalo inicial for limpo, o intervalo final deve ser limpo se for igual ao inicial.| | |**Intervalo de Consumo de Esgoto**|Informe o intervalo que selecionará os imóveis por consumo de esgoto. Quando o intervalo inicial for informado, o valor é replicado no intervalo final, caso este não esteja preenchido ou esteja preenchido com o mesmo valor, permitindo alteração para valor maior que o inicial. Quando o intervalo inicial for limpo, o intervalo final deve ser limpo se for igual ao inicial.| | ||
|**Cliente Responsável**|Informe o código do cliente responsável pelo imóvel com até sete dígitos ou clique em {{: | |**Cliente Responsável**|Informe o código do cliente responsável pelo imóvel com até sete dígitos ou clique em {{: | ||
- | |**Intervalo de Consumo por Responsável**|Informe o intervalo com até quatro dígitos, para selecionar os imóveis que possuam relação ativa do tipo **Responsável** com clientes, configurados pelo somatório dos consumos de água ou de esgoto por cliente responsável, | + | |**Intervalo de Consumo por Responsável**|Informe o intervalo com até quatro dígitos, para selecionar os imóveis que possuam relação ativa do tipo **Responsável** com clientes, configurados pelo somatório dos consumos de água ou de esgoto por cliente responsável, |
|**Data de Instalação do Hidrômetro**|Informe, | |**Data de Instalação do Hidrômetro**|Informe, | ||
|**Capacidade do Hidrômetro**|Selecione, | |**Capacidade do Hidrômetro**|Selecione, |
ajuda/relatorios/r0591_-_relatorio_clientes_especiais.1519753942.txt.gz · Última modificação: 27/02/2018 17:52 (edição externa)