ajuda:relatorios:r0612_-_relatorio_cadastro_consumidores_inscricao
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior | |||
ajuda:relatorios:r0612_-_relatorio_cadastro_consumidores_inscricao [31/08/2017 01:11] – edição externa 127.0.0.1 | ajuda:relatorios:r0612_-_relatorio_cadastro_consumidores_inscricao [16/03/2018 18:34] (atual) – tadeu.sarmento | ||
---|---|---|---|
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[:ajuda|{{ : | [[:ajuda|{{ : | ||
====== R0612 - Relatório Cadastro Consumidores Inscrição ====== | ====== R0612 - Relatório Cadastro Consumidores Inscrição ====== | ||
+ | < | ||
+ | O objetivo desta funcionalidade é gerar o relatório com o cadastro dos consumidores por inscrição. A função desse relatório é identificar o cadastro de consumidores por inscrição de imóvel. A opção pode ser acessada via **Menu do Sistema**, através do caminho: **[[: | ||
- | O objetivo desta funcionalidade é gerar o relatório de cadastro consumidores inscrição. A função desse relatório é identificar o cadastro de consumidores por inscrição de imóvel. A funcionalidade pode ser acessada através do caminho: [[: | + | </ |
Feito isso, o sistema exibe a tela de filtro de imóvel, com cinco abas diferentes: | Feito isso, o sistema exibe a tela de filtro de imóvel, com cinco abas diferentes: | ||
- | **Tela Filtrar Imóvel - Aba Localização** | + | \\ |
+ | ==== Tela Filtrar Imóvel - Aba Localização | ||
+ | ^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios e não retratam informações de clientes.^ | ||
+ | <WRAP center round box 70%> | ||
+ | {{ : | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | A tela é acessada com a aba **Localização** visualizada. Informe os campos que facilitarão a pesquisa do agente em campo (para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **[[=ajuda: | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | ==== Tela Filtrar Imóvel - Aba Clientes e Imóveis ==== | ||
<WRAP center round box 70%> | <WRAP center round box 70%> | ||
- | {{: | + | {{ : |
</ | </ | ||
- | A tela é acessada com a aba **Localização** visualizada. Informe | + | < |
+ | Na aba **Clientes e Imóveis**, informe | ||
+ | </ | ||
+ | \\ | ||
+ | ==== Tela Filtrar Imóvel - Aba Ligações e Consumos ==== | ||
+ | |||
+ | <WRAP center round box 70%> | ||
+ | {{ : | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | Na aba **Ligações e Consumos**, informe os campos que facilitarão a pesquisa do agente em campo (para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **[[=ajuda: | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | ==== Tela Filtrar Imóvel - Aba Características ==== | ||
+ | |||
+ | <WRAP center round box 70%> | ||
+ | {{ : | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | Na aba **Características**, | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | ==== Tela Filtrar Imóvel - Aba Faturamento e Cobrança ==== | ||
+ | |||
+ | <WRAP center round box 70%> | ||
+ | {{ : | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | Na aba **Faturamento e Cobrança**, | ||
+ | |||
+ | Depois de informar as opções desejadas para a realização do filtro em todas as abas, clique no botão {{: | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <WRAP center round box 100%> | ||
+ | {{ : | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | Caso o relatório fique muito extenso, o sistema o encaminha para o processamento **[[=ajuda: | ||
+ | |||
+ | <WRAP center round box 70%> | ||
+ | {{ : | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ===== R0612 - Relatório Cadastro Consumidores Inscrição ===== | ||
+ | |||
+ | **Atenção: | ||
+ | |||
+ | <WRAP center round box 100%> | ||
+ | {{ : | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
===== Preenchimento dos Campos - Aba Localização ===== | ===== Preenchimento dos Campos - Aba Localização ===== | ||
Linha 37: | Linha 107: | ||
|**Classificação**|Selecione a classificação da lista disponibilizada pelo sistema.| | |**Classificação**|Selecione a classificação da lista disponibilizada pelo sistema.| | ||
- | **Tela Filtrar Imóvel - Aba Clientes e Imóveis** | ||
- | |||
- | <WRAP center round box 70%> | ||
- | {{: | ||
- | </ | ||
- | |||
- | Na aba **Clientes e Imóveis**, informe os campos que facilitarão o filtro da pesquisa para a composição do relatório e acesse a aba **Ligações e Consumos**. | ||
+ | \\ | ||
===== Preenchimento dos Campos - Aba Clientes e Imóveis ===== | ===== Preenchimento dos Campos - Aba Clientes e Imóveis ===== | ||
Linha 55: | Linha 119: | ||
|**Imóvel Principal**|Informe o código do imóvel principal com até nove dígitos ou clique em {{: | |**Imóvel Principal**|Informe o código do imóvel principal com até nove dígitos ou clique em {{: | ||
- | **Tela Filtrar Imóvel - Aba Ligações e Consumos** | + | \\ |
- | + | ||
- | <WRAP center round box 70%> | + | |
- | {{: | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | Na aba **Ligações e Consumos**, informe os campos que facilitarão o filtro da pesquisa para a composição do relatório e acesse a aba **Características**. | + | |
===== Preenchimento dos Campos - Aba Ligações e Consumos ===== | ===== Preenchimento dos Campos - Aba Ligações e Consumos ===== | ||
Linha 76: | Linha 133: | ||
|**Intervalo de Média Mínima do Hidrômetro**|Informe o intervalo de média mínima do hidrômetro.| | |**Intervalo de Média Mínima do Hidrômetro**|Informe o intervalo de média mínima do hidrômetro.| | ||
- | **Tela Filtrar Imóvel - Aba Características** | + | \\ |
- | + | ||
- | <WRAP center round box 70%> | + | |
- | {{: | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | Na aba **Características**, | + | |
===== Preenchimento dos Campos - Aba Características ===== | ===== Preenchimento dos Campos - Aba Características ===== | ||
Linha 96: | Linha 146: | ||
|**Tipo de Poço**|Selecione o tipo de poço do imóvel da lista de opções disponibilizada pelo sistema.| | |**Tipo de Poço**|Selecione o tipo de poço do imóvel da lista de opções disponibilizada pelo sistema.| | ||
- | **Tela Filtrar Imóvel - Aba Faturamento e Cobrança** | + | \\ |
- | + | ||
- | <WRAP center round box 70%> | + | |
- | {{: | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | Na aba **Faturamento e Cobrança**, | + | |
===== Preenchimento dos Campos - Aba Faturamento e Cobrança ===== | ===== Preenchimento dos Campos - Aba Faturamento e Cobrança ===== | ||
Linha 115: | Linha 158: | ||
|**Tarifa de Consumo**|Selecione a tarifa de consumo do imóvel da lista de opções disponibilizada pelo sistema.| | |**Tarifa de Consumo**|Selecione a tarifa de consumo do imóvel da lista de opções disponibilizada pelo sistema.| | ||
- | Depois | + | \\ |
+ | ====== Funcionalidade dos Botões ====== | ||
+ | ^Botão^Descrição da Funcionalidade^ | ||
+ | |{{: | ||
+ | |{{: | ||
+ | |{{: | ||
+ | |{{: | ||
+ | |{{: | ||
+ | |{{: | ||
+ | |{{:ajuda: | ||
- | <WRAP center round box 100%> | ||
- | {{ : | ||
- | </ | ||
- | ==== Observação | + | \\ |
+ | ===== Referências ===== | ||
- | ^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios e não retratam informações de clientes.^ | + | **[[=postgres: |
- | **Atenção: | + | ==== Termos Principais ==== |
- | <WRAP center round box 100%> | + | **[[=ajuda:relatorio|Relatórios]]** |
- | {{: | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | **Atenção: | + | |
- | + | ||
- | <WRAP center round box 100%> | + | |
- | {{: | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | ====== Funcionalidade dos Botões ====== | + | |
- | + | ||
- | ^Botão^Descrição da Funcionalidade^ | + | |
- | |{{:ajuda:relatorios: | + | |
- | |{{: | + | |
- | |{{: | + | |
- | |{{: | + | |
- | |{{: | + | |
- | |{{: | + | |
- | |{{: | + | |
\\ | \\ | ||
- | Clique [[:Ajuda|aqui]] para retornar ao Menu Principal do GSAN | + | \\ |
+ | Clique | ||
+ | ~~ODT~~ | ||
~~NOSIDEBAR~~ | ~~NOSIDEBAR~~ | ||
+ | |||
ajuda/relatorios/r0612_-_relatorio_cadastro_consumidores_inscricao.1504141869.txt.gz · Última modificação: 16/03/2018 18:34 (edição externa)