ajuda:relatorios:r1076_-_relatorio_atualizacao_cadastral_via_internet
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Próxima revisão | Revisão anterior | ||
ajuda:relatorios:r1076_-_relatorio_atualizacao_cadastral_via_internet [22/03/2018 18:41] – criada tadeu.sarmento | ajuda:relatorios:r1076_-_relatorio_atualizacao_cadastral_via_internet [22/03/2018 18:44] (atual) – [Funcionalidade dos Botões] tadeu.sarmento | ||
---|---|---|---|
Linha 2: | Linha 2: | ||
====== R1076 - Atualização Cadastral via Internet ====== | ====== R1076 - Atualização Cadastral via Internet ====== | ||
< | < | ||
- | O objetivo desta funcionalidade é gerar um relatório com a atualização cadastral realizada via internet.. A opção pode ser acessada via **Menu de Sistema** através do caminho: **[[: | + | O objetivo desta funcionalidade é gerar um relatório com a atualização cadastral realizada via internet. A opção pode ser acessada via **Menu de Sistema** através do caminho: **[[: |
</ | </ | ||
Linha 16: | Linha 16: | ||
Acima, selecione os critérios de filtro para exibir o relatório. No campo **Período de Referência** informe obrigatoriamente a data inicial do período de referência. Feito isso, o sistema replica o mesmo valor na data final, caso esta não esteja preenchida ou esteja preenchida com o mesmo valor (e permitir alteração para valor maior que o inicial). Quando a data inicial for limpa, a data final deve ser limpa). | Acima, selecione os critérios de filtro para exibir o relatório. No campo **Período de Referência** informe obrigatoriamente a data inicial do período de referência. Feito isso, o sistema replica o mesmo valor na data final, caso esta não esteja preenchida ou esteja preenchida com o mesmo valor (e permitir alteração para valor maior que o inicial). Quando a data inicial for limpa, a data final deve ser limpa). | ||
- | Em **Opção de Relatório**, | + | Em **Opção de Relatório**, |
- Nenhum registro encontrado: | - Nenhum registro encontrado: | ||
Linha 55: | Linha 55: | ||
|**Localidade Inicial**|Informe com, no máximo, 3 dígitos ou clique em {{: | |**Localidade Inicial**|Informe com, no máximo, 3 dígitos ou clique em {{: | ||
|**Localidade Final**|Informe com, no máximo, 3 dígitos ou clique em {{: | |**Localidade Final**|Informe com, no máximo, 3 dígitos ou clique em {{: | ||
- | |**Opção de Relatório**|Selecione, | + | |**Opção de Relatório**|Selecione, |
\\ | \\ | ||
Linha 63: | Linha 63: | ||
|{{: | |{{: | ||
|{{: | |{{: | ||
- | |{{: | + | |{{: |
|{{: | |{{: | ||
|{{: | |{{: | ||
Linha 81: | Linha 81: | ||
~~ODT~~ | ~~ODT~~ | ||
- | ~~NOSIDEBAR~~ | + |
ajuda/relatorios/r1076_-_relatorio_atualizacao_cadastral_via_internet.1521744093.txt.gz · Última modificação: 22/03/2018 18:41 por tadeu.sarmento