ajuda:seguranca:manter_grupo
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Próxima revisão | Revisão anterior | ||
ajuda:seguranca:manter_grupo [10/03/2015 18:53] – edição externa 127.0.0.1 | ajuda:seguranca:manter_grupo [04/01/2019 19:37] (atual) – tadeu.sarmento | ||
---|---|---|---|
Linha 1: | Linha 1: | ||
- | ====== | + | [[:ajuda|{{ : |
+ | ====== | ||
+ | < | ||
+ | O objetivo desta funcionalidade, | ||
+ | </ | ||
- | Manter Grupo | + | Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo: |
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | ==== Observação ==== | ||
+ | |||
+ | ^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^ | ||
+ | <WRAP center round box 100%> | ||
+ | {{ : | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | Inicialmente, | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | <WRAP center round box 100%> | ||
+ | {{ : | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | A tela é acessada aberta na aba **Dados Gerais**. Para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **[[=ajuda: | ||
+ | |||
+ | As funcionalidades de **[[: | ||
+ | |||
+ | Dependendo da parametrização, | ||
+ | |||
+ | Clicando na aba **Acessos do Grupo**, o sistema visualiza a tela correspondente à seleção dos acessos: | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | <WRAP center round box 100%> | ||
+ | {{ : | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | Acima, temos a árvore do **Menu do Sistema**, contendo os módulos do **GSAN** e suas respectivas funcionalidades. Clique sobre o módulo, para que o sistema expanda a tela, com as funcionalidades correspondentes: | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | <WRAP center round box 100%> | ||
+ | {{ : | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | O sistema exibe todas as funcionalidades disponíveis no módulo. Para a **CAGEPA**, caso o grupo não tenha acesso a todas as operações disponíveis na funcionalidade, | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | <WRAP center round box 100%> | ||
+ | {{ : | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | Acima, vemos as operações disponíveis para a funcionalidade selecionada. Dependendo da funcionalidade, | ||
+ | |||
+ | Para concluir a operação, clique no botão {{: | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ===== Tela de Sucesso ===== | ||
+ | |||
+ | <WRAP center round box 100%> | ||
+ | {{ : | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ==== Relatório de Grupos Cadastrados ==== | ||
+ | |||
+ | <WRAP center round box 100%> | ||
+ | {{ : | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ====== Preenchimento dos Campos ====== | ||
+ | ^Campo^Preenchimento dos Campos^ | ||
+ | |Descrição|Campo obrigatório - Informe a descrição para o grupo que está sendo inserido.| | ||
+ | |Descrição Abreviada|Campo obrigatório - Informe uma descrição abreviada para o grupo.| | ||
+ | |Número de Dias para Expiração de Senha|Informe o número de dias para expiração da senha de acesso do usuário.| | ||
+ | |Mensagem para usuário|Informe uma mensagem para que seja automaticamente enviada para o usuário.| | ||
+ | |Indicador de Uso|Campo obrigatório - Selecione uma das opções //Ativo// para o item que se encontra disponível no sistema, caso contrário, informe a opção // | ||
+ | |Indicador de Superintendência|Visualizado dependendo da parametrização. Campo obrigatório - Selecione uma das opções //Sim// ou // | ||
+ | |Competência para Retificação|Visualizado dependendo da parametrização. Informe a competência para retificação. O número informado deve ser o número de vezes a média de consumo do cliente.| | ||
+ | |Indicador de Grupo Especial|Visualizado dependendo da parametrização. Campo obrigatório - Informe //Sim// quando se tratar de grupo especial, caso contrário, informe // | ||
+ | |Grupo Inferior|Visualizado dependendo da parametrização. Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.| | ||
+ | |Visualização Restrita|Visualizado dependendo da parametrização. Campo obrigatório - Selecione uma das opções //Sim// ou // | ||
+ | |Grupo Especial de Segurança|Visualizado dependendo da parametrização. Campo obrigatório - Selecione uma das opções //Sim// ou // | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | ====== Funcionalidade dos Botões ====== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ^Botão^Descrição da Funcionalidade^ | ||
+ | |{{: | ||
+ | |{{: | ||
+ | |{{: | ||
+ | |{{: | ||
+ | |{{: | ||
+ | |{{: | ||
+ | |{{: | ||
+ | |{{: | ||
+ | |{{: | ||
+ | |||
+ | ===== Referências ===== | ||
+ | |||
+ | **[[=postgres: | ||
+ | |||
+ | ==== Termos Principais ==== | ||
+ | |||
+ | **[[=ajuda: | ||
+ | |||
+ | ===== Vídeo ===== | ||
+ | |||
+ | **[[=treinamentos: | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Clique **[[: | ||
+ | |||
+ | ~~ODT~~ |
ajuda/seguranca/manter_grupo.1426013637.txt.gz · Última modificação: 31/08/2017 01:11 (edição externa)