Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

A maior base de documentação de GSAN do mercado mantida pela Consenso Tecnologia

Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


casos_de_uso:relacao_ucs_4

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
casos_de_uso:relacao_ucs_4 [19/06/2026 19:56] – UC2246 claudio.liracasos_de_uso:relacao_ucs_4 [10/09/2026 20:53] (atual) denys.tavares
Linha 248: Linha 248:
 |[[:postgres:faturamento:uc2245|[UC2245]]] Gerar Dados da Nota Fiscal de Recebimento Fornecimento Realizado|Faturamento|Gerar Dados da Nota Fiscal de Recebimento Fornecimento Realizado|TODAS| | |[[:postgres:faturamento:uc2245|[UC2245]]] Gerar Dados da Nota Fiscal de Recebimento Fornecimento Realizado|Faturamento|Gerar Dados da Nota Fiscal de Recebimento Fornecimento Realizado|TODAS| |
 |[[:postgres:integracao:uc2246|[UC2246]]] WS Instegração GSAN com PROTHEUS LAYOUT FISCAL|Integração|Gerar arquivo JSON para os layouts(SF2, SD2 e CD4) de integração com o sistema PROTHEUS|CAGEPA| | |[[:postgres:integracao:uc2246|[UC2246]]] WS Instegração GSAN com PROTHEUS LAYOUT FISCAL|Integração|Gerar arquivo JSON para os layouts(SF2, SD2 e CD4) de integração com o sistema PROTHEUS|CAGEPA| |
 +|[[:postgres:integracao:uc2247|[UC2247]]] WS Instegração GSAN com PROTHEUS LAYOUT CADASTRO CLIENTE|Integração|Gerar arquivo JSON para o layout(SD1) de integração com o sistema PROTHEUS|CAGEPA| |
 +|[[:postgres:integracao:uc2248|[UC2248]]] WS Instegração GSAN com PROTHEUS LAYOUT DIFERIMENTO|Integração|Gerar arquivo JSON para o layout(Z32) de integração com o sistema PROTHEUS|CAGEPA| |
 +|[[:postgres:integracao:uc2249|[UC2249]]] WS Instegração GSAN com PROTHEUS LAYOUT DIFERIMENTO ANTERIORES|Integração|Gerar arquivo JSON para o layout(Z33) de integração com o sistema PROTHEUS|CAGEPA| |
 +|[[:postgres:integracao:uc2250|[UC2250]]] WS Instegração GSAN com PROTHEUS LAYOUT RETENCAO|Integração|Gerar arquivo JSON para o layout(SE1) de integração com o sistema PROTHEUS|CAGEPA| |
 +|[[:postgres:cobranca:uc2251|[UC2251]]] Inserir Faixas para Extratificação dos Débitos|Cobrança|//Funcionalidade para informação e alteração das dimensões valores, quantidades e antiguidades de debitos// |CAGEPA| |
 +|[[:postgres:cadastro:atualizacao_cadastral_simples:uc2253|[UC2253]]] Filtrar Imóveis Revisão Cadastral Simples|Cadastro|Filtrar Imóveis Revisão Cadastral Simples|CAGEPA| |
 +|[[:postgres:relatorios:uc2254|[UC2254]]] Relatório Documentos Pagos|Relatórios|Relatório Documentos Pagos|DMAE| |
 +|[[:postgres:micromedicao:uc2255|[UC2255]]] Gerar Ordem de Serviço por Anormalidade | Micromedicao | Gerar Ordem de Serviço por Anormalidade |CAGEPA| |
  
 ~~NOSIDEBAR~~ ~~NOSIDEBAR~~
  
  
casos_de_uso/relacao_ucs_4.1781898997.txt.gz · Última modificação: 19/06/2026 19:56 por claudio.lira