filtrar_cronograma_de_faturamento
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Próxima revisão | Revisão anterior | ||
| filtrar_cronograma_de_faturamento [26/03/2014 13:01] – criada 192.168.63.201 | filtrar_cronograma_de_faturamento [Data desconhecida] (atual) – removida - edição externa (Data desconhecida) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| - | ====== Filtrar Cronograma de Faturamento ====== | ||
| - | |||
| - | Esta tela permite que você informe os parâmetros para filtrar os cronogramas de faturamento que deseja alterar, excluir ou emitir um relatório. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | ====== Preenchimento dos campos ====== | ||
| - | |||
| - | Informar, pelo menos, um dos parâmetros de pesquisa relacionados abaixo: | ||
| - | |||
| - | ^Campo^Preenchimento dos Campos^ | ||
| - | |Atualizar|Você deve utilizar este campo para decidir se deseja que a tela " | ||
| - | |Grupo|Selecione, | ||
| - | |Mês/ | ||
| - | |||
| - | A tela de sucesso vai depender da configuração do filtro. | ||
| - | |||
| - | Se o campo atualizar estiver marcado e o filtro retornar apenas um registro, o sistema vai apresentar a tela " | ||
| - | |||
| - | Caso contrário, o sistema vai apresentar a tela " | ||
filtrar_cronograma_de_faturamento.1395838879.txt.gz · Última modificação: 31/08/2017 01:11 (edição externa)
