inserir_conta
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| inserir_conta [21/03/2014 14:07] – 192.168.63.201 | inserir_conta [Data desconhecida] (atual) – removida - edição externa (Data desconhecida) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| - | ====== Inserir Conta ====== | ||
| - | Esta opção do sistema permite a inserção de uma conta para um imóvel. | ||
| - | |||
| - | Apenas funcionários credenciados é que poderão efetuar esta operação. | ||
| - | |||
| - | O acesso a esta funcionalidade deve ser realizada pelo " | ||
| - | |||
| - | Inicialmente você deverá selecionar o imóvel, depois preencher os demais campos e, finalmente, clicar no botão {{: | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | ====== Preenchimento dos campos ====== | ||
| - | |||
| - | ^Campo^Preenchimento dos Campos^ | ||
| - | |Matrícula do Imóvel(*)|Informe a matrícula de um imóvel e tecle " | ||
| - | |Após a informação da matrícula de um imóvel, ou da seleção de um imóvel na tela de pesquisa, o sistema atualizará as seguintes informações na tela:\\ * Inscrição do Imóvel;\\ * Nome do Cliente Usuário| | ||
| - | Situação de Água, tanto no grupo de informações "Dados do Imóvel", | ||
| - | No caso dos "Dados do Imóvel" | ||
| - | No caso dos "Dados de Água", | ||
| - | Situação de Esgoto, tanto no grupo de informações "Dados do Imóvel", | ||
| - | No caso dos "Dados do Imóvel" | ||
| - | No caso dos "Dados de Esgoto", | ||
| - | Categorias e Economias | ||
| - | Débitos Cobrados | ||
| - | |||
| - | Para limpar os campos relacionados à matrícula do imóvel, clique no botão " | ||
inserir_conta.1395410857.txt.gz · Última modificação: 31/08/2017 01:11 (edição externa)
