Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

A maior base de documentação de GSAN do mercado mantida pela Consenso Tecnologia

Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


inserir_imovel_-_aba_caracteristica

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
inserir_imovel_-_aba_caracteristica [25/03/2014 20:05] 192.168.10.47inserir_imovel_-_aba_caracteristica [Data desconhecida] (atual) – removida - edição externa (Data desconhecida) 127.0.0.1
Linha 1: Linha 1:
-====== Inserir Imóvel - Aba Característica ====== 
- 
- 
-Esta opção do sistema permite a inserção de um imóvel na base de dados. A funcionalidade pode ser acessada no caminho [[pagina_inicial|Gsan]] > [[Cadastro]] > [[Imóvel]] > [[Inserir Imóvel]]. 
- 
-Incluído o atributo de subsistema de esgoto, que deverá ser informado nas funcionalidades de Inserir/Atualizar Imóvel. São disponibilizados os sistemas de esgoto para que seja selecionado a opção desejada, e, após esta seleção, o sistema preenche a relação de subsistemas de esgoto para que um deles seja selecionado e gravado, que será obrigatório caso a situação de esgoto seja diferente de "POTENCIAL" 
- 
-As telas do tipo "aba" têm um comportamento padrão. 
- 
-Clique [[aqui]] para obter uma explicação mais detalhada do funcionamento das telas do tipo aba. 
- 
-Agora nós vamos ver a ajuda para a aba "**Característica**". 
- 
-{{:cad_-_inserir_imovel_-_aba_carateristica2.png}} 
- 
-  
-====== Preenchimento dos campos ====== 
- 
-As características do imóvel são representadas pelas informações relacionadas abaixo. 
- 
-^Campo^Orientações para Preenchimento^ 
-|**Área Construída(*)**|Você tem duas maneiras de informar este campo: Informando a área, em metros quadrados, no campo mais a esquerda; ou selecionando a faixa da área construída, no campo mais à direita. Caso você informe a área do imóvel no campo mais a esquerda, o sistema, automaticamente, desabilitará o campo de seleção da faixa e, internamente fará o enquadramento do imóvel na faixa de área construída correspondente à área informada. Neste caso o sistema armazena, tanto a informação da área construída informada, como a informação da faixa  de área construída, na qual, o imóvel foi enquadrado. | 
-|**Volume Reservatório Inferior**|Você tem duas maneiras de informar este campo: Informando o volume, em metros cúbicos, no campo mais a esquerda; ou selecionando a faixa do volume do reservatório inferior, no campo mais à direita. Caso você informe o volume do reservatório inferior do imóvel no campo mais a esquerda, o sistema, automaticamente,  desabilitará o campo de seleção correspondente e, internamente fará o enquadramento do imóvel na faixa de volume do  reservatório inferior correspondente ao volume informado. Neste caso o sistema armazena, tanto a informação do volume do  reservatório inferior informado, como a informação da faixa do volume do reservatório inferior, na qual, o imóvel foi  enquadrado.| 
-|**Volume Reservatório Superior**|Você tem duas maneiras de informar este campo: Informando o volume, em metros cúbicos, no campo mais a esquerda; ou selecionando a faixa do volume do reservatório superior, no campo mais à direita. Caso você informe o volume do reservatório superior do imóvel no campo mais a esquerda, o sistema, automaticamente, desabilitará o campo de seleção correspondente e, internamente fará o enquadramento do imóvel na faixa de volume do  reservatório superior correspondente ao volume informado. Neste caso o sistema armazena, tanto a informação do volume do reservatório superior informado, como a informação da faixa do volume do reservatório superior, na qual, o imóvel foi  enquadrado. | 
-|**Volume da Piscina do Imóvel**|Você tem duas maneiras de informar este campo: Informando o volume, em metros cúbicos, no campo mais a esquerda; ou selecionando a faixa do volume da piscina do imóvel, no campo mais à direita. Caso você informe o volume da piscina do imóvel no campo mais a esquerda, o sistema, automaticamente, desabilitará o campo de seleção correspondente e, internamente fará o enquadramento do imóvel na faixa de volume da piscina do imóvel  correspondente ao volume informado. Neste caso o sistema armazena, tanto a informação do volume da piscina do imóvel  informado, como a informação da faixa do volume da piscina do imóvel , na qual, o imóvel foi enquadrado. | 
-|**Jardim**|Informe se o imóvel tem, ou não, jardim; fazendo a seleção no campo correspondente (SIM/NÃO).| 
-|**Pavimento Calçada(*)**|Selecione, na lista apresentada ao lado do campo, o tipo de pavimento existente na calçada do imóvel. | 
-|**Pavimento Rua(*)**|Selecione, na lista apresentada ao lado do campo, o tipo de pavimento existente na rua do imóvel.| 
-|**Fonte de Abastecimento(*)**|Selecione, na lista apresentada ao lado do campo, a fonte de abastecimento de água do imóvel.| 
-|**Situação Ligação Água(*)**|Selecione, na lista apresentada ao lado do campo, a situação da ligação de água do imóvel. Este campo sofre influência da informação da rede de água existente na quadra onde o imóvel está localizado. Para quadra sem rede de água: O sistema assume a situação "Potencial". Para quadra com rede de água: O sistema assume a situação "Factível". Para quadra com rede de água parcial: Você deverá selecionar a situação entre "Factível" e "Potencial".| 
-|**Situação Ligação Esgoto(*)**|Selecione, na lista apresentada ao lado do campo, a situação da ligação de esgoto do imóvel. Este campo sofre influência da informação da rede de esgoto existente na quadra onde o imóvel está localizado. Para quadra sem rede de esgoto: O sistema assume a situação "Potencial". Para quadra com rede de esgoto: O sistema assume a situação "Factível". Para quadra com rede de esgoto parcial: Você deverá selecionar a situação entre "Factível" e "Potencial".| 
-|**Esgotamento**|Selecione, na lista apresentada ao lado do campo, o esgotamento do imóvel. | 
-|**Existe Nível para Instalação de Esgoto(*)** |As empresas que utilizam Postgree, foi incluído o indicador "Sim" que significa que o imóvel cadastrado existe nível para  instalação de esgoto, e a opção "Não" quando o imóvel não possui nível para instalação.| 
-|**Sistema de Esgoto** |Selecione, na lista apresentada ao lado do campo, o sistema de esgoto do imóvel. | 
-|**Subsistema** |Selecione, na lista apresentada ao lado do campo, o subsistema de esgoto do imóvel. | 
-|**Perfil do Imóvel(*)**|Selecione, na lista apresentada ao lado do campo, o perfil do imóvel (Normal, Grande Consumidor,...).| 
-|**Poço**|Selecione, na lista apresentada ao lado do campo, caso exista poço no imóvel, o tipo do poço existente no imóvel.| 
-|**Tipo de Despejo**|Selecione, na lista apresentada ao lado do campo, o tipo de despejo na rede de esgoto produzido pelo imóvel.| 
-|**Tipo de Habitação** |Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema. Este campo é obrigatório o preenchimento para CAEMA. | 
-|**Tipo de Propriedade** |Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema. Este campo é obrigatório o preenchimento para CAEMA.  | 
-|**Tipo de Construção** |Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema. Este campo é obrigatório o preenchimento para CAEMA.| 
-|**Tipo de Cobertura** |Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema. Este campo é obrigatório o preenchimento para CAEMA.  | 
- 
-^Observação: Os campos obrigatórios estão marcados com um asterisco vermelho (*).^ 
- 
- 
-===== Tela de Sucesso: ===== 
- 
- 
-A tela de sucesso será apresentada após clicar no botão {{:concluir.jpg}}, e não houver nenhuma inconsistência no conteúdo dos campos de todas as abas do processo "Inserir Imóvel". 
- 
-O sistema apresentará a mensagem abaixo, quando a inclusão do imóvel tiver sido realizada com sucesso. 
- 
-"Imóvel de matrícula (//matrícula do imóvel//) inserido com sucesso." 
- 
-O sistema apresentará três opções após a inserção do imóvel. Escolha a opção desejada clicando em algum dos "//hyperlinks//" existentes na tela de sucesso: 
- 
-  * Menu Principal: Para voltar à tela principal do sistema. 
-  * Inserir outro Imóvel: Para preparar o sistema para inserção de outro imóvel. 
-  * Atualizar Imóvel Inserido: Para efetuar a atualização do imóvel, recentemente, inserido. 
- 
  
inserir_imovel_-_aba_caracteristica.1395777955.txt.gz · Última modificação: 31/08/2017 01:11 (edição externa)