integracoes:web-services-estadual-inserir-regristro-atendimento-simplificado
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior | |||
integracoes:web-services-estadual-inserir-regristro-atendimento-simplificado [26/02/2025 11:17] – diego.ferreira | integracoes:web-services-estadual-inserir-regristro-atendimento-simplificado [26/02/2025 11:18] (atual) – diego.ferreira | ||
---|---|---|---|
Linha 17: | Linha 17: | ||
- nomeSolicitante, | - nomeSolicitante, | ||
- telefone, // | - telefone, // | ||
- | - imagem, possui dois campos | + | - array de imagens, cada imagem |
- id // | - id // | ||
- descricao // | - descricao // | ||
Linha 36: | Linha 36: | ||
|nomeSolicitante|José Teste| | |nomeSolicitante|José Teste| | ||
|telefone|81987654321| | |telefone|81987654321| | ||
- | |imagem|id: " | + | |imagem|[{id: " |
===== Exemplo de requisição Seria ===== | ===== Exemplo de requisição Seria ===== |
integracoes/web-services-estadual-inserir-regristro-atendimento-simplificado.1740568642.txt.gz · Última modificação: 26/02/2025 11:17 por diego.ferreira