localidade
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior | |||
| localidade [25/03/2014 17:56] – 192.168.10.47 | localidade [Data desconhecida] (atual) – removida - edição externa (Data desconhecida) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| - | ====== Atualizar Imóvel - Aba Localidade ====== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Esta tela faz parte do processo " | ||
| - | |||
| - | |||
| - | O sistema apresenta os campos do imóvel preenchidos com as informações existentes no banco de dados. | ||
| - | |||
| - | Verifique se você selecionou o imóvel correto e, em caso afirmativo, dê continuidade ao processo de alteração. | ||
| - | |||
| - | Se você selecionou o imóvel errado, então deverá voltar para a tela anterior, ou para a tela de filtro, para selecionar o imóvel correto. | ||
| - | |||
| - | Se você selecionou o imóvel correto, então efetue as alterações que desejar, e clique no botão {{: | ||
| - | |||
| - | Em função da quantidade de informações a serem cadastradas, | ||
| - | |||
| - | * [[Localidade]]: | ||
| - | * [[endereco_do_imovel|Endereço]]: | ||
| - | * [[cliente_do_imovel|Cliente]]: | ||
| - | * [[Subcategoria Economias]]: | ||
| - | * [[Característica]]: | ||
| - | * [[Conclusão]]: | ||
| - | |||
| - | As telas do tipo aba têm um comportamento padrão. | ||
| - | |||
| - | Clique [[aqui]] para obter uma explicação mais detalhada do funcionamento das telas do tipo aba. | ||
| - | |||
| - | Agora nós vamos ver a ajuda para a aba " | ||
| - | |||
| - | Para ter acesso à ajuda das demais abas, clique no " | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Preenchimento dos campos ===== | ||
| - | |||
| - | | **Campo** | ||
| - | | **Localidade(*)** | ||
| - | | **Setor Comercial(*)** | ||
| - | | **Quadra(*)** | ||
| - | | **Lote(*)** | ||
| - | | **Sublote(*)** | Informe o número do sublote de localização do imóvel. | | ||
| - | | **Testada do Lote** | ||
| - | | **Sequência na Rota** | Informe a sequência na rota. O sistema verifica se existe imóvel com a mesma sequência de rota e dá uma mensagem. | | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | **Observação: | ||
| - | |||
| - | |||
localidade.1395770166.txt.gz · Última modificação: 31/08/2017 01:11 (edição externa)
