manter_cronograma_de_faturamento
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior | |||
| manter_cronograma_de_faturamento [26/03/2014 12:54] – 192.168.63.201 | manter_cronograma_de_faturamento [Data desconhecida] (atual) – removida - edição externa (Data desconhecida) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| - | ====== Manter Cronograma de Faturamento ====== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Esta opção do sistema permite que seja efetuada a manutenção (alteração ou exclusão) de Cronogramas de Faturamento. | ||
| - | |||
| - | Além da alteração e exclusão de Cronogramas de Faturamento, | ||
| - | |||
| - | Inicialmente, | ||
| - | |||
| - | Após a execução do filtro, o sistema irá apresentar a tela " | ||
| - | |||
| - | O sistema irá para a tela " | ||
| - | |||
| - | O sistema irá, direto, para a tela " | ||
| - | |||
| - | O quadro, abaixo, apresenta as condições possíveis e a tela a ser apresentada. | ||
| - | |||
| - | ^Campo Atualizar^Qtd. Registros Selecionados^Tela Apresentada^ | ||
| - | |Marcado|1 registro|Atualizar Cronograma de Faturamento| | ||
| - | |Marcado|mais de 1 registro|Manter Cronograma de Faturamento| | ||
| - | |Desmarcado|1 registro|Manter Cronograma de Faturamento| | ||
| - | |Desmarcado|mais de um registro|Manter Cronograma de Faturamento| | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Portanto, caso você deseje alterar as informações de um Cronograma de Faturamento já existente na base de dados, mantenha o campo " | ||
| - | |||
| - | Caso a sua opção seja pela exclusão de Cronogramas de Faturamento, | ||
| - | |||
| - | ====== Tela Manter Cronograma de Faturamento ====== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | O sistema apresenta uma tabela com a relação dos Cronogramas de Faturamento selecionados, | ||
| - | |||
| - | A relação dos Cronogramas de Faturamento selecionados estará classificada pelo nome do Grupo do Faturamento e pelo Mês/Ano de Referência. | ||
| - | |||
| - | Os itens da coluna do Grupo de Faturamento tem um " | ||
| - | |||
| - | Caso, para o critério de pesquisa informado, tenham sido selecionadas mais de 10 Cronogramas de Faturamento, | ||
| - | |||
| - | Clicando sobre o número da página, você poderá navegar para as demais páginas. | ||
| - | |||
| - | Esta tela permite que você escolha a opção de manutenção que deseja fazer: | ||
| - | |||
| - | * Alterar um Cronograma de Faturamento já existente; | ||
| - | * Excluir um, ou mais, Cronogramas de Faturamento; | ||
| - | * Emitir o relatório dos Cronograma de Faturamento selecionados | ||
| - | |||
| - | Para alterar um Cronograma de Faturamento, | ||
| - | |||
| - | Para efetuar a exclusão de Cronogramas de Faturamento, | ||
| - | |||
| - | * Selecionar os Cronogramas de Faturamento que deseja excluir, clicando sobre o campo (ckeck-box) existente na coluna mais à esquerda da tabela; e | ||
| - | * Clicar no botão {{: | ||
| - | |||
| - | Você pode selecionar mais de um Cronograma de Faturamento para exclusão, ou todos os Cronogramas de Faturamento da tela, clicando sobre o " | ||
| - | |||
| - | Se clicar mais de uma vez sobre o " | ||
| - | |||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | Para solicitar a geração de um relatório com as informações dos Cronogramas de Faturamento selecionados, | ||
| - | |||
| - | O sistema apresentará uma tela solicitando que você escolha o formato de saída do relatório. | ||
| - | |||
| - | Escolha o formato e clique no botão " | ||
| - | |||
| - | Para instruções mais detalhadas de como gerar o relatório, clique em [[Como Gerar Relatório]]. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | {{: | ||
manter_cronograma_de_faturamento.1395838475.txt.gz · Última modificação: 31/08/2017 01:11 (edição externa)
