s
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Próxima revisão | Revisão anterior | ||
| s [20/03/2014 13:37] – criada 192.168.63.201 | s [Data desconhecida] (atual) – removida - edição externa (Data desconhecida) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| - | ====== S ====== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== SAA ==== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Sigla para Sistema de Abastecimento de Água. | ||
| - | |||
| - | ==== SABOR ==== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Propriedade física da água que corresponde à capacidade de produzir a sensação de gosto. Esta propriedade está intimamente relacionada com o odor e depende do teor e do tipo de sais dissolvidos na água e da existência de substâncias em solução ou suspensão. | ||
| - | |||
| - | ==== SALINIDADE ==== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Quantidade total de sais minerais dissolvidos na água, geralmente expressa em ppm. | ||
| - | |||
| - | ==== SERVIÇO DIRETO ==== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Serviço prestado pela Companhia de Saneamento e Abastecimento, | ||
| - | |||
| - | ==== SERVIÇO INDIRETO ==== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Serviço prestado pela Companhia de Saneamento e Abastecimento para permitir a adequada prestação de um Serviço Direto, tais como, ligação de água, ligação de esgoto, instalação e aferição de hidrômetro, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== SETOR COMERCIAL ==== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Conjunto de quadras correspondentes a uma subdivisão da planta esquemática da localidade, com o objetivo de estabelecer um zoneamento, tomando-se como base a quantidade de lotes. | ||
| - | |||
| - | ==== SETOR DE ABASTECIMENTO ==== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | O mesmo que zona de abastecimento. | ||
| - | |||
| - | ==== SETOR DE FATURAMENTO ==== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | O mesmo que setor comercial. | ||
| - | |||
| - | ==== SIG ==== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Sigla em português de Sistema de Informações Geográficas. | ||
| - | |||
| - | ==== SIMULAÇÃO ==== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Reprodução ou representação do mundo real mediante o modelo de um acontecimento ou seqüência de acontecimentos relacionados entre si. | ||
| - | |||
| - | ==== SISTEMA AQUOSO ==== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | É uma solução na qual o solvente é a água. | ||
| - | |||
| - | ==== SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ==== | ||
| - | |||
| - | Conjunto de estruturas, equipamentos, | ||
| - | |||
| - | ==== SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ==== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Parte física do sistema de abastecimento de água, constituída de instalações e equipamentos, | ||
| - | |||
| - | ==== SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | É o conjunto de obras, instalações, | ||
| - | |||
| - | ==== SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO ==== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Conjunto de obras, instalações e equipamentos que têm por finalidade coletar, transportar, | ||
| - | |||
| - | ==== SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS ==== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Sistema composto por hardware, software, dados e procedimentos, | ||
| - | |||
| - | ==== SISTEMA DE POSICIONAMENTO GLOBAL ==== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Sistema utilizado para determinar a latitude, longitude e elevação em pontos sobre a superfície terrestre. Este sistema envolve a transmissão de sinais de rádio, a partir de satélites especializados, | ||
| - | |||
| - | ==== SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA ==== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Conjunto de obras, instalações e equipamentos que têm por finalidade produzir água potável. | ||
| - | |||
| - | ==== SITUAÇÃO DA LIGAÇÃO DE ÁGUA ==== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Situação da ligação do imóvel quanto ao abastecimento de água. | ||
| - | |||
| - | ==== SITUAÇÃO DA LIGAÇÃO DE ESGOTO ==== | ||
| - | |||
| - | Situação da ligação do imóvel quanto ao serviço de esgotamento sanitário. | ||
| - | |||
| - | ==== SITUAÇÃO ESPECIAL DE COBRANÇA ==== | ||
| - | |||
| - | Tratamento especial, do ponto de vista da cobrança, para um ou mais imóveis. | ||
| - | |||
| - | ==== SOLUBILIDADE ==== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Propriedade que corresponde à capacidade de uma substância se misturar homogeneamente num solvente. | ||
| - | |||
| - | ==== SOLUÇÃO ==== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Mistura homogênea de dois ou mais solutos num solvente. | ||
| - | |||
| - | ==== SOLUÇÃO PADRÃO ==== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Solução pré-preparada com uma quantidade conhecida de determinado elemento que pode ser utilizada para calibração. | ||
| - | |||
| - | ==== SOLUTO ==== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Corresponde à substância que está presente em uma solução em menor parte ou, em geral, a substância de interesse. Pode-se citar como exemplo o sal dissolvido em água. | ||
| - | |||
| - | ==== SOLÚVEL ==== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Que pode ser dissolvido, passar para a solução. | ||
| - | |||
| - | ==== SOLVENTE ==== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Corresponde à substância que permite a dispersão de outra substância em seu meio. | ||
| - | |||
| - | ==== SUBADUTORA ==== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Canalização que deriva de uma linha adutora ou reservatório e se destina a conduzir água a outras unidades do sistema. | ||
| - | |||
| - | ==== SUBCATEGORIA ==== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Desmembramento de uma categoria (casa, apartamento, | ||
| - | |||
| - | ==== SUBLOTE ==== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Corresponde a fração do lote quando ocorrer a subdivisão do terreno. | ||
| - | |||
| - | ==== SUBSTÂNCIA TÓXICA ==== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Produtos que, mesmo em pequenas quantidades, | ||
| - | |||
| - | ==== SUPERFÍCIE EQUIPOTENCIAL ==== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Lugar geométrico dos pontos com o mesmo potencial. | ||
| - | |||
| - | ==== SUPERFÍCIE FREÁTICA ==== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Superfície superior da zona saturada de um aquífero livre, ao longo da qual, a pressão é igual à pressão atmosférica. | ||
| - | |||
| - | ==== SUPERFÍCIE PIEZÓMETRICA ==== | ||
| - | |||
| - | Superfície contínua virtual ou imaginária que representa o nível da pressão hidrostática do aquífero confinado ou semi-confinado. | ||
| - | |||
| - | ==== SUPRESSÃO DE RAMAL PREDIAL DE ÁGUA ==== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Retirada do ramal predial de água para interrupção definitiva do fornecimento ao imóvel. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
s.1395322661.txt.gz · Última modificação: 31/08/2017 01:11 (edição externa)
