treinamentos:livre:processos
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
treinamentos:livre:processos [23/02/2016 22:15] – [Notação padrão utilizada neste módulo] moises.simoes | treinamentos:livre:processos [29/04/2020 17:26] (atual) – tadeu.sarmento | ||
---|---|---|---|
Linha 31: | Linha 31: | ||
A metodologia adotada para a modelagem dos processos do guia geral de processos é a **Business Process Management** (BPM). O BPM é uma abordagem disciplinar que identifica, desenha, executa, documenta, mede, monitora, controla e otimiza processos de negócios, sejam eles automatizados ou não. A meta é alcançar resultados consistentes, | A metodologia adotada para a modelagem dos processos do guia geral de processos é a **Business Process Management** (BPM). O BPM é uma abordagem disciplinar que identifica, desenha, executa, documenta, mede, monitora, controla e otimiza processos de negócios, sejam eles automatizados ou não. A meta é alcançar resultados consistentes, | ||
- | ==== Notação padrão utilizada neste módulo ==== | ||
- | |||
- | " | ||
- | |||
- | ^ **Símbolo** ^ **Elemento** ^ **Descrição** ^ | ||
- | |{{: | ||
- | | {{: | ||
- | |{{: | ||
- | |{{: | ||
- | | {{: | ||
- | |{{: | ||
- | |{{: | ||
- | |{{: | ||
- | |{{: | ||
- | |{{: | ||
- | | {{: | ||
- | | {{: | ||
- | |{{: | ||
<WRAP center round box 80%> | <WRAP center round box 80%> | ||
Linha 55: | Linha 37: | ||
| [[treinamentos: | | [[treinamentos: | ||
| [[treinamentos: | | [[treinamentos: | ||
+ | | [[treinamentos: | ||
+ | | [[treinamentos: | ||
</ | </ | ||
[[treinamentos: | [[treinamentos: |
treinamentos/livre/processos.1456265757.txt.gz · Última modificação: 31/08/2017 01:11 (edição externa)