[[ajuda:cadastro|{{ :ajuda:gsan-cadastro.png?nolink&200|}}]]
====== Aba Atendimento Segurança ======
Esta aba contém informações sobre os parâmetros para processamento das funcionalidades:
- Atendimento ao Público;
- Segurança;
- Loja Virtual.
A funcionalidade pode ser acessada via **Menu de Sistema**, no caminho: **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:Cadastro]] > [[:ajuda:Sistema Parâmetro]] > [[:ajuda:Informar Parâmetros do Sistema]]**.
Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir:
\\
==== Observação ====
^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^
{{ :ajuda:cad_-_informarparametrosistema_-_aba_atendimentoseguranca_-_compesa2.png?nolink |}}
\\
Para facilitar a navegação entre as abas, selecione clicando no link desejado abaixo:
* **[[:ajuda:Dados Gerais]]**
* **[[:ajuda:Faturamento Tarifa Social]]**
* **[[:ajuda:Arrecadação Financeiro]]**
* **[[:ajuda:Medição Cobrança]]**
* **[[:ajuda:Atendimento Segurança]]**
Foi modificada a funcionalidade para gerar uma situação especial de faturamento para o imóvel que, após a visita de confirmação de anormalidade de hidrômetro, fixa o consumo de água em um valor parametrizado, ou na sua média de consumo, o que for maior. O imóvel que não consta a rota de leitura, não deve ser visualizado como //NÃO MEDIDO//, bem como não deve entrar na relação de imóveis a serem emitidas ordens de serviço de instalação/substituição de hidrômetro da micromedição.
Incluídos indicadores nas funcionalidades **[[:ajuda:Informar Parâmetros do Sistema]]** e **[[:ajuda:Consultar Parâmetros do Sistema]]**, de modo a que sejam informados os parâmetros no sistema:
* **Indicador Consumo de Água Informado para Anormalidade de Hidrômetro** - refere-se ao consumo de água a ser fixado para o imóvel, quando ocorrer a confirmação da anormalidade de hidrômetro e for gerada a respectiva situação especial de faturamento (inicialmente, 15m³);
* **Indicador Quantidade de Meses da Instalação e/ou Substituição de Hidrômetro** - refere-se à quantidade de meses a ser considerada desde que houve uma instalação e/ou substituição de hidrômetro para o imóvel e foi gerada a respectiva situação especial de faturamento (inicialmente, 6 meses);
* **Indicador Quantidade de Vezes da Incidência de Anormalidade de Hidrômetro** - refere-se à quantidade de vezes da incidência da anormalidade de hidrômetro para o imóvel e foi gerada a respectiva situação especial de faturamento (inicialmente, 2 meses).
Alteradas as funcionalidades **[[:ajuda:Informar Parâmetros do Sistema]]** e **[[:ajuda:Consultar Parâmetros do Sistema]]**, para permitir informar e consultar o novo parâmetro: **Bloquear funcionalidades de Instalação/Substituição de hidrômetro**.
Foi disponibilizada a parametrização em Sistema Parâmetro - Aba Atendimento Segurança, do seguinte parâmetro: **Indicador para exibir o botão imprimir na tela de sorteio**, onde deve ser marcada uma das opções //Sim// ou //Não//, que tem como objetivo liberar, ou não, a impressão do extrato na página da internet para efeito de participação no sorteio.
Para selecionar os imóveis com situação de esgoto igual a POTENCIAL ou FACTÍVEL, a ordem de serviço a ser gerada e a quantidade de dias para seu encerramento automático, serão parametrizados na funcionalidade dos parâmetros do sistema, através dos parâmetros: **Número de Dias para Encerramento da Ordem de Serviço Factível Faturável** e **Serviço da Ordem de Serviço Seletiva Factível Faturável**.
Por solicitação da **CAERN**, foi incluído o campo para identificar quantos dias as informações de paralisações ficarão disponíveis no sistema, a partir da data da regularização da ocorrência, e a indicação de obrigatoriedade quanto à solicitação de documento do solicitante. A atualização foi disponibilizada para as empresas que utilizam Postgrees, conforme tela abaixo:
\\
{{ :ajuda:aaa_atendimento_seguranca.jpg?nolink |}}
\\
Visando possibilitar a criação de novas situações de água e esgoto na exclusão de imóvel para exclusão com débito, e reativar um imóvel excluído, foram incluídas novas situações de água e esgoto denominadas **Cancelada/Inexistente**, que serão parametrizadas para não faturar e também atualizada nas bases de dados do sistema gerencial. O sistema disponibiliza os parâmetros: **Situação de Água na Exclusão de Imóvel** e **Situação de Esgoto na Exclusão de Imóvel**. Esses campos não serão obrigatórios.
\\
===== Preenchimento dos campos =====
^Campo^Orientações para Preenchimento^
|**PARÂMETROS PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO**| |
|Indicador de Sugestão de Trâmite|Campo obrigatório. Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.|
|Indicador de Controle de Autorização para Tramitação do RA|Campo obrigatório. Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.|
|Indicador de Cálculo da Data Prevista do RA em Dias Úteis|Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.|
|Dias Máximo para Reativar RA|Campo obrigatório - Informe a quantidade de Dias Máximo para Reativar RA.|
|Dias Máximo para Alterar Dados da OS|Campo obrigatório. Informe a quantidade de Dias Máximo para Alterar Dados da OS.|
|Número de Dias para Encerramento da OS|Campo obrigatório. Informe a quantidade de Número de Dias para Encerramento da OS.|
|Número de Dias para Encerramento da OS Seletiva|Campo obrigatório. Informe a quantidade de Número de Dias para Encerramento da OS Seletiva.|
|Indicador de Validação da Localidade no Encerramento da OS Seletiva|Campo obrigatório. Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.|
|Indicador para Exibir o Botão Imprimir na Tela de Sorteio|Campo obrigatório. Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.|
|Quantidade de Dias de Prorrogação do Vencimento na Retificação|Campo obrigatório. Informe a quantidade de Dias de Prorrogação do Vencimento na Retificação.|
|Situação de Água na Exclusão de Imóvel|Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.\\ **Regra associada**: Este campo está disponível para empresas que utilizam a versão em Postgree.|
|Situação de Esgoto na Exclusão de Imóvel|Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.\\ **Regra associada**: Este campo está disponível para empresas que utilizam a versão em Postgree.|
|Prazo para Revisão de Conta (No. Dias após vencimento)|Informe o número de dias após o vencimento referente ao prazo para revisão de conta.|
|Último ID Utilizado para Geração do RA Manual|Campo obrigatório. Este campo refere-se ao último número atribuído a RA manual.|
|Indicador Certidão Negativa com Efeito Positivo|Campo obrigatório. Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.|
|Indicador de Débito a Cobrar Válido Certidão Negativa|Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.|
|Número de Dias de Vencimento para Gerar Certidão Negativa|Campo obrigatório. Informe o Número de Dias de Vencimento para Gerar Certidão Negativa, com no máximo 3(três) dígitos.|
|Quantidade Máxima de Imóveis para Geração de OS Factível Faturável Online|Campo obrigatório. Informe o quantitativo máximo de imóveis para geração de OS Factível Faturável Online.|
|Serviço da Ordem de Serviço Seletiva Factível Faturável|Informe o código da ordem de serviço, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, link **[[:ajuda:pesquisar_ordem_de_servico|Pesquisar Ordem de Serviço]]**, para selecionar a ordem de serviço desejada. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.|
|Indicador de Documento Obrigatório para 2a Via da Conta|Campo obrigatório. Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.|
|Unidade de Destino para Imóveis com Perfil de Grande Consumidor|Informe o código da Unidade de Destino para Imóveis com Perfil de Grande Consumidor, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar a unidade desejada. O nome da unidade de destino será exibida no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.|
|Último Dia do Vencimento Alternativo|Informe o Último Dia do Vencimento Alternativo, com no máximo 2 (dois) dígitos.|
|Número de Dias para Validade Ordem de Fiscalização|Informe o Número de Dias para Validade Ordem de Fiscalização, com no máximo 2 (dois) dígitos.|
|Número Máximo de Dias para uma Ordem de Serviço ser Fiscalizada|Campo obrigatório. Informe o Número Máximo de Dias para uma Ordem de Serviço ser Fiscalizada, com no máximo 2 (dois) dígitos.|
|Número de Dias para Envio de Conta por e-mail|Informe o Número de Dias para Envio de Conta por e-mail, com no máximo 2 (dois) dígitos.|
|Exigir RA no Cancelamento do Débito|Campo obrigatório. Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.|
|Período de Revalidação de Senhas dos Usuários Subordinados|Informe o Período de Revalidação de Senhas dos Usuários Subordinados, com no máximo 2 (dois) dígitos.|
|Quantidade de Dias Aviso para Revalidar Acesso|Informe a Quantidade de Dias Aviso para Revalidar Acesso, com no máximo 2 (dois) dígitos.|
|Número de Dias Limite para Atualizar a Situação da Ligação de Água do Imóvel Fiscalizado|Campo obrigatório. Informe o Número de Dias Limite para Atualizar a Situação da Ligação de Água do Imóvel Fiscalizado, com no máximo 2 (dois) dígitos.|
|Tramitar Automaticamente RA de ESGOTO|Selecione uma das opções: Caso seja marcada a opção //Sim//, indica que o Registro de Atendimento de Esgoto será tramitado automaticamente para unidade de negócio responsável; ou, caso contrário, marque a opção //Não//.|
|Consumo de Água Fixado para Anormalidade Hidrômetro|Campo obrigatório. Informe o Consumo de Água Fixado para Anormalidade Hidrômetro, com no máximo 2 (dois) dígitos.|
|Quantidade de Meses da Instalação e/ou Substituição de Hidrômetro|Informe a Quantidade de Meses da Instalação e/ou Substituição de Hidrômetro, com no máximo 2 (dois) dígitos.|
|Quantidade de Vezes da Incidência de Anormalidade de Hidrômetro|Campo obrigatório. Informe a Quantidade de Vezes da Incidência de Anormalidade de Hidrômetro, com no máximo 2 (dois) dígitos.|
|Indicador para Bloquear Funcionalidades de Instalação/Substituição de Hidrômetro|Campo obrigatório. Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.|
|Limite de Telefones do Solicitante de RA|Campo obrigatório. Informe o quantitativo de telefones do solicitante.|
|Quantidade Máxima de Dias do Envio de E-mail/SMS no Encerramento da O.S|Campo obrigatório. Informe a quantidade máxima de dias.|
|**PARÂMETROS PARA SEGURANÇA**| |
|Indicador de Acesso por Usuário|Selecione uma das opções referente ao acesso do usuário //Vários Acessos// ou //Único Acesso//.|
|Dias Máximo para Expirar o Acesso|Informe o número de Dias Máximo para Expirar o Acesso, com no máximo 2 (dois) dígitos.|
|Dias para Começar Aparecer a Mensagem de Expiração de Senha|Informe o número de Dias para Começar Aparecer a Mensagem de Expiração de Senha, com no máximo 2 (dois) dígitos.|
|Número Máximo de Tentativas de Acesso|Informe o número Número Máximo de Tentativas de Acesso, com no máximo 2 (dois) dígitos.|
|Número Máximo de Favoritos no Menu do Sistema|Campo obrigatório. Informe o Número Máximo de Favoritos no Menu do Sistema, com no máximo 2 (dois) dígitos.|
|IP do Servidor SMTP|Campo obrigatório. Informe o IP do Servidor SMTP, válido, com no máximo 15 (quinze) caracteres.|
|IP do Servidor Gerencial|Campo obrigatório. Informe o IP válido do Servidor Gerencial.|
|URL do Servidor HELP|Informe a URL válida do Servidor HELP.|
|E-Mail do Responsável|Campo obrigatório. Informe o E-Mail válido do Responsável, com no máximo 40 (quarenta) caracteres.|
|Mensagem do Sistema|Informe a mensagem a ser exibida pelo sistema.|
|Indicador de Controle de Dias de Expiração de Senha pro Grupo|Campo obrigatório. Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.|
|Indicador de Controle de Bloqueio de Senhas Usadas Anteriormente|Campo obrigatório. Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.|
|Indicador de Controle de Senha Forte|Campo obrigatório. Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.|
|Número Mínimo de Dias para Bloqueio da Senha|Campo obrigatório. Informe o Número Mínimo de Dias para Bloqueio da Senha, com no máximo 2 (dois) dígitos.|
|Indicador de Permissão Especial para o Grupo|Campo obrigatório. Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.|
|Indicador de Módulo de Segurança|Campo obrigatório. Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.|
|Número Máximo de OS por Arquivo para o Sistema de Cobrança Via Smartphone.|Informe o quantitativo máximo de OS por arquivo.|
|**PARÂMETROS PARA LOJA VIRTUAL** (Compesa)| |
|**Estrutura Tarifária:**| |
|Descrição Decreto|Informe a Descrição Decreto, com no máximo 40 (quarenta) caracteres.|
|Arquivo Decreto|Informe o nome do Arquivo Decreto, ou clique no botão {{:ajuda:y_escolher_a.jpg?nolink|}} para selecionar o arquivo desejado. \\ **Regra associada**: Será aceito arquivo no formato PDF.|
|Descrição Lei|Informe a Descrição da Lei, com no máximo 40 (quarenta) caracteres.|
|Arquivo Lei|Informe o nome do Arquivo Lei, ou clique no botão {{:ajuda:y_escolher_a.jpg?nolink|}} para selecionar o arquivo desejado.\\ **Regra associada**: Será aceito arquivo no formato PDF.|
|**Normas de Instalação e Individualização Predial:**| |
|Descrição Lei|Informe a Descrição da Lei, com no máximo 40 (quarenta) caracteres.|
|Arquivo Lei|Informe o nome do Arquivo Lei, ou clique no botão {{:ajuda:y_escolher_a.jpg?nolink|}} para selecionar o arquivo desejado. \\ **Regra associada**: Será aceito arquivo no formato PDF.|
|Descrição Norma CO|Informe a Descrição da Norma CO, com no máximo 40 (quarenta) caracteres.|
|Arquivo Norma CO|Informe o nome do Arquivo Norma CO, ou clique no botão {{:ajuda:y_escolher_a.jpg?nolink|}} para selecionar o arquivo desejado. \\ **Regra associada**: Será aceito arquivo no formato PDF.|
|Descrição Norma CM|Informe a Descrição da Norma CM, com no máximo 40 (quarenta) caracteres.|
|Arquivo Norma CM|Informe o nome do Arquivo da Norma CM, ou clique no botão {{:ajuda:y_escolher_a.jpg?nolink|}} para selecionar o arquivo desejado. \\ **Regra associada**: Será aceito arquivo no formato PDF.|
|**PARÂMETROS PARA LOJA VIRTUAL** (Caern)| |
|**Regulamento de Serviços**| |
|Descrição do Regulamento|Informe a Descrição da Lei, com no máximo 40 (quarenta) caracteres.|
|Arquivo Regulamento|Informe o nome do Arquivo Decreto, ou clique no botão {{:ajuda:y_escolher_a.jpg?nolink|}} para selecionar o arquivo desejado. \\ **Regra associada**: Será aceito arquivo no formato PDF.|
|**Estrutura Tarifária:**| |
|Descrição do Decreto|Informe a Descrição Decreto, com no máximo 40 (quarenta) caracteres.|
|Arquivo Decreto|Informe o nome do Arquivo Decreto, ou clique no botão {{:ajuda:y_escolher_a.jpg?nolink|}} para selecionar o arquivo desejado. \\ **Regra associada**: Será aceito arquivo no formato PDF.|
|Descrição Lei|Informe a Descrição da Lei, com no máximo 40 (quarenta) caracteres.|
|Arquivo Lei|Informe o nome do Arquivo Lei, ou clique no botão {{:ajuda:y_escolher_a.jpg?nolink|}} para selecionar o arquivo desejado.\\ **Regra associada**: Será aceito arquivo no formato PDF.|
|**Normas de Instalação e Individualização Predial:**| |
|Descrição Lei|Informe a Descrição da Lei, com no máximo 40 (quarenta) caracteres.|
|Arquivo Lei|Informe o nome do Arquivo Lei, ou clique no botão {{:ajuda:y_escolher_a.jpg?nolink|}} para selecionar o arquivo desejado.\\ **Regra associada**: Será aceito arquivo no formato PDF.|
|Descrição Norma CO|Informe a Descrição da Norma CO, com no máximo 40 (quarenta) caracteres.|
|Arquivo Norma CO|Informe o nome do Arquivo Norma CO, ou clique no botão {{:ajuda:y_escolher_a.jpg?nolink|}} para selecionar o arquivo desejado.\\ **Regra associada**: Será aceito arquivo no formato PDF.|
|Descrição Norma CM|Informe a Descrição da Norma CM, com no máximo 40 (quarenta) caracteres.|
|Arquivo Norma CM|Informe o nome do Arquivo da Norma CM, ou clique no botão {{:ajuda:y_escolher_a.jpg?nolink|}} para selecionar o arquivo desejado.\\ **Regra associada**: Será aceito arquivo no formato PDF.|
|Quantidade de Dias para Guardar Ocorrências de Paralisação|Campo obrigatório. Informe com dois dígitos, quantos dias as informações de paralisações ficarão disponíveis no sistema, a partir da data da regularização da ocorrência.|
|**Documento Obrigatório:**| |
|Atendimento Operacional|Selecione a opção //Sim// para indicar a obrigatoriedade do documento, caso contrário, informe //Não//.\\ Inicialmente o sistema posiciona na opção //Não//.|
|Atendimento Comercial|Selecione a opção //Sim// para indicar a obrigatoriedade do documento, caso contrário, informe //Não//.\\ Inicialmente o sistema posiciona na opção //Não//.|
|Informação|Selecione a opção //Sim// para indicar a obrigatoriedade do documento, caso contrário, informe //Não//.\\ Inicialmente o sistema posiciona na opção //Não//.|
|Reiteração|Selecione a opção //Sim// para indicar a obrigatoriedade do documento, caso contrário, informe //Não//.\\ Inicialmente o sistema posiciona na opção //Não//.|
\\
====== Funcionalidade dos Botões ======
^Botão^Descrição da Funcionalidade^
|{{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado na base de dados.|
|{{:ajuda:borracha.gif?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.|
|{{:ajuda:y_escolher_a.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite selecionar o arquivo desejado.|
|{{:ajuda:setavoltar.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema retorna à aba anterior.|
|{{:ajuda:arrecadacao:b_cancelar_.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema encerra operação e retorna à tela principal.|
|{{:ajuda:relatorios:concluir.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda execução da atualização com base nos parâmetros informados.|
\\
===== Referências =====
**[[=postgres:cadastro:uc0060|Inserir Parâmetros Sistema]]**
==== Termos Principais ====
**[[=ajuda:sistema_parametro|Sistema Parâmetro]]**
\\
\\
\\
Clique **[[:Ajuda|aqui]]** para retornar ao Menu Principal do GSAN