|
O objetivo dessa funcionalidade é informar uma faixa de consumo para uma nova tarifa. A funcionalidade é acessada de uma outra funcionalidade, a Inserir Tarifa de Consumo. |
Clicando sobre o botão
, o sistema visualiza a seguinte janela:
|
Informe o Limite Superior da Faixa e o Valor do m³ da Faixa. Em seguida, clique no botão
|
| Campo | Preenchimento dos Campos |
|---|---|
| Limite Superior da Faixa | Informe o limite superior da faixa com até seis dígitos. |
| Valor do m³ da Faixa | Informe o valor da faixa em metros cúbicos. |
| Botão | Descrição da Funcionalidade |
|---|---|
![]() | Ao clicar neste botão, o sistema registra a nova faixa de consumo da tarifa. |
![]() | Ao clicar neste botão, o sistema fecha a janela, retornando para a funcionalidade principal. |
![]() | Ao clicar neste botão, o sistema volta para a funcionalidade principal. |
Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN