A maior base de documentação de GSAN do mercado mantida pela Consenso Tecnologia
Esta opção pertence ao Módulo Cadastro e foi desenvolvida inicialmente para a CAERN. Ela permite que você informe os parâmetros de penalidades da atualização cadastral. A funcionalidade pode ser acessada via Menu de sistema, no caminho: GSAN > Cadastro > Desempenho de Contrato de Atualização Cadastral > Informar Parâmetros de Penalidades Atualização Cadastral. |
Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:
Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes. |
---|
Acima, note que, caso já existam dados informados, o sistema os exibe tanto no quadro das faixas quanto no quadro das descrições de retorno. Para informar novos parâmetros de penalidades para atualização cadastral preencha os campos conforme orientações AQUI. Lembre-se sempre de, ao final de cada etapa, clicar em para somar novos parâmetros nos quadros ou em para removê-los. Em seguida, clique em |
Campo | Orientações para Preenchimento |
---|---|
Mínimo da faixa | Informe o mínimo da faixa com até quatro casas decimais inteiras. |
Máximo da faixa | Informe o máximo da faixa com até quatro casas decimais inteiras. |
Percentual de Desconto | Informe, com no máximo cinco casas, três inteiras e duas decimais |
Remover | Clique em e remova o respectivo dado do quadro. |
Descrição do retorno | Informe por extenso a descrição do retorno. |
Penalizar | Selecione entre Sim e Não. Caso selecione Não, o campo Justificável é desabilitado. |
Justificável | Selecione entre Sim e Não. |
Percentual mínimo de serviços não executados | Informe com duas casas inteiras e duas decimais. |
Percentual de penalidade serviços não executados | Informe com três casas inteiras e duas decimais. Quando informado o campo Percentual mínimo de serviços não executados, você deve obrigatoriamente informar este campo, limpando e desabilitando os campos: Percentual de penalidade atualização não realizada e Quantidade de Vezes para penalizar informações improcedentes. |
Percentual de penalidade atualização não realizada | Informe com três casas inteiras e duas decimais. Quando informado o campo Percentual de Penalidade Atualização Não Realizada, são limpos e desabilitados os campos Percentual mínimo de serviços não executados, Percentual de penalidade de serviços não executados e Quantidade de vezes para penalizar informações improcedentes. |
Quantidade de Vezes para Penalizar Informações Improcedentes | Informe com até duas casas decimais inteiras. Quando informado o campo Quantidade de vezes para penalizar informações improcedentes, são limpos e desabilitados os campos Percentual mínimo de serviços não executados, Percentual de penalidade de serviços não executados e Percentual de penalidade de atualização não realizada. |
Botão | Descrição da Funcionalidade |
---|---|
Ao clicar neste botão, o sistema atualiza os parâmetros de penalidades da atualização cadastral. | |
Ao clicar neste botão, o sistema efetua a consulta com base no filtro informado. | |
Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal. | |
Ao clicar neste botão, o sistema limpa os campos da tela. |
Atualização Cadastral Via Dispositivo Móvel
Desempenho de Contrato de Atualização Cadastral
Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN