ajuda:gerencial:tabelas_olap_vs_tabelas_pentaho
Esta versão (31/08/2017 01:11) é um Rascunho.
Approvals: 0/1
Approvals: 0/1
Tabelas Olap vs Tabelas Pentaho
Relação entre as tabelas que foram migradas do postgres base gerencial para o vertica schema gerencial
MÓDULO | RESUMO | Postgres: Base Gerencial | VISÃO DE ANÁLISE | Vertica: Base Gerencial |
---|---|---|---|---|
ATENDIMENTO PÚBLICO | Resumo Registro Atendimento Vários Anos | atendimentopublico.un_resumo_ra | Análise de Registro de Atendimento | gerencial.fato_registro_atendimento |
Resumo Registro Atendimento Por Ano | ||||
CADASTRO | Quadro de Acompanhamento da Comercialização Vários Anos | cadastro.un_resi_lig_eco | Inativo | Inativo |
Resumo Indicador Ligação Economia Vários Anos | ||||
Resumo Ligações Economias Por Ano | cadastro.un_res_lig_econ | Análise de Ligação Economia | gerencial.fato_ligacao_economia | |
Resumo Ligações Economias Vários Anos | ||||
MICROMEDIÇÃO | Resumo Indicador Desempenho Micromedição Vários Anos | micromedicao.un_resi_des_mmd | Análise Indicador e Quadro Micromedição | gerencial.fato_ind_quadro_micromedicao |
Indicadores de Desempenho da Micromedição Por Ano | ||||
Quadro de Acompanhamento da Micromedição Vários Anos | ||||
Resumo Coleta Esgoto Vários Anos | micromedicao.un_resumo_coleta_esgoto | Análise Coleta de Esgoto | gerencial.fato_coleta_esgoto | |
Resumo Leitura Anormalidade Faturadas Vários Anos | micromedicao.un_res_lt_anorm | Análise de Leitura Anormalidade | gerencial.fato_leitura_anormalidade | |
Resumo Hidrômetro Instalado/Substituído/Retirado Vários Anos | micromedicao.un_res_ins_hidr | Análise Hidrômetro Instalado/Subst./Retirado | gerencial.fato_hidrometro_instalado | |
Resumo dos Hidrômetros não Instalados Vários Anos | micromedicao.un_resumo_hidrometro | Análise Hidrômetro Não Instalado gerencial.fato_hidrometro_nao_instalado | ||
Resumo Consumo Água Vários Anos | micromedicao.un_resumo_consumo_agua | Análise de Consumo Água | gerencial.fato_consumo_agua | |
FATURAMENTO | Resumo Faturamento Bruto/Líquido | faturamento.un_resumo_fat_refat | Análise Faturamento Bruto e Líquido | gerencial.fato_refaturamento |
Quadro de Acompanhamento do Faturamento Por Ano | faturamento.un_res_ind_fat | Análise Indicador de Faturamento | gerencial.fato_ind_faturamento | |
Resumo de Indicadores de Desempenho do Faturamento Por Ano | ||||
Quadro de Acompanhamento do Faturamento Vários Anos | ||||
Resumo de Indicadores Desempenho do Faturamento Vários Anos | ||||
Resumo Faturamento Vários Anos | faturamento.un_resumo_faturamento | Análise de Faturamento | gerencial.fato_faturamento | |
Resumo Faturamento Por Ano | ||||
COBRANÇA | Resumo Parcelamento Vários Anos | cobranca.un_resumo_parcelamento | Análise Parcelamento | gerencial.fato_parcelamento |
Resumo Pendência Sem Quadra Vários Anos | cobranca.un_resumo_pendencia | Análise Pendência | gerencial.fato_pendencia | |
Resumo Pendência Vários Anos | ||||
Resumo Pendência Por Ano | ||||
ARRECADAÇÃO | Resumo de Arrecadação Por Ano | base gerencial: arrecadacao.un_resumo_arrecadacao base comercial: arrecadacao.res_arrec_analitico | Análise da Arrecadação | gerencial.fato_arrecadacao |
Resumo de Arrecadação Vários Anos |
Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN.
ajuda/gerencial/tabelas_olap_vs_tabelas_pentaho.txt · Última modificação: 31/08/2017 01:11 por 127.0.0.1