ajuda:micromedicao:informar_justificativa_de_retorno_de_fiscalizacao
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
ajuda:micromedicao:informar_justificativa_de_retorno_de_fiscalizacao [22/12/2020 17:15] – tadeu.sarmento | ajuda:micromedicao:informar_justificativa_de_retorno_de_fiscalizacao [24/11/2022 18:09] (atual) – tadeu.sarmento | ||
---|---|---|---|
Linha 14: | Linha 14: | ||
^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios e não retratam informações de clientes.^ | ^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios e não retratam informações de clientes.^ | ||
<WRAP center round box 100%> | <WRAP center round box 100%> | ||
- | {{ : | + | {{ : |
</ | </ | ||
Linha 23: | Linha 23: | ||
Para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **[[=ajuda: | Para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **[[=ajuda: | ||
- | Feito isso, o sistema visualiza a próxima tela. **Atenção**: | + | Feito isso, o sistema visualiza a próxima tela. **Atenção**: |
</ | </ | ||
\\ | \\ | ||
<WRAP center round box 100%> | <WRAP center round box 100%> | ||
- | {{ : | + | {{ : |
</ | </ | ||
\\ | \\ | ||
< | < | ||
- | Acima, perceba que o campo preenchido **Mês/Ano de Faturamento** desabilita os campos | + | Acima, perceba que o campo preenchido |
- | Dito isso, clique no // | + | Dito isso, a tela exibida acima traz a ordem de serviço com o // |
</ | </ | ||
- | |||
- | \\ | ||
<WRAP center round box 100%> | <WRAP center round box 100%> | ||
- | {{ : | + | {{ : |
</ | </ | ||
- | \\ | ||
< | < | ||
+ | No campo **Arquivo**, | ||
+ | |||
Agora, caso a ordem de serviço ainda esteja no prazo para informar justificativa, | Agora, caso a ordem de serviço ainda esteja no prazo para informar justificativa, | ||
Linha 57: | Linha 56: | ||
<WRAP center round box 100%> | <WRAP center round box 100%> | ||
- | {{ : | + | {{ : |
</ | </ | ||
\\ | \\ | ||
Linha 67: | Linha 66: | ||
|**Matrícula do Imóvel**|Informe a matrícula do imóvel, ou clique no botão {{: | |**Matrícula do Imóvel**|Informe a matrícula do imóvel, ou clique no botão {{: | ||
|**Grupo de Faturamento**|Caso tenha sido informada a ordem de serviço ou a matrícula do imóvel, este campo é desabilitado. Nele, escolha o grupo de faturamento que possui contrato de leitura da empresa do usuário que está logado no **GSAN**.| | |**Grupo de Faturamento**|Caso tenha sido informada a ordem de serviço ou a matrícula do imóvel, este campo é desabilitado. Nele, escolha o grupo de faturamento que possui contrato de leitura da empresa do usuário que está logado no **GSAN**.| | ||
+ | |**Gerência Regional**|Selecione, | ||
+ | |**Unidade de Negócio**|Selecione, | ||
+ | |**Localidade**|Informe o código de uma localidade com até três dígitos e tecle //Enter//, ou clique em {{: | ||
|**Exibir**|Escolha entre ordens // | |**Exibir**|Escolha entre ordens // | ||
|**Data Limite Justificativa**|Informe, | |**Data Limite Justificativa**|Informe, |
ajuda/micromedicao/informar_justificativa_de_retorno_de_fiscalizacao.1608657347.txt.gz · Última modificação: 22/12/2020 17:15 por tadeu.sarmento